Bursa Uludağ Üniversitesi Ek Yerleştirme Taban Puanları
Yayınlanma:
Güncelleme:
2019 Bursa Uludağ Üniversitesi EK Kontenjan (Ek Yerleştirme) bölümleri, kontenjanları, taban puanları nedir hangi bölümlerde boş kontenjan var detaylar haberimizde...
PROGRAM ADI | ÖGR. SÜRE | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR | 2019 YKS EN KÜÇÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | |||||
Eğitim Fakültesi | |||||
Almanca Öğretmenliği | 4 | DİL | 3 | 1, 17, 24, 67, 83, 112, 127 | 353,21568 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | SAY | 13 | 1, 4, 24, 67, 112 | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | SAY | 1 | 1, 4, 24, 67, 75, 112 | 283,65790 |
Fransızca Öğretmenliği | 4 | DİL | 3 | 1, 17, 24, 67, 85, 112, 127, 128 | 329,55586 |
İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL | 1 | 1, 17, 21, 24, 67, 75, 77, 112 | 416,99328 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | SÖZ | 3 | 1, 2, 24, 67 | 389,32759 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 2 | 1, 4, 24, 67, 75, 112 | 411,07424 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | EA | 1 | 4, 24, 67, 75, 112 | 370,72036 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 4 | 1, 4, 24, 67, 112 | 368,42177 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
Arkeoloji | 4 | EA | 15 | 17, 67, 112, 125, 263 | 224,12053 |
Biyoloji | 4 | SAY | 2 | 4, 67, 112, 740 | 254,87165 |
Coğrafya | 4 | SÖZ | 3 | 67 | 341,41301 |
Felsefe | 4 | EA | 5 | 4, 67, 112 | 246,02350 |
Felsefe (İÖ) | 4 | EA | 4 | 2, 67 | 229,82641 |
Kimya | 4 | SAY | 1 | 17, 21, 67, 86, 112, 740 | 245,56504 |
Matematik | 4 | SAY | 1 | 4, 67, 112, 740 | 285,84277 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 2 | 67 | 314,06548 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 3 | 67, 90 | 277,39569 |
Sanat Tarihi | 4 | SÖZ | 5 | 67 | 301,16140 |
Tarih | 4 | SÖZ | 3 | 67 | 340,37327 |
Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 5 | 2, 67 | 317,37944 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 2 | 67 | 357,20734 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | SÖZ | 4 | 2, 67 | 335,10174 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | EA | 5 | 4, 67, 112 | 262,91963 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 4 | EA | 1 | 2, 4, 67, 112 | 243,77315 |
Ekonometri | 4 | EA | 4 | 4, 67, 112 | 239,90262 |
Ekonometri (İÖ) | 4 | EA | 5 | 2, 4, 67, 112 | 228,72181 |
İktisat | 4 | EA | 3 | 4, 67, 112 | 261,63610 |
İktisat (İÖ) | 4 | EA | 1 | 2, 4, 67, 112 | 242,55033 |
İşletme | 4 | EA | 6 | 4, 67, 112 | 265,18702 |
İşletme (İÖ) | 4 | EA | 10 | 2, 4, 67, 112 | 246,91067 |
İşletme (İngilizce) | 4 | EA | 1 | 17, 21, 28, 67, 112 | 311,35790 |
Maliye | 4 | EA | 2 | 4, 67, 112 | 281,35489 |
Maliye (İÖ) | 4 | EA | 3 | 2, 4, 67, 112 | 256,77038 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | EA | 1 | 4, 67, 112 | 317,61953 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | EA | 2 | 2, 4, 67, 112 | 280,18430 |
Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 1 | 4, 67, 112 | 302,63677 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | EA | 2 | 2, 4, 67, 112 | 276,28436 |
İlahiyat Fakültesi | |||||
İlahiyat | 4 | SÖZ | 4 | 1, 17, 67, 121, 262, 708 | 375,13296 |
İlahiyat (İÖ) | 4 | SÖZ | 4 | 1, 2, 17, 67, 121, 708 | 356,52456 |
İnegöl İşletme Fakültesi | |||||
İşletme | 4 | EA | 3 | 67 | 241,98287 |
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret | 4 | EA | 1 | 67 | 256,14078 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | EA | 1 | 67 | 299,84062 |
Mühendislik Fakültesi | |||||
Çevre Mühendisliği | 4 | SAY | 25 | 16, 17, 21, 67, 86, 112 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 4 | SAY | 1 | 2, 16, 67 | 370,68815 |
Endüstri Mühendisliği | 4 | SAY | 2 | 16, 17, 21, 67, 86, 112 | 399,73279 |
Makine Mühendisliği | 4 | SAY | 2 | 16, 17, 21, 67, 86, 112 | 390,41438 |
Otomotiv Mühendisliği | 4 | SAY | 1 | 16, 46, 67, 112 | 338,34482 |
Tekstil Mühendisliği | 4 | SAY | 2 | 16, 17, 21, 67, 86, 112, 920 | 280,42822 |
Ziraat Fakültesi | |||||
Bahçe Bitkileri | 4 | SAY | 1 | 4, 67, 112, 740 | 247,68695 |
Biyosistem Mühendisliği | 4 | SAY | 1 | 17, 21, 67, 86, 112, 740 | 252,16891 |
Peyzaj Mimarlığı | 4 | SAY | 1 | 4, 67, 112 | 254,78634 |
Tarım Ekonomisi | 4 | EA | 1 | 4, 67, 112, 740 | 262,56827 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 4 | SAY | 2 | 4, 67, 112, 740 | 207,06052 |
Zootekni | 4 | SAY | 1 | 4, 67, 112, 740 | 238,32564 |
PROGRAM ADI | ÖGR. SÜRE | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR | 2019 TYT EN KÜÇÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | |||||
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | |||||
Avcılık ve Yaban Hayatı | 2 | TYT | 6 | 916 | 196,08768 |
Avcılık ve Yaban Hayatı (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 90 | |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2 | TYT | 8 | 916 | 219,33178 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | 2 | TYT | 7 | 2, 916 | 205,55165 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | |||||
Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 8 | 194,75580 | |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 1 | 4, 112 | 275,18059 |
Deniz ve Liman İşletmeciliği | 2 | TYT | 9 | 4, 32, 112 | 233,82972 |
Dış Ticaret | 2 | TYT | 3 | 4, 112 | 227,29885 |
Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 2 | 234,52818 | |
Harita ve Kadastro | 2 | TYT | 6 | 253,69994 | |
Makine | 2 | TYT | 3 | 4, 112 | 253,63749 |
Harmancık Meslek Yüksekokulu | |||||
Aşçılık | 2 | TYT | 7 | 255,09901 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 14 | 200,62793 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 10 | 210,25044 | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 19 | ||
İnegöl Meslek Yüksekokulu | |||||
Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 6 | 275,03215 | |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 2 | TYT | 4 | 2 | 255,06829 |
Dış Ticaret | 2 | TYT | 1 | 218,13190 | |
Dış Ticaret (İÖ) | 2 | TYT | 7 | 2 | 204,44058 |
Elektrik | 2 | TYT | 7 | 242,43367 | |
İnşaat Teknolojisi | 2 | TYT | 5 | 253,05909 | |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 14 | 212,88284 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | 2 | TYT | 9 | 2 | 202,55591 |
Makine | 2 | TYT | 5 | 240,95406 | |
Mobilya ve Dekorasyon | 2 | TYT | 4 | 220,93656 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 5 | 219,89264 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2 | TYT | 9 | 2 | 195,15470 |
Pazarlama | 2 | TYT | 4 | 204,96651 | |
Tekstil Teknolojisi | 2 | TYT | 8 | 214,00866 | |
İznik Meslek Yüksekokulu | |||||
Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 7 | 220,29947 | |
Harita ve Kadastro | 2 | TYT | 5 | 241,33955 | |
Mimari Restorasyon | 2 | TYT | 7 | 253,08875 | |
Seramik, Cam ve Çinicilik | 2 | TYT | 2 | 201,10461 | |
Turist Rehberliği | 2 | TYT | 11 | 221,75032 | |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | |||||
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 1 | 261,68623 | |
Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 2 | 223,28195 | |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 8 | 202,24697 | |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | TYT | 5 | 302,01845 | |
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2 | TYT | 7 | 2 | 262,49266 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 7 | 209,55676 | |
Organik Tarım | 2 | TYT | 3 | 184,99864 | |
Süt ve Besi Hayvancılığı | 2 | TYT | 8 | 240 | 199,16925 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 2 | TYT | 6 | 240 | 176,52533 |
Keles Meslek Yüksekokulu | |||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 12 | 221,31193 | |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 2 | TYT | 11 | 2 | 203,03149 |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 7 | 246,10833 | |
Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 5 | 209,95179 | |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 22 | ||
Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu | |||||
Atçılık ve Antrenörlüğü | 2 | TYT | 2 | 847, 855 | 242,80452 |
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | |||||
Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 3 | 915 | 218,29923 |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 7 | 196,73560 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 3 | 194,48520 | |
Organik Tarım | 2 | TYT | 21 | ||
Pazarlama | 2 | TYT | 15 | ||
Tohumculuk Teknolojisi | 2 | TYT | 14 | ||
Orhaneli Meslek Yüksekokulu | |||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 11 | 209,76789 | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | TYT | 12 | 198,67032 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 7 | 191,57968 | |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu | |||||
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 3 | 257,12911 | |
Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 5 | 232,66346 | |
Makine | 2 | TYT | 5 | 234,21146 | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | 2 | TYT | 9 | 181,29082 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||
Anestezi | 2 | TYT | 2 | 38 | 319,56640 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | TYT | 8 | 271,42414 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | TYT | 5 | 38 | 306,46049 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT | 3 | 38 | 297,86736 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | |||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 12 | 250,42373 | |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 2 | TYT | 6 | 2 | 229,21231 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 9 | 227,03073 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 2 | TYT | 5 | 2 | 208,67070 |
Dış Ticaret | 2 | TYT | 7 | 245,80508 | |
Dış Ticaret (İÖ) | 2 | TYT | 7 | 2 | 227,72592 |
Emlak ve Emlak Yönetimi | 2 | TYT | 12 | 214,08790 | |
Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | 2 | TYT | 12 | 2 | 196,77529 |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 7 | 237,97309 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | 2 | TYT | 10 | 2 | 220,75443 |
Lojistik | 2 | TYT | 7 | 247,31203 | |
Lojistik (İÖ) | 2 | TYT | 3 | 2 | 228,36689 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 4 | 243,59505 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2 | TYT | 4 | 2 | 225,33092 |
Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 15 | 217, 218, 273 | 231,46226 |
Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 2 | TYT | 17 | 2, 217, 218, 273 | 213,57329 |
Pazarlama | 2 | TYT | 6 | 217,62673 | |
Pazarlama (İÖ) | 2 | TYT | 9 | 2 | 206,49122 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 13 | 228,26584 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 2 | TYT | 13 | 2 | 211,26951 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 8 | 211,25609 | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | 2 | TYT | 7 | 2 | 197,02955 |
Yerel Yönetimler | 2 | TYT | 8 | 221,84535 | |
Yerel Yönetimler (İÖ) | 2 | TYT | 6 | 2 | 207,86096 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | |||||
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 2 | 303,80385 | |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2 | TYT | 2 | 2 | 284,70474 |
Elektrik | 2 | TYT | 3 | 272,94082 | |
Elektrik (İÖ) | 2 | TYT | 1 | 2 | 251,51568 |
Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 4 | 259,72121 | |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 1 | 2 | 242,83964 |
Endüstriyel Kalıpçılık | 2 | TYT | 3 | 233,78167 | |
Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) | 2 | TYT | 4 | 2 | 233,96238 |
Endüstriyel Kalıpçılık (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 90 | |
Et ve Ürünleri Teknolojisi | 2 | TYT | 9 | 191,84228 | |
Et ve Ürünleri Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 90 | |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2 | TYT | 4 | 212,12769 | |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 90 | |
Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 3 | 252,84024 | |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 3 | 2 | 235,98998 |
Grafik Tasarımı | 2 | TYT | 4 | 276,52338 | |
Grafik Tasarımı (İÖ) | 2 | TYT | 5 | 2 | 254,85820 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2 | TYT | 1 | 225,28673 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | TYT | 9 | 272,07157 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 2 | TYT | 10 | 2 | 257,45918 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 90 | |
Makine | 2 | TYT | 3 | 285,85828 | |
Makine (İÖ) | 2 | TYT | 2 | 2 | 262,63887 |
Mekatronik | 2 | TYT | 2 | 283,91915 | |
Mekatronik (İÖ) | 2 | TYT | 1 | 2 | 266,23315 |
Moda Tasarımı | 2 | TYT | 1 | 261,57227 | |
Otomotiv Teknolojisi | 2 | TYT | 5 | 277,34386 | |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 3 | 2 | 256,35275 |
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 2 | TYT | 8 | 190,00207 | |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 2 | TYT | 6 | 195,15262 | |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 13 | 2 | |
Tarım Makineleri | 2 | TYT | 4 | 220,02396 | |
Tekstil Teknolojisi | 2 | TYT | 8 | 234,40913 | |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 4 | 2 | 225,54572 |
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | |||||
Bitki Koruma | 2 | TYT | 1 | 199,05505 | |
Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 3 | 261,39697 | |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 2 | TYT | 7 | 2 | 247,31384 |
Dış Ticaret | 2 | TYT | 11 | 206,24484 | |
Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 6 | 212,23006 | |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2 | TYT | 5 | 205,68466 | |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | TYT | 2 | 275,59130 | |
Makine | 2 | TYT | 4 | 231,35958 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 4 | 199,22640 | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2 | TYT | 3 | 49 | 262,00070 |
TABAN PUANLAR
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.