Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ek Yerleştirme Taban Puanları
Yayınlanma:
Güncelleme:
2019 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi EK Kontenjan (Ek Yerleştirme) bölümleri, kontenjanları, taban puanları nedir hangi bölümlerde boş kontenjan var detaylar haberimizde...
Program Adı | Ögr. Süre | Puan Türü | Kont. | 2019 Yks En Küçük Puan |
---|---|---|---|---|
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | ||||
Bucak İşletme Fakültesi | ||||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | SÖZ | 6 | 266,78397 |
Bucak Sağlık Yüksekokulu | ||||
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 4 | SAY | 5 | 239,52441 |
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | ||||
Gümrük İşletme | 4 | EA | 1 | 243,68002 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi | 4 | EA | 8 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | EA | 1 | 237,84406 |
Eğitim Fakültesi | ||||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | SAY | 19 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 1 | 384,58726 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 4 | 344,53555 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||
Antropoloji | 4 | EA | 25 | |
Biyoloji | 4 | SAY | 1 | 236,54952 |
Coğrafya | 4 | SÖZ | 6 | 291,21372 |
Felsefe | 4 | EA | 18 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL | 2 | 354,53922 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 2 | 248,44691 |
Nanobilim ve Nanoteknoloji | 4 | SAY | 1 | 241,07852 |
Nanobilim ve Nanoteknoloji (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 1 | |
Sosyoloji | 4 | EA | 1 | 232,70075 |
Tarih | 4 | SÖZ | 4 | 276,69095 |
Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 10 | 262,85706 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 1 | 304,37125 |
Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | ||||
Tapu Kadastro | 4 | EA | 1 | 264,75345 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
Bankacılık ve Finans | 4 | EA | 2 | 221,76531 |
İktisat | 4 | EA | 2 | 201,31797 |
Maliye | 4 | EA | 1 | 227,10520 |
Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 1 | 252,14061 |
Sağlık Yönetimi (İÖ) | 4 | EA | 3 | 237,15833 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | EA | 3 | 222,75444 |
Sosyal Hizmet | 4 | EA | 1 | 286,23291 |
Sosyal Hizmet (İÖ) | 4 | EA | 3 | 277,10733 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
İlahiyat | 4 | SÖZ | 6 | 325,07490 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | ||||
Bilgisayar Mühendisliği | 4 | SAY | 1 | 290,45034 |
Gıda Mühendisliği | 4 | SAY | 16 | |
İnşaat Mühendisliği | 4 | SAY | 35 | |
Makine Mühendisliği | 4 | SAY | 19 | |
Mimarlık | 4 | SAY | 13 | |
Peyzaj Mimarlığı | 4 | SAY | 1 | 211,80571 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 4 | SAY | 5 | 246,88782 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) | 4 | SAY | 1 | 229,33500 |
Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 1 | 302,68740 |
Hemşirelik | 4 | SAY | 1 | 301,54621 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | ||||
Görsel İletişim Tasarımı | 4 | SÖZ | 4 | 284,55625 |
Spor Bilimleri Fakültesi | ||||
Spor Yöneticiliği | 4 | EA | 6 | 238,62327 |
Spor Yöneticiliği (İÖ) | 4 | EA | 6 | 230,77568 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | ||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | SÖZ | 1 | 346,13333 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | 4 | SÖZ | 3 | 334,22245 |
Veteriner Fakültesi | 5 | SAY | 2 | 341,35269 |
Program Adı | Ögr. Süre | Puan Türü | Kont. | 2019 TYT En Küçük Puan |
---|---|---|---|---|
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | ||||
Ağlasun Meslek Yüksekokulu | ||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 6 | 193,75170 |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi | 2 | TYT | 11 | |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 6 | 223,05458 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 16 | |
Kültürel Miras ve Turizm | 2 | TYT | 25 | |
Maliye | 2 | TYT | 24 | |
Posta Hizmetleri | 2 | TYT | 14 | 200,90971 |
Altınyayla Mehmet Tuğrul Meslek Yüksekokulu | ||||
Acil Durum ve Afet Yönetimi | 2 | TYT | 16 | 268,08371 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2 | TYT | 8 | 252,39967 |
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2 | TYT | 5 | 192,15501 |
Bilgi Yönetimi | 2 | TYT | 18 | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2 | TYT | 1 | 239,02328 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 5 | 225,87993 |
Coğrafi Bilgi Sistemleri | 2 | TYT | 4 | 205,65737 |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 2 | TYT | 4 | 191,67732 |
Grafik Tasarımı | 2 | TYT | 5 | 217,09148 |
Grafik Tasarımı (İÖ) | 2 | TYT | 8 | 186,17461 |
Moda Tasarımı | 2 | TYT | 16 | |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 2 | TYT | 10 | 227,36216 |
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu | ||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 63 | |
Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 3 | 242,35501 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 2 | TYT | 7 | 229,20641 |
Dış Ticaret | 2 | TYT | 5 | 189,06929 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | TYT | 35 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 2 | TYT | 19 | |
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | 2 | TYT | 3 | 210,84912 |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 3 | 202,11745 |
Lojistik | 2 | TYT | 4 | 197,34297 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 5 | 192,30202 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2 | TYT | 4 | 241,04225 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | 2 | TYT | 10 | 224,55598 |
Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | ||||
Aşçılık | 2 | TYT | 9 | 236,19814 |
Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 15 | |
Bitki Koruma | 2 | TYT | 3 | 213,32388 |
Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 6 | 221,04373 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | TYT | 4 | 274,43838 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 2 | TYT | 8 | 194,86918 |
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
Ağız ve Diş Sağlığı | 2 | TYT | 4 | 292,48652 |
Anestezi (İÖ) | 2 | TYT | 2 | 294,05223 |
Fizyoterapi | 2 | TYT | 1 | 287,23824 |
Fizyoterapi (İÖ) | 2 | TYT | 1 | 281,72312 |
İlk ve Acil Yardım | 2 | TYT | 4 | 310,49896 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 2 | TYT | 2 | 298,55176 |
Çavdır Meslek Yüksekokulu | ||||
İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | TYT | 7 | 222,89540 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 2 | TYT | 8 | 214,73390 |
Sosyal Hizmetler | 2 | TYT | 16 | 227,84868 |
Sosyal Hizmetler (İÖ) | 2 | TYT | 9 | 221,18410 |
Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 6 | 229,80132 |
Gölhisar Meslek Yüksekokulu | ||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 7 | 197,86061 |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 3 | 224,87477 |
Elektrik | 2 | TYT | 3 | 214,04171 |
Harita ve Kadastro | 2 | TYT | 3 | 218,80271 |
İnternet ve Ağ Teknolojileri | 2 | TYT | 4 | 203,71542 |
Maliye | 2 | TYT | 10 | 192,05614 |
Mimari Restorasyon | 2 | TYT | 5 | 199,61633 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2 | TYT | 5 | 208,60333 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | 2 | TYT | 3 | 194,57653 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | |
Sosyal Güvenlik | 2 | TYT | 8 | 199,74550 |
Sosyal Güvenlik (İÖ) | 2 | TYT | 8 | 186,13013 |
Tapu ve Kadastro | 2 | TYT | 4 | 246,77005 |
Tapu ve Kadastro (İÖ) | 2 | TYT | 2 | 237,54088 |
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 3 | 238,42657 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 2 | TYT | 13 | 226,55164 |
Eczane Hizmetleri | 2 | TYT | 5 | 266,14604 |
Eczane Hizmetleri (İÖ) | 2 | TYT | 4 | 254,72852 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 2 | TYT | 2 | 298,99525 |
Optisyenlik | 2 | TYT | 3 | 263,88387 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | TYT | 5 | 251,73002 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 2 | TYT | 6 | 238,96072 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||
Adalet | 2 | TYT | 5 | 249,96883 |
Basın ve Yayıncılık | 2 | TYT | 5 | 193,66099 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 10 | 192,03921 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 2 | TYT | 40 | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | TYT | 8 | 200,34521 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | 2 | TYT | 43 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 4 | 204,03253 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | TYT | 8 | 228,88084 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 2 | TYT | 5 | 209,04161 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2 | TYT | 7 | 244,76335 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | 2 | TYT | 7 | 230,93227 |
Tefenni Meslek Yüksekokulu | ||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 50 | |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | TYT | 6 | 190,23664 |
Yerel Yönetimler | 2 | TYT | 22 | |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 4 | 244,33804 |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2 | TYT | 7 | 169,63001 |
Elektrik | 2 | TYT | 4 | 227,40738 |
İç Mekan Tasarımı | 2 | TYT | 4 | 223,43751 |
İnşaat Teknolojisi | 2 | TYT | 2 | 222,49961 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 2 | 208,91543 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2 | TYT | 1 | 217,43174 |
Makine | 2 | TYT | 2 | 216,54321 |
Mekatronik | 2 | TYT | 6 | 228,82623 |
Otomotiv Teknolojisi | 2 | TYT | 1 | 211,97203 |
Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu | ||||
Turist Rehberliği | 2 | TYT | 13 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 28 |
TABAN PUANLAR
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.