Biyoloji Öğretmenliği için kaç net gerekir 2023
Yayınlanma:
2023 yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Biyoloji Öğretmenliği bölümünü seçecek üniversite adayları için Biyoloji Öğretmenliği 2022 Programlarına taban puanına göre yerleşen son kişinin netleri nedir detaylar haberimizde...
Biyoloji Öğretmenliği için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler 2022 yılının Biyoloji Öğretmenliği programlarına taban puanına göre yerleşen son kişinin netleridir.
Biyoloji Öğretmenliği bölümü hangi üniversitelerde var
- Atatürk Üniversitesi (4 Yıllık)
- Balıkesir Üniversitesi (4 Yıllık)
- Dokuz Eylül Üniversitesi (4 Yıllık)
- Gazi Üniversitesi (4 Yıllık)
- Hacettepe Üniversitesi (4 Yıllık)
- Marmara Üniversitesi (4 Yıllık)
- Necmettin Erbakan Üniversitesi (4 Yıllık)
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (4 Yıllık)
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (4 Yıllık)
# Not-1: Programlarına taban puanına göre yerleşen SON KİŞİNİN netleridir. Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
# Not-3: Bu liste ÖSYM tarafından 2022 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler YÖKATLAS'tan alınmıştır.
Katsayı: 0,12
Puan türü : EA
Yıl: 2022
Biyoloji Öğretmenliği için kaç net gerekir
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
DOKUZ EYLÜL Ü. -(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 471,111 | 1 | 25,3 | 13,0 | 12,5 | 7,8 | 11,8 | 5,3 | 5,3 | 10,5 |
HACETTEPE Ü. -(4 Yıllık) | 401,738 | 21 | 26,8 | 6,5 | 24,8 | 12,0 | 25,0 | 1,3 | 2,8 | 1,5 |
GAZİ Ü. -(4 Yıllık) | 396,702 | 21 | 29,5 | 12,0 | 9,3 | 9,3 | 7,0 | 2,8 | 9,0 | 8,3 |
MARMARA Ü. -(4 Yıllık) | 428,553 | 21 | 19,8 | 0,0 | 21,8 | 9,8 | 18,8 | 4,5 | 2,8 | 5,0 |
DOKUZ EYLÜL Ü. -(4 Yıllık) | 468,057 | 21 | 22,5 | 6,3 | 4,3 | 9,5 | 11,8 | 3,8 | 3,8 | 8,0 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü. -(4 Yıllık) | 444,690 | 4 | 28,5 | 4,0 | 13,3 | 4,5 | 17,0 | 2,0 | 1,0 | 2,3 |
ONDOKUZ MAYIS Ü. -(4 Yıllık) | 435,786 | 21 | 17,8 | 4,5 | 21,8 | 6,8 | 17,5 | 2,0 | 3,0 | -0,3 |
BALIKESİR Ü. -(4 Yıllık) | 414,963 | 20 | 30,0 | 13,3 | 15,0 | 8,8 | 3,0 | -0,3 | 5,0 | 6,0 |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. -(4 Yıllık) | 374,211 | 19 | 30,8 | 7,3 | 9,3 | 9,8 | 12,3 | 1,8 | 5,0 | 1,8 |
TABAN PUANLAR
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.