Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği için kaç net gerekir 2023
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler 2022 yılının Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği programlarına taban puanına göre yerleşen son kişinin netleridir.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü hangi üniversitelerde var
- Anadolu Üniversitesi (4 Yıllık)
- Ankara Üniversitesi (4 Yıllık)
- Boğaziçi Üniversitesi (ingilizce) (4 Yıllık)
- Bursa Uludağ Üniversitesi (4 Yıllık)
- Çukurova Üniversitesi (4 Yıllık)
- Dokuz Eylül Üniversitesi (4 Yıllık)
- Ege Üniversitesi (4 Yıllık)
- Gazi Üniversitesi (4 Yıllık)
- Hacettepe Üniversitesi (4 Yıllık)
- İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa (4 Yıllık)
- Marmara Üniversitesi (4 Yıllık)
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ingilizce) (4 Yıllık)
- Yıldız Teknik Üniversitesi (4 Yıllık)
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (ingilizce) (4 Yıllık)
# Not-1: Programlarına taban puanına göre yerleşen SON KİŞİNİN netleridir. Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
# Not-3: Bu liste ÖSYM tarafından 2022 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler YÖKATLAS'tan alınmıştır.
Katsayı: 0,12
Puan türü : EA
Yıl: 2022
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği için kaç net gerekir
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
BOĞAZİÇİ Ü. -(İngilizce) (4 Yıllık) | 484,737 | 31 | 34,3 | 15,0 | 39,0 | 15,0 | 35,5 | 2,0 | 8,3 | 6,3 |
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. -(İngilizce) (4 Yıllık) | 360,283 | 41 | 28,0 | 9,8 | 35,5 | 16,3 | 34,5 | 2,5 | 7,8 | 10,0 |
YILDIZ TEKNİK Ü. -(4 Yıllık) | 396,150 | 41 | 31,3 | 15,5 | 27,5 | 7,0 | 13,5 | 5,5 | 1,0 | 6,0 |
MARMARA Ü. -(4 Yıllık) | 390,258 | 41 | 24,3 | 12,0 | 18,8 | 5,5 | 20,8 | 3,3 | 4,8 | 0,5 |
HACETTEPE Ü. -(4 Yıllık) | 406,838 | 41 | 22,0 | 9,0 | 28,0 | 4,5 | 20,3 | 2,0 | 3,5 | 0,0 |
İSTANBUL Ü.-CERRAHPAŞA -(4 Yıllık) | 385,924 | 31 | 25,8 | 12,0 | 14,5 | 5,0 | 9,0 | 4,8 | 6,8 | 5,5 |
GAZİ Ü. -(4 Yıllık) | 392,053 | 21 | 26,3 | 1,3 | 13,5 | 10,0 | 18,8 | 0,3 | 6,8 | 3,0 |
ANKARA Ü. -(4 Yıllık) | 384,084 | 21 | 23,0 | 4,8 | 24,3 | 8,3 | 15,0 | 1,3 | 4,8 | 2,8 |
ÇUKUROVA Ü. -(4 Yıllık) | 405,870 | 5 | 21,8 | 7,3 | 15,3 | 6,8 | 20,3 | -0,5 | 1,0 | 3,5 |
DOKUZ EYLÜL Ü. -(4 Yıllık) | 470,740 | 12 | 24,5 | 5,0 | 13,5 | 6,3 | 10,3 | 1,8 | 5,0 | 4,0 |
ANADOLU Ü. -(4 Yıllık) | 412,850 | 21 | 13,5 | 8,5 | 12,3 | 8,8 | 20,8 | 0,0 | 4,8 | 1,5 |
EGE Ü. -(4 Yıllık) | 483,801 | 21 | 27,0 | 10,5 | 11,3 | 8,5 | 10,0 | 1,8 | 2,8 | 1,8 |
BURSA ULUDAĞ Ü. -(4 Yıllık) | 453,617 | 12 | 14,5 | 5,8 | 18,8 | 6,3 | 17,0 | -0,3 | 4,8 | 1,8 |
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.