Bilgi Üniversitesi DGS Ücretleri ve Kontenjanları 2023
Yayınlanma:
Bilgi Üniversitesi DGS Ücretleri ve Kontenjanları 2023, Bilgi Üniversitesi taban puanları nedir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.
Bilgi Üniversitesi Dikey Geçiş
BİLGİ’nin meslek yüksekokullarında önlisans programı öğrencisiysen BİLGİ’nin veya diğer üniversitelerin dört yıllık lisans programlarına geçiş yaparak öğretimine devam edebilirsin.
Bunun için;
- ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’na girmelisin. Lisans programına yerleştirilirken hem sınavdan aldığın puan hem de genel not ortalaman dikkate alınıyor.
- Meslek yüksekokullarının önlisans programlarından mezun olmalısın. Son sınıf öğrencisiysen ve staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirdiysen dikey geçişten yararlanabilirsin.
- Hangi dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabileceğini öğrenmek için okuduğun önlisans programının internet sayfasına göz atabilir veya ÖSYM’nin DGS kılavuzuna bakabilirsin.
Lisans öğrenimine başlama hakkı elde ettiğinde mezun olduğun önlisans programında aldığın derslerden eşdeğer kabul edilenleri saydırarak bu derslerden muaf olabilirsin. Transkriptin yerleştirildiğin fakülte yönetimi tarafından kayıt işlemlerini gerçekleştirdikten sonra incelenerek kaçıncı sınıftan başlayacağına karar verilir. Programa kaydın alman gereken derslere göre yapılır.
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ DGS 2023-2024 KONTENJAN TABLOSU
Fakülte / Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan |
Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 329,87 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2 | 303,25 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 1 | 260,78 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 257,30 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 1 | 254,30 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 214,28 |
İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi (Burslu) | SÖZ | 1 | 268,76 |
İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 314,29 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 276,08 |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 255,14 |
İletişim Fakültesi | Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi (Burslu) | SÖZ | 1 | |
İletişim Fakültesi | Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | |
İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu) | SÖZ | 1 | 305,14 |
İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 285,81 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | |
İşletme Fakültesi | Ekonomi (Burslu) | EA | 1 | 275,93 |
İşletme Fakültesi | Ekonomi (%50 İndirimli) | EA | 6 | |
İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans (Burslu) | EA | 1 | 291,94 |
İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) | EA | 6 | 210,64 |
İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2 | 270,24 |
İşletme Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 9 | 186,22 |
İşletme Fakültesi | Pazarlama (Burslu) | EA | 1 | 230,42 |
İşletme Fakültesi | Pazarlama (%50 İndirimli) | EA | 3 | |
İşletme Fakültesi | Uluslararası Finans (Burslu) | EA | 1 | 266,92 |
İşletme Fakültesi | Uluslararası Finans (%50 İndirimli) | EA | 5 | |
İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) | EA | 1 | 250,28 |
İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli) | EA | 7 | 196,99 |
İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 1 | 301,57 |
İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 4 | 215,15 |
Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 1 | 234,13 |
Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | SAY | 4 | |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 292,73 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 252,22 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 270,23 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 263,99 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 334,08 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 277,07 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 302,17 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 250,90 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 321,63 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 254,14 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 288,49 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 253,45 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (Burslu) | SAY | 1 | 285,96 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 205,29 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 288,00 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 264,42 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makina Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 297,19 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makina Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 252,10 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 302,08 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 248,95 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 312,52 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 220,11 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 263,24 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 229,88 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 310,55 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 262,07 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 305,99 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 287,84 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 1 | 271,17 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 235,50 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 271,79 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2 | |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 258,37 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 6 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 276,01 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | 213,04 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 314,76 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 232,45 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Burslu) | EA | 1 | 237,01 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) | EA | 2 | 223,35 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 264,00 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | 205,76 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 265,88 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 2 | 167,99 |
TABAN PUANLAR
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.