Bahçeşehir Üniversitesi 2021 DGS Kontenjanları, Ücretleri ve Taban Puanları
Yayınlanma:
Bahçeşehir Üniversitesi 2021 DGS Kontenjanları, Ücretleri, Taban ve Tavan Puanları nedir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.
Bahçeşehir Üniversitesi 2021 DGS Taban Puanları
Bölüm Adı | Fakülte | Puan T. | 2021 Kont. | 2020 Sıra | 2019 Sıra | 2020 Taban P. | 2019 Taban P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 63 | 109 | 331.93496 | 335.91909 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 86 | 41 | 329.60778 | 346.53123 |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 102 | 518 | 328.53748 | 317.59199 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 302 | 590 | 318.92497 | 315.717 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 346 | 175 | 317.82048 | 330.35116 |
Hemşirelik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 707 | 471 | 309.25464 | 318.77081 |
Hukuk (Burslu) | Hukuk Fakültesi | EA | 1 | 300 | 229 | 307.72023 | 309.97246 |
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 1 | 828 | 879 | 307.48218 | 310.46544 |
İşletme (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 343 | 1274 | 306.29693 | 293.69617 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 1030 | 2348 | 304.54457 | 297.04264 |
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 1 | 481 | 0 | 303.48876 | 0 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 1 | 678 | 0 | 300.85627 | 0 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 1434 | 978 | 300.56347 | 309.22789 |
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 874 | 3987 | 298.19768 | 279.04125 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 1811 | 552 | 297.75017 | 316.7708 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 2359 | 2977 | 294.78382 | 293.4625 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1248 | 6751 | 294.49563 | 270.99971 |
Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 1 | 1897 | 2818 | 292.36822 | 288.74757 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 2895 | 333 | 292.07619 | 323.27576 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 1 | 2173 | 5623 | 291.07855 | 280.91526 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 1 | 2374 | 1089 | 290.13746 | 297.32471 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 3568 | 1540 | 289.23568 | 303.18632 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 2096 | 8694 | 288.8666 | 266.76343 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 3941 | 6101 | 287.89639 | 281.7254 |
Hukuk (Ücretli) | Hukuk Fakültesi | EA | 1 | 2940 | 4279 | 284.93582 | 278.0777 |
Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 3067 | 0 | 284.37806 | 0 |
Hukuk (%25 İndirimli) | Hukuk Fakültesi | EA | 3 | 3169 | 0 | 283.93793 | 0 |
Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 1 | 5831 | 5056 | 280.68221 | 282.20831 |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 8921 | 0 | 275.95374 | 0 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 1 | 9740 | 0 | 274.21108 | 0 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 12130 | 0 | 270.88849 | 0 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | EA | 1 | 12851 | 13678 | 262.81354 | 258.97627 |
Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 1 | 23209 | 0 | 261.29766 | 0 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 1 | 24181 | 0 | 260.61614 | 0 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 23259 | 0 | 257.81064 | 0 |
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 1 | 24034 | 0 | 257.00473 | 0 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 17977 | 5921 | 256.94556 | 273.00775 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 25793 | 0 | 255.44299 | 0 |
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 20796 | 16779 | 254.33195 | 255.32986 |
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 1 | 27237 | 48026 | 254.14155 | 230.68834 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 2 | 27795 | 68045 | 253.6637 | 216.93466 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 22786 | 9497 | 252.67449 | 265.273 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 35095 | 0 | 251.3274 | 0 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 2 | 32235 | 0 | 250.00359 | 0 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 32525 | 80027 | 249.77074 | 209.62672 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 34043 | 0 | 248.60724 | 0 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 40840 | 0 | 243.51136 | 0 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 6 | 42495 | 0 | 242.316 | 0 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 3 | 42952 | 0 | 241.97831 | 0 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 45029 | 50887 | 240.55617 | 228.54409 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 45753 | 0 | 240.05923 | 0 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 3 | 51768 | 0 | 236.06853 | 0 |
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2 | 86567 | 0 | 232.45793 | 0 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 59455 | 59882 | 231.2224 | 222.25416 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 59900 | 63230 | 230.95958 | 219.98671 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 3 | 93200 | 0 | 230.18622 | 0 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 93289 | 0 | 225.46051 | 0 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 128276 | 0 | 218.05075 | 0 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 84713 | 0 | 217.32476 | 0 |
Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 171884 | 0 | 209.8137 | 0 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | EA | 5 | 177335 | 0 | 208.80001 | 0 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 4 | 165529 | 0 | 207.20199 | 0 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 277167 | 0 | 183.27989 | 0 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 280609 | 0 | 181.34316 | 0 |
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 282975 | 0 | 179.79739 | 0 |
Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İşletme (İngilizce) (Ücretli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 0 | 219360 | 0 | 190.8243 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bu sayfadaki bölüm, puan ve kontenjan bilgileri ÖSYM DGS tercih kılavuzundan alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanı sıfır olan bölümlerin kontenjanı boş kalmıştır.
TABAN PUANLAR
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.