Atatürk Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2023 YKS'ye (TYT-AYT-YDT) girenler aşağıda yer alan Atatürk Üniversitesinin en son yeni taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Bu puanlar 2022 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 YKS'ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Atatürk Üniversitesinde hangi fakülteler var :
- Açıköğretim Fakültesi
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Eczacılık Fakültesi
- Edebiyat Fakültesi
- Fen Fakültesi
- Güzel Sanatlar Fakültesi
- Hemşirelik Fakültesi
- Hukuk Fakültesi
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- İlahiyat Fakültesi
- İletişim Fakültesi
- Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
- Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi
- Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi
- Oltu Yer Bilimleri Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Su Ürünleri Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Turizm Fakültesi
- Veteriner Fakültesi
- Ziraat Fakültesi
- Adalet Meslek Yüksekokulu
- Aşkale Meslek Yüksekokulu
- Erzurum Meslek Yüksekokulu
- Hınıs Meslek Yüksekokulu
- Horasan Meslek Yüksekokulu
- İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu
- Narman Meslek Yüksekokulu
- Oltu Meslek Yüksekokulu
- Pasinler Meslek Yüksekokulu
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Tortum Meslek Yüksekokulu
Atatürk Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Tıp | SAY | 150/154 | 496,8 | 19.631 |
Tıp (İngilizce) | SAY | 60/62 | 490,43 | 23.958 |
Diş Hekimliği | SAY | 150/154 | 472,94 | 37.281 |
Eczacılık | SAY | 120/123 | 450,42 | 56.228 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80/82 | 418,61 | 86.120 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 415,96 | 11.782 |
Hukuk | EA | 190/195 | 407,79 | 44.593 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 406,04 | 99.461 |
Hukuk (İÖ) | EA | 110/113 | 401,42 | 55.090 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 398,88 | 23.642 |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70/72 | 397,67 | 108.754 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL | 80/82 | 396,67 | 24.951 |
Yazılım Mühendisliği | SAY | 60/62 | 393,06 | 114.090 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 384,21 | 40.029 |
Veterinerlik | SAY | 90/93 | 384 | 125.201 |
Matematik Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 376,65 | 134.828 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 60/62 | 373,28 | 112.794 |
Psikoloji | EA | 70/72 | 371,63 | 116.671 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 369,31 | 64.254 |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60/62 | 367,3 | 148.124 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60/62 | 362,49 | 37.505 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80/82 | 361 | 38.043 |
Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 358,87 | 86.817 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 355,5 | 95.476 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70/72 | 355,18 | 160.657 |
Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 353,32 | 101.457 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70/72 | 350,06 | 110.675 |
Hemşirelik | SAY | 250/257 | 348,45 | 178.682 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 60/62 | 342,39 | 45.233 |
Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 50/52 | 338,65 | 197.243 |
Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 40/1 | 334,52 | 231.105 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 331,92 | 174.806 |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 40/41 | 330,58 | 49.937 |
İlahiyat | SÖZ | 180/185 | 329,08 | 187.020 |
Çocuk Gelişimi | EA | 50/52 | 328,72 | 255.080 |
Mimarlık | SAY | 40/41 | 323,98 | 229.032 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70/72 | 323,66 | 229.753 |
Ebelik | SAY | 100/103 | 323,27 | 230.632 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60/62 | 318,64 | 302.188 |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 60/62 | 314,57 | 252.111 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80/82 | 313,45 | 267.079 |
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 75/77 | 310,74 | 262.362 |
İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40/41 | 308,25 | 298.869 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 306,75 | 273.516 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40/41 | 305,35 | 375.772 |
İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 105/108 | 303,02 | 333.031 |
Coğrafya | SÖZ | 70/72 | 302,4 | 337.174 |
Almanca Öğretmenliği | DİL | 70/72 | 301,83 | 61.791 |
Kimya Öğretmenliği | SAY | 20/10 | 301,07 | 290.293 |
Çevre Mühendisliği | SAY | 40/1 | 300,27 | 292.728 |
Gıda Mühendisliği | SAY | 60/2 | 300,01 | 293.505 |
Kimya Mühendisliği | SAY | 20/5 | 299,73 | 294.362 |
Makine Mühendisliği | SAY | 60/34 | 299,53 | 294.998 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 90/20 | 298,49 | 298.270 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 50/32 | 298,17 | 299.302 |
Tarih | SÖZ | 80/82 | 289,19 | 435.519 |
İç Mimarlık | SAY | 60/62 | 287,93 | 333.892 |
Matematik | SAY | 60/62 | 283,68 | 349.434 |
Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 283,28 | 534.360 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60/62 | 280,82 | 360.599 |
Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60/62 | 280,36 | 71.005 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 50/52 | 276,2 | 379.604 |
Sosyal Hizmet | EA | 80/82 | 273,86 | 617.924 |
Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 273,12 | 576.870 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 90/93 | 271,65 | 591.102 |
Tarım Ekonomisi | EA | 40/41 | 271,64 | 639.047 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 90/93 | 271,43 | 593.249 |
Kimya | SAY | 25/26 | 268,06 | 416.924 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70/72 | 266,81 | 638.526 |
Turizm Rehberliği | DİL | 100/103 | 265,55 | 77.834 |
Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 20/21 | 264,27 | 435.833 |
Sosyoloji | EA | 50/52 | 263,55 | 721.655 |
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1600/1640 | 261,62 | 742.299 |
Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 60/62 | 261,1 | 79.932 |
Fotoğraf | SÖZ | 30/31 | 260,56 | 702.702 |
İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 60/60 | 260,48 | 703.567 |
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15/15 | 259,39 | 715.126 |
Bitki Koruma | SAY | 40/41 | 258,9 | 465.193 |
Biyoloji | SAY | 30/31 | 254,99 | 488.423 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 50/52 | 253,96 | 829.571 |
İşletme | EA | 80/82 | 252,28 | 849.785 |
Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40/41 | 251,75 | 84.544 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 60/62 | 250,68 | 869.256 |
Fransızca Öğretmenliği | DİL | 50/52 | 250,2 | 85.291 |
Fizik | SAY | 25/26 | 249,62 | 523.693 |
Peyzaj Mimarlığı | SAY | 80/82 | 247,78 | 536.843 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 60/62 | 247,62 | 907.154 |
Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 1500/1538 | 246,57 | 920.496 |
Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 600/615 | 245,34 | 871.387 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 40/41 | 244,41 | 562.150 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 1700/1743 | 244,02 | 886.469 |
Gazetecilik | SÖZ | 90/93 | 243,93 | 887.573 |
Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 900/923 | 243,24 | 963.288 |
İktisat | EA | 80/82 | 241,16 | 990.863 |
Tarla Bitkileri | SAY | 25/26 | 240,94 | 590.049 |
Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 600/615 | 240,41 | 1.000.745 |
Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 600/615 | 240,27 | 1.002.641 |
Tarih (İÖ) | SÖZ | 70/72 | 240,16 | 930.898 |
Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 700/718 | 240,08 | 931.785 |
İşletme (Açıköğretim) | EA | 600/615 | 239,66 | 1.010.745 |
Uluslararası İlişkiler | EA | 100/103 | 239,52 | 1.012.695 |
Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | EA | 500/513 | 238,74 | 1.023.119 |
Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | EA | 400/410 | 238,29 | 1.029.402 |
Arkeoloji | EA | 25/26 | 238,25 | 1.029.963 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 60/62 | 234,1 | 1.000.594 |
Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | EA | 400/410 | 233,55 | 1.094.863 |
Sosyoloji (İÖ) | EA | 40/41 | 232,84 | 1.104.670 |
Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 200/205 | 231,31 | 1.126.251 |
Felsefe | EA | 50/52 | 230,05 | 1.144.143 |
Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 40/41 | 229,17 | 96.111 |
Bahçe Bitkileri | SAY | 70/72 | 228,93 | 703.133 |
Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 80/82 | 228,36 | 709.140 |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 60/62 | 228,09 | 711.977 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 80/82 | 226,24 | 1.089.238 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 80/82 | 226,03 | 1.091.634 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 40/41 | 224,81 | 1.219.199 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 25/26 | 224,49 | 752.093 |
Zootekni | SAY | 30/31 | 223,88 | 759.111 |
Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | EA | 30/31 | 222,88 | 1.247.233 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 80/82 | 221,98 | 1.259.946 |
Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 20/21 | 219,85 | 806.407 |
Ekonometri | EA | 40/41 | 218,57 | 1.308.702 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 20/21 | 217,16 | 839.264 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60/62 | 216,99 | 1.189.330 |
Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 50/52 | 215,45 | 1.205.016 |
Finans ve Bankacılık | EA | 80/82 | 213,75 | 1.377.316 |
Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 80/82 | 212,92 | 1.230.283 |
Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 40/41 | 211,43 | 912.507 |
İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 60/60 | 210,91 | 1.249.761 |
İşletme | EA | 80/82 | 181,5 | 1.723.628 |
Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 20/16 | 159,71 | 122.577 |
Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/— | – | — |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 1/— | – | — |
Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/— | – | — |
Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/— | – | — |
Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20/— | – | — |
Anestezi | TYT | 75/77 | 349,59 | 397.173 |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 75/77 | 345,65 | 420.503 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 75/77 | 325,94 | 557.441 |
Fizyoterapi | TYT | 75/77 | 319,28 | 612.616 |
Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 75/77 | 313,89 | 661.126 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 75/77 | 313,04 | 669.039 |
Diş Protez Teknolojisi | TYT | 75/77 | 307,14 | 725.780 |
Diyaliz | TYT | 75/77 | 306,52 | 732.080 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 75/77 | 306,41 | 733.190 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60/62 | 304,97 | 748.151 |
Odyometri | TYT | 75/77 | 303,45 | 763.967 |
Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 75/77 | 302,83 | 770.523 |
Eczane Hizmetleri | TYT | 70/72 | 302,2 | 777.063 |
Elektronörofizyoloji | TYT | 25/26 | 300,75 | 792.706 |
Adalet | TYT | 80/82 | 298,57 | 816.260 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 40/41 | 298,39 | 818.215 |
Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 294,59 | 860.820 |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 50/52 | 292,88 | 880.550 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 50/52 | 285,38 | 971.841 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50/52 | 284,86 | 978.492 |
Eczane Hizmetleri | TYT | 40/41 | 284,82 | 978.952 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 70/72 | 281,88 | 1.017.037 |
Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 1300/1333 | 279,83 | 1.044.357 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60/62 | 274,9 | 1.112.080 |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 70/72 | 271,57 | 1.160.019 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 2800/2870 | 270,42 | 1.177.013 |
Elektrik | TYT | 50/52 | 269,92 | 1.184.367 |
Optisyenlik | TYT | 60/62 | 269,08 | 1.196.965 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 72/74 | 267,5 | 1.220.846 |
Yaşlı Bakımı | TYT | 75/77 | 266,93 | 1.229.596 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70/72 | 266,6 | 1.234.663 |
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1600/1640 | 264,53 | 1.266.511 |
Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 264,1 | 1.273.318 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 300/308 | 263,54 | 1.282.127 |
Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 260,99 | 1.323.258 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 400/410 | 259,35 | 1.350.140 |
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 5000/5125 | 259,27 | 1.351.596 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 300/308 | 258,27 | 1.368.130 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 3550/3639 | 258,13 | 1.370.516 |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 60/62 | 258,02 | 1.372.322 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 46/48 | 257,7 | 1.377.606 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50/52 | 257,39 | 1.382.954 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 800/820 | 256,3 | 1.401.419 |
Spor Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 600/615 | 255,61 | 1.413.431 |
Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 400/410 | 255,45 | 1.416.086 |
Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 600/615 | 255,22 | 1.419.983 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 90/93 | 255,15 | 1.421.290 |
Otomotiv Teknolojisi | TYT | 45/47 | 254,7 | 1.429.077 |
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 1500/1538 | 254,55 | 1.431.793 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60/62 | 254,52 | 1.432.353 |
Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 850/872 | 254,14 | 1.438.827 |
Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 400/410 | 253,89 | 1.443.125 |
Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 900/923 | 253,63 | 1.447.657 |
Harita ve Kadastro (İÖ) (Bk.27) | TYT | 50/52 | 253,41 | 1.451.667 |
Elektrik (İÖ) | TYT | 50/52 | 253,27 | 1.454.117 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 70/72 | 253,22 | 1.454.868 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 700/718 | 252,83 | 1.461.734 |
İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1100/1128 | 252,78 | 1.462.685 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 50/52 | 252,13 | 1.474.312 |
Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 2600/2665 | 251,93 | 1.477.738 |
Makine | TYT | 65/67 | 251,86 | 1.479.039 |
Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | TYT | 400/410 | 251,5 | 1.485.506 |
Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) | TYT | 500/513 | 250,58 | 1.502.076 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60/62 | 250,46 | 1.504.329 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80/82 | 250,39 | 1.505.658 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 65/67 | 250,12 | 1.510.526 |
Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 30/31 | 250,07 | 1.511.480 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 1200/1230 | 249,94 | 1.513.875 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 500/513 | 249,72 | 1.517.932 |
Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50/52 | 249,63 | 1.519.524 |
Gıda Teknolojisi | TYT | 40/41 | 249,44 | 1.523.027 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 40/41 | 249,35 | 1.524.648 |
Reklamcılık (Açıköğretim) | TYT | 400/410 | 249,29 | 1.525.648 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 55/57 | 249,27 | 1.526.023 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 500/513 | 249,17 | 1.527.832 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50/52 | 249,1 | 1.529.200 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 1300/1333 | 248,73 | 1.535.990 |
İslami İlimler (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 2500/2563 | 248,27 | 1.544.660 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 40/41 | 248,24 | 1.545.174 |
Kimya Teknolojisi | TYT | 40/41 | 246,5 | 1.578.223 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40/41 | 244,22 | 1.621.985 |
Dış Ticaret | TYT | 60/62 | 242,84 | 1.649.030 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50/52 | 242,21 | 1.661.462 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55/57 | 241,65 | 1.672.272 |
Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 30/31 | 240,93 | 1.686.661 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55/57 | 239,17 | 1.722.459 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 70/72 | 238,85 | 1.729.229 |
Elektrik | TYT | 40/41 | 238,85 | 1.729.236 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 60/62 | 238,79 | 1.730.460 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60/62 | 237,5 | 1.757.375 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 70/72 | 235,39 | 1.801.959 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 20/21 | 234,67 | 1.817.621 |
Lojistik | TYT | 28/29 | 234,59 | 1.819.288 |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 45/47 | 234,49 | 1.821.531 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 30/31 | 233,9 | 1.834.341 |
Harita ve Kadastro | TYT | 40/41 | 233,57 | 1.841.364 |
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | TYT | 40/41 | 233,19 | 1.849.624 |
Grafik Tasarımı | TYT | 40/41 | 233,09 | 1.851.803 |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50/52 | 232,59 | 1.862.671 |
Grafik Tasarımı | TYT | 46/48 | 231,38 | 1.889.863 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60/62 | 230,96 | 1.899.296 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 50/52 | 230,54 | 1.908.736 |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 20/21 | 230,09 | 1.918.895 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 80/82 | 229,17 | 1.940.158 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 60/62 | 229,13 | 1.941.098 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 65/67 | 229,04 | 1.943.079 |
Elektrik | TYT | 45/47 | 228,61 | 1.952.986 |
Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 40/41 | 227,72 | 1.973.690 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 75/77 | 226,14 | 2.011.003 |
Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.26) | TYT | 29/30 | 226,07 | 2.012.616 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 40/41 | 225,54 | 2.025.283 |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 39/40 | 225,45 | 2.027.408 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 30/31 | 223,88 | 2.064.762 |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 25/26 | 223,63 | 2.070.753 |
Posta Hizmetleri | TYT | 60/62 | 218,13 | 2.206.141 |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 40/41 | 217,46 | 2.222.799 |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 25/26 | 215,97 | 2.259.500 |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 38/39 | 213,75 | 2.315.174 |
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
# Not-3: Bu sayfadaki veriler ÖSYM'nin 19 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan 2022 YKS Kontenjanları kılavuzundan alınmıştır.
Atatürk Üniversitesi 2022 Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları ise şöyle:
Atatürk Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları
Program Adı | Öğr. S. | Puan T. | 2022 Kont. | 2021 Başarı S. | 2021 Taban P. |
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | |||||
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 1600 | ||
Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | 4 | EA | 400 | ||
Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | 4 | EA | 400 | ||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 1700 | ||
İşletme (Açıköğretim) | 4 | EA | 600 | ||
Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 600 | ||
Reklamcılık (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 700 | ||
Rekreasyon (Açıköğretim) | 4 | EA | 200 | ||
Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 900 | ||
Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 4 | EA | 1500 | ||
Sosyoloji (Açıköğretim) | 4 | EA | 600 | ||
Tarih (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 600 | ||
Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | 4 | EA | 500 | ||
Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 150 | 32056 | 414.80010 |
Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 120 | 46675 | 396.27280 |
Edebiyat Fakültesi | |||||
Alman Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 60 | 66367 | 234.98657 |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 4 | DİL | 40 | 48780 | 283.51705 |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | 4 | DİL | 1 | ... | ---- |
Arap Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 60 | 69261 | 225.86751 |
Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | DİL | 40 | ||
Arkeoloji | 4 | EA | 25 | ||
Bilgi ve Belge Yönetimi | 4 | EA | 60 | ||
Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | 4 | EA | 30 | ||
Coğrafya | 4 | SÖZ | 70 | 341286 | 251.18523 |
Coğrafya (İÖ) | 4 | SÖZ | 40 | 511215 | 228.06216 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 4 | SÖZ | 60 | ||
Fars Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 20 | ||
Felsefe | 4 | EA | 50 | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL | 80 | 34162 | 329.04707 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 4 | DİL | 60 | 43370 | 300.17111 |
Psikoloji | 4 | EA | 70 | 113480 | 314.35634 |
Rus Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 40 | ||
Sanat Tarihi | 4 | SÖZ | 60 | ||
Sanat Tarihi (İÖ) | 4 | SÖZ | 50 | ||
Sosyoloji | 4 | EA | 50 | ||
Sosyoloji (İÖ) | 4 | EA | 40 | ||
Tarih | 4 | SÖZ | 80 | 452845 | 236.08445 |
Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 70 | ||
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 80 | 280222 | 260.91852 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | SÖZ | 70 | ||
Fen Fakültesi | |||||
Astronomi ve Uzay Bilimleri | 4 | SAY | 20 | ||
Biyoloji | 4 | SAY | 30 | ||
Fizik | 4 | SAY | 25 | ||
Kimya | 4 | SAY | 25 | ||
Matematik | 4 | SAY | 60 | 380105 | 225.06264 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 60 | 370060 | 229.89817 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | |||||
Fotoğraf | 4 | SÖZ | 30 | ||
Hemşirelik Fakültesi | |||||
Hemşirelik | 4 | SAY | 250 | 177309 | 292.83650 |
Hemşirelik (İngilizce) | 4 | SAY | 50 | 195845 | 284.07690 |
Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 190 | 47432 | 350.52529 |
Hukuk Fakültesi (İÖ) | 4 | EA | 110 | 58772 | 342.55892 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | EA | 40 | ||
Ekonometri | 4 | EA | 40 | ||
İktisat | 4 | EA | 80 | ||
İşletme | 4 | EA | 80 | ||
Kamu Yönetimi | 4 | EA | 60 | 492332 | 235.16872 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | EA | 60 | ||
Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 100 | ||
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 4 | EA | 50 | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | EA | 60 | 392666 | 248.28525 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 4 | EA | 40 | 493646 | 235.01697 |
İlahiyat Fakültesi | |||||
İlahiyat | 4 | SÖZ | 180 | 154639 | 287.61804 |
İlahiyat (İÖ) | 4 | SÖZ | 105 | 292216 | 258.87960 |
İlahiyat (Arapça) | 4 | SÖZ | 40 | 270061 | 262.71715 |
İlahiyat (M.T.O.K.) | 4 | SÖZ | 60 | 507015 | 228.71980 |
