Atatürk Üniversitesi 2021 DGS Kontenjanları ve Taban Puanları
Yayınlanma:
Atatürk Üniversitesi 2021 DGS Kontenjanları Taban ve Tavan Puanları nedir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.
Atatürk Üniversitesi 2021 Dgs Taban Puanları
Bölüm Adı | Fakülte | Puan T. | 2021 Kont. | 2020 Sıra | 2019 Sıra | 2020 Taban P. | 2019 Taban P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukuk | Hukuk Fakültesi | EA | 10 | 609 | 520 | 301.61639 | 302.64144 |
Hukuk (İÖ) | Hukuk Fakültesi | EA | 5 | 654 | 567 | 300.996 | 301.87243 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 3 | 2231 | 3076 | 290.81606 | 287.77565 |
Hemşirelik | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 15 | 4013 | 3382 | 287.65217 | 291.52715 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 6 | 5115 | 3515 | 282.157 | 286.27892 |
Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 6675 | 5049 | 280.31336 | 285.10772 |
Mimarlık | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 7 | 7549 | 4545 | 278.54263 | 286.84758 |
Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 6 | 8780 | 8334 | 276.20467 | 275.92837 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 7 | 9476 | 12635 | 274.99796 | 267.50871 |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 4 | 9715 | 13099 | 274.61292 | 266.64412 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 6 | 10617 | 9838 | 273.15446 | 272.70016 |
İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 9 | 11289 | 8464 | 272.11871 | 275.6125 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 6 | 13594 | 13058 | 268.84454 | 266.70983 |
Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 10053 | 7448 | 267.09063 | 269.40494 |
Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 4 | 16210 | 14904 | 265.41835 | 263.91318 |
Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 8 | 18294 | 16314 | 263.05081 | 261.9427 |
Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 5 | 18462 | 16866 | 262.84857 | 261.19206 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turizm Fakültesi | SÖZ | 4 | 26545 | 26711 | 259.02964 | 256.62601 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen Fakültesi | SAY | 4 | 23405 | 17677 | 257.65113 | 260.12306 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | Turizm Fakültesi | SÖZ | 4 | 31442 | 30715 | 255.99783 | 253.81713 |
Biyoloji | Fen Fakültesi | SAY | 3 | 26459 | 26668 | 254.85249 | 249.36617 |
Geleneksel Türk Sanatları | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 2 | 34155 | 0 | 254.42728 | 0 |
Zootekni | Ziraat Fakültesi | SAY | 2 | 28314 | 0 | 253.22981 | 0 |
Fizik | Fen Fakültesi | SAY | 2 | 28428 | 22617 | 253.11862 | 253.84697 |
Arap Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 6 | 37182 | 44222 | 252.78886 | 245.75832 |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Ziraat Fakültesi | SAY | 3 | 29734 | 24889 | 252.02015 | 251.25675 |
İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 15 | 44386 | 43748 | 249.17662 | 246.01307 |
Gıda Mühendisliği | Ziraat Fakültesi | SAY | 3 | 34212 | 35681 | 248.46866 | 240.63428 |
İlahiyat (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 500 | 46059 | 51556 | 248.35736 | 241.99491 |
Sosyal Hizmet | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 29721 | 23336 | 247.80252 | 249.32408 |
İlahiyat (İÖ) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 11 | 57928 | 46809 | 243.12349 | 244.37123 |
Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 4 | 62623 | 75504 | 241.24871 | 231.20307 |
Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 44934 | 97776 | 240.14757 | 220.68222 |
Bitki Koruma | Ziraat Fakültesi | SAY | 4 | 48040 | 37252 | 238.47945 | 239.29791 |
Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | Açıköğretim Fakültesi | EA | 1000 | 51000 | 32624 | 237.71932 | 243.12757 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 3 | 75457 | 0 | 236.36622 | 0 |
Kimya Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 | 51385 | 0 | 236.3034 | 0 |
Bahçe Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 2 | 51542 | 42420 | 236.19426 | 234.98847 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 55726 | 94328 | 235.96594 | 221.56326 |
Tarla Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 2 | 52119 | 43721 | 235.82748 | 233.9532 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 59061 | 137142 | 234.90792 | 211.73841 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İletişim Fakültesi | SÖZ | 7 | 82826 | 76653 | 233.76325 | 230.73485 |
Grafik Sanatlar | Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 3 | 62846 | 0 | 233.67953 | 0 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Ziraat Fakültesi | SAY | 2 | 56076 | 0 | 233.39911 | 0 |
Kimya | Fen Fakültesi | SAY | 3 | 58894 | 51464 | 231.58542 | 228.16191 |
Tarım Ekonomisi | Ziraat Fakültesi | EA | 4 | 72469 | 79097 | 230.78339 | 225.54972 |
Fars Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2 | 94022 | 97757 | 229.90916 | 222.42478 |
Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 87957 | 0 | 226.7134 | 0 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim Fakültesi | SÖZ | 5 | 104066 | 84963 | 226.57604 | 227.36363 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 7 | 110256 | 91777 | 224.53629 | 224.74956 |
Turizm İşletmeciliği | Turizm Fakültesi | EA | 2 | 99553 | 168789 | 224.0144 | 204.6688 |
Sosyoloji | Edebiyat Fakültesi | EA | 2 | 104086 | 75823 | 223.02176 | 226.44376 |
Gazetecilik | İletişim Fakültesi | SÖZ | 5 | 116273 | 117340 | 222.58851 | 215.09896 |
Sosyoloji (İÖ) | Edebiyat Fakültesi | EA | 2 | 115383 | 81284 | 220.61415 | 224.94858 |
Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | Açıköğretim Fakültesi | EA | 3000 | 116733 | 0 | 220.34619 | 0 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 5 | 128351 | 113572 | 218.75187 | 216.48191 |
Tekstil ve Moda Tasarımı | Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 3 | 136844 | 0 | 216.37759 | 0 |
İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 142706 | 110836 | 215.24942 | 217.59427 |
Spor Yöneticiliği (İÖ) | Spor Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 146608 | 0 | 214.51478 | 0 |
Finans ve Bankacılık | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 153244 | 0 | 213.26075 | 0 |
İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 162503 | 138766 | 211.52821 | 211.37942 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 166482 | 127423 | 210.79834 | 213.87967 |
Seramik | Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 1 | 166485 | 139926 | 210.79788 | 211.11557 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 173391 | 37007 | 209.54257 | 240.80106 |
Ekonometri | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 178808 | 163589 | 208.51664 | 205.88652 |
Rekreasyon (İÖ) | Spor Bilimleri Fakültesi | EA | 2 | 193494 | 0 | 205.72398 | 0 |
Rekreasyon | Spor Bilimleri Fakültesi | EA | 2 | 220525 | 0 | 200.29268 | 0 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | Edebiyat Fakültesi | EA | 3 | 223446 | 118866 | 199.64558 | 215.77656 |
Gazetecilik (İÖ) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 5 | 192001 | 146500 | 198.96074 | 204.55488 |
Peyzaj Mimarlığı | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 5 | 127605 | 104039 | 197.76993 | 196.75711 |
Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | Edebiyat Fakültesi | EA | 2 | 251809 | 154703 | 192.64917 | 207.87325 |
Reklamcılık (Açıköğretim) | Açıköğretim Fakültesi | SÖZ | 500 | 287373 | 0 | 164.42359 | 0 |
İşletme (Açıköğretim) | Açıköğretim Fakültesi | EA | 2000 | 166723 | 248839 | 163.22844 | 164.45533 |
Sosyoloji (Açıköğretim) | Açıköğretim Fakültesi | EA | 1000 | 163769 | 248500 | 163.14409 | 167.22123 |
Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | Açıköğretim Fakültesi | EA | 3000 | 32108 | 0 | 158.31258 | 0 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | Açıköğretim Fakültesi | SÖZ | 2500 | 252270 | 0 | 152.35633 | 153.03897 |
Rus Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sahne Sanatları | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanat Tarihi (İÖ) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 1 | 0 | 186618 | 0 | 190.49065 |
İlahiyat (Arapça) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turizm Rehberliği | Turizm Fakültesi | SÖZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 DGS Atatürk Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.
TABAN PUANLAR
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.