Ankara Üniversitesi Ek Yerleştirme Taban Puanları
Yayınlanma:
Güncelleme:
2019 Ankara Üniversitesi EK Kontenjan (Ek Yerleştirme) bölümleri, kontenjanları, taban puanları nedir hangi bölümlerde boş kontenjan var detaylar haberimizde...
PROGRAM ADI | ÖGR. SÜRE | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR | 2019 YKS EN KÜÇÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | |||||
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | |||||
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | 4 | DİL | 17 | 17, 82, 83, 124 | |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL | 1 | 17, 21, 28, 77 | 414,45749 |
Antropoloji | 4 | EA | 4 | 46 | 260,49282 |
Arap Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 5 | 1, 46 | 339,25045 |
Arkeoloji (İngilizce) | 4 | EA | 1 | 17, 21, 28 | 280,92306 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | 4 | EA | 3 | 46 | 281,75258 |
Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) | 4 | DİL | 4 | 17, 235, 279 | 237,71686 |
Coğrafya | 4 | SÖZ | 3 | 46 | 366,09413 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 4 | SÖZ | 5 | 46 | 325,23657 |
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 7 | 296,09068 | |
Dilbilim | 4 | DİL | 3 | 46 | 379,82165 |
Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) | 4 | DİL | 10 | 17, 36, 37 | |
Fars Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 7 | 255,14023 | |
Felsefe | 4 | EA | 4 | 46 | 291,35064 |
Felsefe (İngilizce) | 4 | EA | 5 | 17, 21, 28 | 283,40320 |
Fransız Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 7 | 17, 85, 127, 128 | 379,67729 |
Halkbilim | 4 | SÖZ | 4 | 46 | 311,37594 |
Hindoloji | 4 | DİL | 5 | ||
Hititoloji | 4 | DİL | 5 | 46 | 207,29006 |
Hungaroloji | 4 | DİL | 6 | 238,38309 | |
İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | 4 | DİL | 1 | 17, 88, 246 | 399,08681 |
İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | 4 | DİL | 4 | 17, 89, 870 | 366,57894 |
İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) (KKTC Uyruklu) | 4 | DİL | 1 | 17, 89, 90, 870 | |
Japon Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 1 | 401,54200 | |
Klasik Arkeoloji | 4 | EA | 3 | 46, 771 | 252,33253 |
Kore Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 1 | 387,93101 | |
Latin Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 4 | 46 | 328,76306 |
Polonya Dili ve Kültürü (Lehçe) | 4 | DİL | 2 | 17, 888, 908 | 272,60620 |
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 4 | EA | 2 | 46, 81, 771 | 236,53097 |
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | 4 | DİL | 3 | 17, 115, 272 | 392,49993 |
Sanat Tarihi | 4 | SÖZ | 3 | 46 | 342,82673 |
Sosyoloji | 4 | EA | 3 | 321,46741 | |
Sümeroloji | 4 | SÖZ | 4 | 46 | 307,71041 |
Tarih | 4 | SÖZ | 1 | 46 | 389,05361 |
Tarih Öncesi Arkeolojisi | 4 | EA | 1 | 46, 771 | 241,31901 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 5 | 46 | 373,75410 |
Urdu Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 21 | ||
Yunan Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 5 | 46 | 294,30493 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | |||||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | SAY | 16 | 1, 24, 46 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 1 | 1, 24, 46, 75 | 418,53256 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 2 | 1, 24, 46 | 366,54826 |
Fen Fakültesi | |||||
Astronomi ve Uzay Bilimleri | 4 | SAY | 4 | 46, 740 | 254,17426 |
Biyoloji | 4 | SAY | 2 | 46, 740 | 252,83994 |
Biyoloji (İngilizce) | 4 | SAY | 2 | 17, 21, 28, 740 | 303,36336 |
Fizik | 4 | SAY | 1 | 46, 740 | 253,37203 |
İstatistik | 4 | SAY | 1 | 46 | 256,96869 |
Matematik | 4 | SAY | 2 | 46, 740 | 304,18706 |
Matematik (İngilizce) | 4 | SAY | 1 | 17, 21, 28, 740 | 292,65693 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | |||||
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 4 | EA | 2 | 14, 46 | 239,18650 |
Hemşirelik Fakültesi | |||||
Ebelik | 4 | SAY | 1 | 38, 46, 78, 87 | 296,97302 |
Hemşirelik | 4 | SAY | 2 | 38, 46, 87 | 367,93405 |
Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 1 | 10, 46 | 449,55270 |
İlahiyat Fakültesi | |||||
İlahiyat | 4 | SÖZ | 5 | 1, 17, 121, 708 | 369,39442 |
İlahiyat (İngilizce) | 4 | SÖZ | 2 | 1, 17, 21, 28 | 398,82986 |
İletişim Fakültesi | |||||
Gazetecilik | 4 | SÖZ | 8 | 46 | 380,98034 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | SÖZ | 3 | 46 | 364,13328 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | SÖZ | 6 | 46 | 390,71726 |
Mühendislik Fakültesi | |||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 2 | 16, 17, 21, 28 | 450,03683 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 2 | 16, 17, 21, 28 | 442,96581 |
Fizik Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 3 | 16, 17, 21, 28 | 276,77886 |
Fizik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 1 | 16, 17, 21, 28, 90 | |
Jeofizik Mühendisliği | 4 | SAY | 9 | 16, 46, 740 | |
Jeoloji Mühendisliği | 4 | SAY | 32 | 16, 46, 740 | |
Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 1 | 16, 17, 21, 28 | 343,15161 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
Çocuk Gelişimi | 4 | EA | 2 | 46 | 329,45654 |
Ortez-Protez | 4 | SAY | 3 | 4, 14, 80, 87 | 276,94219 |
Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 1 | 295,89008 | |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | |||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | EA | 1 | 46 | 316,04272 |
İşletme | 4 | EA | 1 | 46 | 342,15711 |
Maliye | 4 | EA | 1 | 46 | 352,76200 |
Politika ve Ekonomi (İngilizce) | 4 | EA | 1 | 17, 21, 28 | 358,24941 |
Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 3 | 46 | 370,60039 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | |||||
Aktüerya Bilimleri | 4 | SAY | 1 | 46 | 240,28299 |
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | 4 | EA | 4 | 46 | 253,31170 |
Veteriner Fakültesi | 5 | SAY | 2 | 14, 46, 740 | 395,38481 |
Ziraat Fakültesi | |||||
Peyzaj Mimarlığı | 4 | SAY | 4 | 46 | 256,78524 |
Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 1 | 46, 90 | 239,73405 |
Su Ürünleri Mühendisliği | 4 | SAY | 3 | 32, 46, 740 | 226,47902 |
Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 1 | 17, 21, 28, 32, 740 | 237,09500 |
Süt Teknolojisi | 4 | SAY | 7 | 46, 740 | |
Tarım Ekonomisi | 4 | EA | 1 | 46, 740 | 275,79522 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | 4 | SAY | 2 | 46, 740 | |
Tarla Bitkileri | 4 | SAY | 1 | 46, 740 | 246,49654 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 4 | SAY | 4 | 46, 740 | 226,60941 |
Zootekni | 4 | SAY | 2 | 46, 740 | 241,78862 |
PROGRAM ADI | ÖGR. SÜRE | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR | 2019 TYT EN KÜÇÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | |||||
Hukuk Fakültesi | |||||
Adalet Meslek Yüksekokulu | |||||
Adalet | 2 | TYT | 5 | 14, 81 | 304,95722 |
Adalet (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 22 | 14, 81, 226 | 292,50909 |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 2 | TYT | 4 | 840 | 277,37094 |
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | 2 | TYT | 8 | 264,12485 | |
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 25 | 226 | 212,27649 |
Ayaş Meslek Yüksekokulu | |||||
Sosyal Güvenlik | 2 | TYT | 13 | 46 | 232,03158 |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | |||||
Acil Durum ve Afet Yönetimi | 2 | TYT | 9 | 46, 131 | 276,01687 |
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 17 | 226 | 238,53510 |
Aşçılık | 2 | TYT | 13 | 46, 131 | 264,51091 |
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 2 | TYT | 4 | 651 | 200,03556 |
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 16 | 46, 131 | 237,42257 |
Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 25 | 226 | 200,67368 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 2 | TYT | 18 | 46, 131 | 197,80201 |
Moda Tasarımı | 2 | TYT | 11 | 46, 131 | 229,86677 |
Turist Rehberliği | 2 | TYT | 18 | 46, 131 | 224,24887 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 15 | 46, 131 | 220,50272 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 29 | 226 | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 13 | 46, 131 | 208,01339 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | |||||
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 6 | 46 | 281,68157 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2 | TYT | 3 | 2, 46 | 259,24343 |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 24 | 226, 815 | 275,60928 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 8 | 46 | 234,65789 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2 | TYT | 4 | 46 | 248,47393 |
Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 5 | 46 | 261,14426 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 5 | 46 | 240,49905 |
Gama Meslek Yüksekokulu | |||||
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2 | TYT | 5 | 46 | 254,64615 |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 8 | 2, 46 | 241,37539 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 4 | 2, 46 | 259,41261 |
Haymana Meslek Yüksekokulu | |||||
Fizyoterapi | 2 | TYT | 5 | 46, 87 | 290,50579 |
Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 8 | 46, 87 | 246,24278 |
Kalecik Meslek Yüksekokulu | |||||
Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 9 | 46 | 200,95342 |
Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 5 | 46 | 244,91552 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | 2 | TYT | 7 | 46 | 207,00342 |
Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||
Fizyoterapi | 2 | TYT | 6 | 46, 87 | 298,19698 |
Nallıhan Meslek Yüksekokulu | |||||
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 11 | 263,78036 | |
Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 7 | 241,14512 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||
Ağız ve Diş Sağlığı | 2 | TYT | 4 | 46 | 304,04430 |
Anestezi | 2 | TYT | 2 | 46 | 324,83351 |
Eczane Hizmetleri | 2 | TYT | 4 | 46 | 278,72592 |
İlk ve Acil Yardım | 2 | TYT | 4 | 6, 46 | 338,56850 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | TYT | 4 | 46 | 271,51170 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 46, 90 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 28 | 226 | 222,05338 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT | 2 | 46 | 296,85322 |
TABAN PUANLAR
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.