Anestezi Taban Puanları
2020 TYT’ye girenler aşağıda yer alan önlisans (iki yıllık) 2019 Anestezi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar son yılın Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2020 TYT'ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalılar.
Anestezi bölümü hangi üniversitelerde var : Avrasya, Acıbadem, Bezmi Alem, Başkent, Ege, Bahçeşehir, Yüksek İhtisas, İstanbul Medipol ve Marmara Üniversitesi ilk sıralardaki üniversitelerdir.
Anestezi bölümü hangi puan türü ile öğrenci alıyor : TYT
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Anestezi Bölümü 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
AVRASYA Ü. | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 406,27421 | 78509 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 4 | 352,02514 | 184808 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 4 | 341,87811 | 215435 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 339,70096 | 222519 |
BAŞKENT Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 4 | 338,37663 | 226992 |
EGE Ü. | Anestezi -2 | TYT | 65 | 335,58223 | 236778 |
BAHÇEŞEHİR Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 6 | 335,21935 | 238036 |
YÜKSEK İHTİSAS Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 5 | 331,25711 | 252909 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 330,84076 | 254538 |
MARMARA Ü. | Anestezi -2 | TYT | 70 | 326,18263 | 273121 |
ANKARA Ü. | Anestezi -2 | TYT | 65 | 324,97076 | 278212 |
TOROS Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 2 | 322,34854 | 289672 |
DOKUZ EYLÜL Ü. | Anestezi -2 | TYT | 60 | 320,94473 | 295905 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Anestezi (İngilizce)(Burslu) | TYT | 7 | 320,17549 | 299563 |
BURSA ULUDAĞ Ü. | Anestezi -2 | TYT | 70 | 319,76541 | 301407 |
ANKARA MEDİPOL Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 4 | 319,48417 | 302692 |
UFUK Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 5 | 318,18300 | 308795 |
DEMİROĞLU BİLİM Ü. | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 5 | 318,13994 | 308989 |
KTO KARATAY Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 317,49750 | 312057 |
HASAN KALYONCU Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 6 | 317,44077 | 312331 |
LOKMAN HEKİM Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 4 | 316,03311 | 319052 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. | Anestezi (Ankara) | TYT | 60 | 315,49967 | 321758 |
ÇUKUROVA Ü. | Anestezi -2 | TYT | 70 | 315,18296 | 323308 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. | Anestezi -2 | TYT | 60 | 315,04490 | 324005 |
ONDOKUZ MAYIS Ü. | Anestezi -2 | TYT | 65 | 314,54503 | 326482 |
DİCLE Ü. | Anestezi -2 | TYT | 60 | 313,92691 | 329583 |
BİRUNİ Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 313,10189 | 333874 |
ERCİYES Ü. | Anestezi -2 | TYT | 65 | 312,09910 | 339042 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 4 | 311,76844 | 340637 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 311,54277 | 341809 |
HASAN KALYONCU Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 3 | 311,53405 | 341858 |
ÜSKÜDAR Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 311,06402 | 344326 |
SELÇUK Ü. | Anestezi -2 | TYT | 70 | 310,96449 | 344871 |
KOCAELİ Ü. | Anestezi -2 | TYT | 60 | 310,19585 | 348993 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | Anestezi -2 | TYT | 70 | 310,04270 | 349819 |
İNÖNÜ Ü. | Anestezi -2 | TYT | 70 | 309,74881 | 351394 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü. | Anestezi -2 | TYT | 60 | 308,92603 | 355901 |
MERSİN Ü. | Anestezi -2 | TYT | 70 | 308,23029 | 359820 |
ÜSKÜDAR Ü. | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 307,98159 | 361186 |
PAMUKKALE Ü. | Anestezi -2 | TYT | 70 | 307,28924 | 365050 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 307,14335 | 365915 |
SAKARYA Ü. | Anestezi -2 | TYT | 50 | 307,06205 | 366354 |
BAŞKENT Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 4 | 306,93084 | 367102 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 305,78472 | 373651 |
BİRUNİ Ü. | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 305,72764 | 373971 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. | Anestezi (%75 İndirimli) | TYT | 2 | 305,33138 | 376301 |
AYDIN ADNAN MENDERES Ü. | Anestezi -2 | TYT | 80 | 305,32184 | 376362 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 304,89595 | 378762 |
FIRAT Ü. | Anestezi -2 | TYT | 70 | 304,52143 | 380926 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 304,49850 | 381059 |
İSTANBUL AREL Ü. | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 304,35948 | 381863 |
İSTANBUL ESENYURT Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 7 | 303,19587 | 388899 |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. | Anestezi -2 | TYT | 75 | 303,02780 | 389941 |
IŞIK Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 3 | 302,71868 | 391796 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | Anestezi -2 | TYT | 70 | 302,43704 | 393525 |
DEMİROĞLU BİLİM Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 5 | 302,31440 | 394232 |
İSTANBUL GEDİK Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 5 | 302,09028 | 395681 |
KTO KARATAY Ü. | Anestezi (%75 İndirimli) | TYT | 10 | 301,78830 | 397451 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 6 | 301,67643 | 398115 |
İSTANBUL KENT Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 7 | 301,03395 | 402115 |
KIRIKKALE Ü. | Anestezi -2 | TYT | 65 | 300,86294 | 403179 |
TRAKYA Ü. | Anestezi -2 | TYT | 70 | 300,60278 | 404824 |
ATATÜRK Ü. | Anestezi -2 | TYT | 75 | 300,37512 | 406343 |
BEYKENT Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 300,06154 | 408369 |
İSTANBUL OKAN Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 300,04408 | 408488 |
ÇUKUROVA Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | 70 | 299,77533 | 410150 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Ü. | Anestezi -2 | TYT | 65 | 299,71176 | 410585 |
ALTINBAŞ Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 6 | 299,33623 | 412976 |
AVRASYA Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 299,25336 | 413517 |
İSTANBUL AREL Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 299,23103 | 413664 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 298,90327 | 415713 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 298,36342 | 419216 |
İSTİNYE Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 298,18007 | 420400 |
SİVAS CUMHURİYET Ü. | Anestezi -2 | TYT | 70 | 298,09926 | 420889 |
HARRAN Ü. | Anestezi -2 | TYT | 55 | 297,83768 | 422625 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | Anestezi -2 | TYT | 60 | 297,41478 | 425465 |
NİŞANTAŞI Ü. | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 5 | 297,38965 | 425617 |
KAPADOKYA Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 296,40225 | 432153 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 295,78713 | 436290 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 295,60969 | 437542 |
İSTİNYE Ü. | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 295,46698 | 438548 |
BEYKENT Ü. | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 6 | 294,78193 | 443290 |
DOĞUŞ Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 294,75011 | 443513 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | 40 | 294,05223 | 448354 |
NİŞANTAŞI Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 6 | 293,84344 | 449822 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü. | Anestezi -2 | TYT | 75 | 293,76214 | 450401 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | 65 | 293,55388 | 451833 |
YOZGAT BOZOK Ü. | Anestezi -2 | TYT | 80 | 293,45842 | 452524 |
BİTLİS EREN Ü. | Anestezi -2 | TYT | 55 | 293,05063 | 455402 |
GİRESUN Ü. | Anestezi -2 | TYT | 65 | 292,85878 | 456736 |
GÜMÜŞHANE Ü. | Anestezi -2 | TYT | 50 | 292,68055 | 458013 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 292,05014 | 462565 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. | Anestezi -2 | TYT | 65 | 291,86469 | 463886 |
İSTANBUL OKAN Ü. | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 291,83162 | 464093 |
BAŞKENT Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 291,50000 | 466523 |
ÜSKÜDAR Ü. | Anestezi (%75 İndirimli) | TYT | 13 | 290,51972 | 473759 |
İSTANBUL ESENYURT Ü. | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 290,46725 | 474129 |
MALTEPE Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 7 | 290,45422 | 474231 |
KTO KARATAY Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 290,24681 | 475778 |
KAFKAS Ü. | Anestezi -2 | TYT | 65 | 288,29097 | 490575 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 287,47262 | 496852 |
HASAN KALYONCU Ü. | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 5 | 287,04297 | 500198 |
KAFKAS Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | 55 | 286,83507 | 501852 |
ÜSKÜDAR Ü. | Anestezi (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 11 | 284,89000 | 517464 |
BAŞKENT Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 12 | 282,44857 | 537471 |
İSTANBUL RUMELİ Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 282,08607 | 540492 |
YÜKSEK İHTİSAS Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 281,37257 | 546628 |
NİŞANTAŞI Ü. | Anestezi (İngilizce)(Burslu) | TYT | 4 | 279,74127 | 560656 |
DOĞU AKDENİZ Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 279,71316 | 560892 |
BİRUNİ Ü. | Anestezi (%75 İndirimli) | TYT | 8 | 278,77125 | 569063 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 7 | 278,10233 | 574997 |
IŞIK Ü. | Anestezi (%75 İndirimli) | TYT | 10 | 277,20179 | 583145 |
ANKARA MEDİPOL Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 276,84785 | 586405 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 32 | 276,50936 | 589545 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 5 | 276,16396 | 592763 |
İSTANBUL KENT Ü. | Anestezi (%75 İndirimli) | TYT | 13 | 274,51954 | 608046 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 4 | 274,09826 | 612015 |
BEYKENT Ü. | Anestezi (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 19 | 272,06574 | 631420 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 81 | 270,73322 | 644337 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 81 | 268,74329 | 664296 |
YAKIN DOĞU Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 266,54937 | 687005 |
ÜSKÜDAR Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 26 | 266,39705 | 688593 |
TOROS Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 18 | 264,12941 | 712452 |
LEFKE AVRUPA Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 16 | 263,41758 | 720128 |
GİRNE Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 5 | 262,42591 | 730866 |
MALTEPE Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 24 | 262,02145 | 735301 |
BİRUNİ Ü. | Anestezi (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 7 | 261,88889 | 736800 |
KAPADOKYA Ü. | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 8 | 261,71759 | 738740 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 261,45444 | 741695 |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 260,95122 | 747341 |
BAŞKENT Ü. | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 24 | 260,54102 | 751934 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 7 | 260,24465 | 755339 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 63 | 259,24579 | 766691 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 29 | 259,09361 | 768438 |
BAŞKENT Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 2 | 258,05702 | 780483 |
KTO KARATAY Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 40 | 255,98561 | 804985 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 63 | 255,88063 | 806247 |
YÜKSEK İHTİSAS Ü. | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 20 | 255,67259 | 808785 |
KIBRIS AMERİKAN Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 254,90763 | 817955 |
BEYKENT Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 254,34681 | 824909 |
ÜSKÜDAR Ü. | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 23 | 254,09663 | 827954 |
NİŞANTAŞI Ü. | Anestezi (%75 İndirimli) | TYT | 36 | 253,02498 | 841143 |
BAŞKENT Ü. | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 22 | 252,85411 | 843263 |
İSTANBUL AREL Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 251,37424 | 861753 |
HASAN KALYONCU Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 46 | 251,32973 | 862293 |
DOĞUŞ Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 52 | 250,82991 | 868395 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 4 | 250,61665 | 871053 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 250,36488 | 874180 |
DEMİROĞLU BİLİM Ü. | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 20 | 249,52071 | 884953 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Anestezi (İÖ)(%25 İndirimli) | TYT | 3 | 246,24461 | 926784 |
LOKMAN HEKİM Ü. | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 36 | 245,82107 | 932221 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 31 | 245,77968 | 932753 |
BİRUNİ Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 64 | 245,03598 | 942254 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 53 | 244,93511 | 943559 |
YÜKSEK İHTİSAS Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 5 | 244,68639 | 946784 |
İSTANBUL GEDİK Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 244,68171 | 946847 |
NİŞANTAŞI Ü. | Anestezi (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 32 | 243,84618 | 957411 |
NİŞANTAŞI Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 14 | 238,46550 | 1026382 |
İSTANBUL OKAN Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 41 | 236,10020 | 1056791 |
İSTANBUL KENT Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 50 | 235,36204 | 1066413 |
BEYKENT Ü. | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 35 | 235,29679 | 1067269 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 47 | 234,24285 | 1081216 |
DOĞU AKDENİZ Ü. | Anestezi (%75 İndirimli) | TYT | 9 | 234,17449 | 1082105 |
BAHÇEŞEHİR Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 58 | 234,10945 | 1082928 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Anestezi (İngilizce)(%50 İndirimli) | TYT | 63 | 232,95314 | 1098283 |
IŞIK Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 232,84984 | 1099680 |
İSTANBUL AREL Ü. | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 14 | 232,36111 | 1106231 |
UFUK Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 40 | 232,31591 | 1106838 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 44 | 232,10235 | 1109634 |
İSTANBUL AYVANSARAY Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 231,19483 | 1121857 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 7 | 231,10463 | 1123023 |
BİRUNİ Ü. | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 56 | 230,24444 | 1134784 |
NİŞANTAŞI Ü. | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 13 | 230,14398 | 1136150 |
İSTANBUL RUMELİ Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 227,76148 | 1169246 |
DOĞUŞ Ü. | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 20 | 227,71006 | 1169930 |
MALTEPE Ü. | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 20 | 227,65316 | 1170780 |
IŞIK Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 2 | 225,91507 | 1195396 |
İSTANBUL ESENYURT Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 225,35903 | 1203379 |
İSTİNYE Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 81 | 225,24169 | 1205047 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 27 | 223,66073 | 1227913 |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. | Anestezi (%75 İndirimli) | TYT | 17 | 222,13047 | 1249802 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Anestezi (%75 İndirimli) | TYT | 14 | 220,81375 | 1268565 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 220,75718 | 1269406 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 81 | 216,17882 | 1333642 |
İSTANBUL OKAN Ü. | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 37 | 216,17497 | 1333688 |
İSTANBUL ESENYURT Ü. | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 20 | 215,98912 | 1336272 |
NİŞANTAŞI Ü. | Anestezi (İngilizce)(%75 İndirimli) | TYT | 38 | 215,09235 | 1348951 |
LEFKE AVRUPA Ü. | Anestezi (%75 İndirimli) | TYT | 16 | 213,60172 | 1370441 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 70 | 213,47067 | 1372375 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Anestezi (İÖ)(Ücretli) | TYT | 17 | 213,34854 | 1374102 |
İSTİNYE Ü. | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 63 | 213,00247 | 1378952 |
BEYKENT Ü. | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 45 | 209,98586 | 1422674 |
KAPADOKYA Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 64 | 209,35709 | 1431967 |
YAKIN DOĞU Ü. | Anestezi (%75 İndirimli) | TYT | 14 | 208,92082 | 1438310 |
İSTANBUL GEDİK Ü. | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 15 | 207,56237 | 1458666 |
AVRASYA Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 81 | 206,22377 | 1478889 |
İSTANBUL RUMELİ Ü. | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 17 | 206,03991 | 1481678 |
ÜSKÜDAR Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 33 | 204,21635 | 1509372 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 54 | 204,21588 | 1509378 |
İSTANBUL GEDİK Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 10 | 203,99664 | 1512808 |
ALTINBAŞ Ü. | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 40 | 200,24075 | 1570326 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | Anestezi (İÖ)(%25 İndirimli) | TYT | 45 | 197,24733 | 1615300 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 63 | 197,15830 | 1616572 |
İSTANBUL AREL Ü. | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 18 | 197,01602 | 1618664 |
ÜSKÜDAR Ü. | Anestezi (İÖ)(Ücretli) | TYT | 29 | 194,31574 | 1656653 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 38 | 193,60640 | 1665901 |
MALTEPE Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 15 | 193,23391 | 1670758 |
İSTANBUL AREL Ü. | Anestezi (İÖ)(%25 İndirimli) | TYT | 14 | 189,52466 | 1710542 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Anestezi (İÖ)(Ücretli) | TYT | 56 | 189,47573 | 1710997 |
ALTINBAŞ Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. | Anestezi (İÖ)(Ücretli) | TYT | 63 | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
DEMİROĞLU BİLİM Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
DEMİROĞLU BİLİM Ü. | Anestezi (İÖ)(Ücretli) | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 48 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL Ü. | Anestezi (İÖ)(Ücretli) | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AYVANSARAY Ü. | Anestezi (Burslu) | TYT | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ESENYURT Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 43 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ESENYURT Ü. | Anestezi (İÖ)(Ücretli) | TYT | 43 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Anestezi (İÖ)(%25 İndirimli) | TYT | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL OKAN Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL OKAN Ü. | Anestezi (İÖ)(Ücretli) | TYT | 26 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi (Ücretli) | TYT | 19 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi (İÖ)(Ücretli) | TYT | 16 | Dolmadı | Dolmadı |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi (Burslu) | TYT | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 44 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 18 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE Ü. | Anestezi (%75 İndirimli) | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
KIBRIS AMERİKAN Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 16 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 22 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 22 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU Ü. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 37 | Dolmadı | Dolmadı |
Kaynak:Eğitim Sistem
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.