Amerikan Kültürü ve Edebiyatı için kaç net gerekir 2023
Yayınlanma:
2023 yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünü seçecek üniversite adayları için Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 2022 Programlarına taban puanına göre yerleşen son kişinin netleri nedir detaylar haberimizde...
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler 2022 yılının Amerikan Kültürü ve Edebiyatı programlarına taban puanına göre yerleşen son kişinin netleridir.
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü hangi üniversitelerde var
- Ankara Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık)
- Atatürk Üniversitesi (4 Yıllık)
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık)
- Ege Üniversitesi (ingilizce) (4 Yıllık)
- Hacettepe Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık)
- İstanbul Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık)
- Başkent Üniversitesi (4 Yıllık)
- Haliç Üniversitesi (4 Yıllık)
- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık)
- Girne Amerikan Üniversitesi
# Not-1: Programlarına taban puanına göre yerleşen SON KİŞİNİN netleridir. Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
# Not-3: Bu liste ÖSYM tarafından 2022 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler YÖKATLAS'tan alınmıştır.
Katsayı: 0,12
Puan türü : Dil
Yıl: 2022
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı için kaç net gerekir
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | YDT Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (80) | ||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 494,807 | 6 | 32,5 | 14,3 | 34,5 | 13,0 | 67,8 |
HACETTEPE Ü. -(İngilizce) (4 Yıllık) | 477,328 | 82 | 32,5 | 10,8 | 7,3 | 8,8 | 70,3 |
İSTANBUL Ü. -(İngilizce) (4 Yıllık) | 394,556 | 82 | 30,8 | 10,3 | 7,0 | 1,0 | 78,8 |
BAŞKENT Ü. -(Burslu) (4 Yıllık) | 450,656 | 6 | 27,5 | 8,5 | 2,5 | 10,0 | 73,8 |
EGE Ü. -(İngilizce) (4 Yıllık) | 438,276 | 62 | 30,0 | 13,8 | 19,3 | 10,0 | 60,0 |
ANKARA Ü. -(İngilizce) (4 Yıllık) | 347,550 | 62 | 29,3 | 9,5 | 13,3 | -0,3 | 75,0 |
DOKUZ EYLÜL Ü. -(İngilizce) (4 Yıllık) | 405,106 | 82 | 29,0 | 13,3 | 4,5 | 1,3 | 71,8 |
HALİÇ Ü. -(Burslu) (4 Yıllık) | 401,464 | 10 | 27,8 | 11,5 | 9,5 | 4,3 | 68,8 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 306,550 | 37 | 30,5 | 15,0 | 17,3 | 8,3 | 55,3 |
ATATÜRK Ü. -(4 Yıllık) | 316,366 | 41 | 22,5 | 8,8 | 2,3 | 0,3 | 50,0 |
GİRNE AMERİKAN Ü. -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 390,786 | 10 | 25,0 | 11,0 | 9,3 | 1,0 | 26,8 |
BAŞKENT Ü. -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 423,760 | 32 | 19,8 | 7,8 | 2,0 | 1,8 | 27,5 |
BAŞKENT Ü. -(Ücretli) (4 Yıllık) | 371,099 | 2 | 12,5 | 13,3 | 5,5 | 3,5 | 25,8 |
HALİÇ Ü. -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 340,800 | 59 | 26,8 | 10,0 | 4,0 | 3,5 | 16,5 |
GİRNE AMERİKAN Ü. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 389,291 | 4 | 5,3 | 8,0 | 1,0 | 3,5 | 3,8 |
GİRNE AMERİKAN Ü. -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 348,178 | 1 | 10,5 | 6,0 | 0,0 | -0,3 | 5,3 |
TABAN PUANLAR
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.