Altınbaş Üniversitesi 2021 DGS Kontenjanları ve Taban Puanları
Yayınlanma:
Altınbaş Üniversitesi 2021 DGS Kontenjanları Taban ve Tavan Puanları nedir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.
Dgs Altınbaş Üniversitesi 2021 Dgs Taban Puanları
Bölüm Adı | Fakülte | Puan T. | 2021 Kont. | 2020 Sıra | 2019 Sıra | 2020 Taban P. | 2019 Taban P. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hukuk (Burslu) | Hukuk Fakültesi | EA | 1 | 430 | 372 | 304.63813 | 305.71492 |
2 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 1173 | 774 | 303.01203 | 312.11497 |
3 | Hukuk (%50 İndirimli) | Hukuk Fakültesi | EA | 4 | 1726 | 1918 | 290.8428 | 289.02588 |
4 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 3443 | 4497 | 289.68427 | 287.0262 |
5 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 3694 | 7131 | 288.77333 | 278.90324 |
6 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 5875 | 4647 | 282.25639 | 286.45519 |
7 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 6254 | 7160 | 281.28188 | 278.8146 |
8 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 7276 | 7088 | 279.07248 | 278.99257 |
9 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 1 | 8042 | 0 | 276.73173 | 0 |
10 | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 6877 | 45815 | 273.14261 | 236.75919 |
11 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 2 | 14889 | 22011 | 267.00325 | 254.54983 |
12 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 2 | 20440 | 22950 | 260.70785 | 253.46479 |
13 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 22411 | 26292 | 258.65943 | 249.75459 |
14 | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 2 | 23455 | 26644 | 257.60146 | 249.39632 |
15 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 23870 | 0 | 257.16679 | 0 |
16 | Radyo,Televizyon ve Sinema (Burslu) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 1 | 32562 | 0 | 255.36213 | 0 |
17 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 20112 | 28357 | 254.94059 | 245.73826 |
18 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 30703 | 34384 | 251.22509 | 241.87952 |
19 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 34932 | 53409 | 244.85292 | 233.74764 |
20 | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | İşletme Fakültesi | EA | 1 | 39618 | 0 | 242.48274 | 0 |
21 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 45670 | 79029 | 239.81984 | 225.5667 |
22 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | İşletme Fakültesi | EA | 1 | 54697 | 37698 | 236.32411 | 240.45956 |
23 | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 62641 | 43288 | 233.74736 | 237.84723 |
24 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | İşletme Fakültesi | EA | 1 | 72957 | 0 | 230.64847 | 0 |
25 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | EA | 3 | 105343 | 115657 | 222.75591 | 216.49811 |
26 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 112691 | 181204 | 221.1956 | 201.7524 |
27 | Takı Tasarımı (Burslu) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | EA | 1 | 124030 | 103662 | 218.88742 | 219.29211 |
28 | Takı Tasarımı (%50 İndirimli) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | EA | 1 | 136747 | 103670 | 216.39613 | 219.29037 |
29 | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 172872 | 0 | 209.64114 | 0 |
30 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2 | 176765 | 0 | 203.66122 | 0 |
31 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 220209 | 0 | 200.36037 | 0 |
32 | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İşletme Fakültesi | EA | 1 | 284408 | 0 | 178.74681 | 0 |
33 | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | İşletme Fakültesi | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Radyo,Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | İşletme Fakültesi | EA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | EA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 DGS Altınbaş Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.
TABAN PUANLAR
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.