Akdeniz Üniversitesi Ek Yerleştirme Taban Puanları
Yayınlanma:
Güncelleme:
2019 Akdeniz Üniversitesi EK Kontenjan (Ek Yerleştirme) bölümleri, kontenjanları, taban puanları nedir hangi bölümlerde boş kontenjan var detaylar haberimizde...
| PROGRAM ADI | ÖGR. SÜRE | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR | 2019 YKS EN KÜÇÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | |||||
| Edebiyat Fakültesi | |||||
| Alman Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 5 | 17, 124, 125, 163 | 346,72293 |
| Arkeoloji | 4 | EA | 13 | 239,68260 | |
| Coğrafya | 4 | SÖZ | 5 | 343,92471 | |
| Coğrafya (İÖ) | 4 | SÖZ | 3 | 2 | 322,52445 |
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 5 | 163 | 258,42618 |
| Felsefe | 4 | EA | 10 | 251,13421 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 4 | DİL | 1 | 2, 17, 21, 28, 77 | 391,40585 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 8 | 261,50871 | |
| Rus Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 2 | 17, 115, 912 | 355,07112 |
| Sanat Tarihi | 4 | SÖZ | 8 | 300,08631 | |
| Sanat Tarihi (İÖ) | 4 | SÖZ | 7 | 2 | 285,01928 |
| Sosyoloji | 4 | EA | 4 | 291,41240 | |
| Tarih | 4 | SÖZ | 5 | 336,60793 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 2 | 355,81862 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | SÖZ | 1 | 2 | 331,00805 |
| Eğitim Fakültesi | |||||
| İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL | 2 | 1, 17, 21, 24, 75, 77, 86 | 421,86465 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 1 | 1, 24, 75 | 398,69906 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | EA | 1 | 24, 75 | 369,10789 |
| Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 2 | 1, 24 | 353,92641 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 2 | 1, 24 | 361,19622 |
| Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 1 | 1, 24, 75 | 396,01508 |
| Fen Fakültesi | |||||
| Biyoloji | 4 | SAY | 1 | 740 | 250,09651 |
| Matematik | 4 | SAY | 4 | 740 | 280,40545 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | 4 | SAY | 1 | 740 | 251,29175 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | |||||
| Sinema ve Televizyon | 4 | SÖZ | 4 | 342,56576 | |
| Hemşirelik Fakültesi | |||||
| Hemşirelik | 4 | SAY | 3 | 38, 87 | 337,46179 |
| Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 2 | 10 | 410,16216 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | EA | 1 | 262,13496 | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 4 | EA | 3 | 2 | 248,87787 |
| Ekonometri | 4 | EA | 1 | 247,38196 | |
| İktisat | 4 | EA | 2 | 265,19231 | |
| İşletme | 4 | EA | 5 | 270,37004 | |
| Maliye | 4 | EA | 1 | 283,48008 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | EA | 2 | 307,58579 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | EA | 3 | 2 | 279,35487 |
| Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | EA | 1 | 2 | 281,12743 |
| İlahiyat Fakültesi | |||||
| İlahiyat | 4 | SÖZ | 5 | 1, 17, 121, 708 | 352,43734 |
| İletişim Fakültesi | |||||
| Gazetecilik | 4 | SÖZ | 4 | 329,36821 | |
| Gazetecilik (İÖ) | 4 | SÖZ | 3 | 2 | 307,18668 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | SÖZ | 1 | 341,14464 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 4 | SÖZ | 4 | 2 | 317,65773 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | SÖZ | 7 | 354,82912 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 4 | SÖZ | 7 | 2 | 328,28389 |
| Reklamcılık | 4 | SÖZ | 5 | 322,66736 | |
| Kemer Denizcilik Fakültesi | |||||
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 4 | EA | 2 | 32 | 281,50926 |
| Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
| Çocuk Gelişimi | 4 | EA | 1 | 313,97351 | |
| Hemşirelik | 4 | SAY | 1 | 38, 87 | 314,07595 |
| Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | |||||
| İşletme Enformatiği | 4 | EA | 1 | 241,44039 | |
| Sosyal Hizmet | 4 | EA | 1 | 297,09276 | |
| Manavgat Turizm Fakültesi | |||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | SÖZ | 2 | 372,69471 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | 4 | SÖZ | 3 | 2 | 360,88478 |
| Rekreasyon Yönetimi | 4 | SÖZ | 3 | 290,10992 | |
| Turizm İşletmeciliği | 4 | EA | 7 | 248,07397 | |
| Turizm Rehberliği | 4 | DİL | 2 | 335,71632 | |
| Turizm Rehberliği (İÖ) | 4 | DİL | 3 | 2 | 321,07079 |
| Mimarlık Fakültesi | |||||
| İç Mimarlık | 4 | SAY | 5 | 316,11288 | |
| Peyzaj Mimarlığı | 4 | SAY | 3 | 252,59501 | |
| Şehir ve Bölge Planlama | 4 | SAY | 2 | 254,89781 | |
| Mühendislik Fakültesi | |||||
| Çevre Mühendisliği | 4 | SAY | 25 | 16, 17, 21, 86 | |
| Gıda Mühendisliği | 4 | SAY | 1 | 16 | 279,39807 |
| Makine Mühendisliği | 4 | SAY | 3 | 16 | 356,89018 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
| Gerontoloji | 4 | SAY | 1 | 17, 21, 86 | 253,09601 |
| Serik İşletme Fakültesi | |||||
| Ekonomi ve Finans | 4 | EA | 5 | 238,31565 | |
| Turizm İşletmeciliği | 4 | EA | 1 | 233,12021 | |
| Su Ürünleri Fakültesi | |||||
| Su Ürünleri Mühendisliği | 4 | SAY | 9 | 32, 740 | |
| Turizm Fakültesi | |||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | SÖZ | 2 | 38, 291 | 403,28841 |
| Rekreasyon Yönetimi | 4 | SÖZ | 10 | 307,50837 | |
| Turizm İşletmeciliği | 4 | EA | 3 | 17, 21, 86 | 258,37304 |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 4 | EA | 3 | 17, 21, 28 | 277,80488 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | |||||
| Pazarlama | 4 | EA | 5 | 243,76420 | |
| Pazarlama (İÖ) | 4 | EA | 7 | 2 | 227,10030 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 4 | EA | 2 | 298,14066 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | EA | 2 | 312,40394 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 4 | EA | 1 | 2 | 290,56383 |
| Ziraat Fakültesi | |||||
| Bitki Koruma | 4 | SAY | 2 | 740 | 282,43831 |
| Tarım Ekonomisi | 4 | EA | 2 | 740 | 265,35853 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | 4 | SAY | 2 | 17, 21, 86, 740 | 242,40064 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | 4 | SAY | 1 | 740 | 231,80939 |
| Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 1 | 90 | |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 4 | SAY | 1 | 740 | 240,88942 |
| Zootekni | 4 | SAY | 2 | 740 | 228,03538 |
| PROGRAM ADI | ÖGR. SÜRE | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR | 2019 TYT EN KÜÇÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | |||||
| Adalet Meslek Yüksekokulu | |||||
| Adalet | 2 | TYT | 2 | 288,71731 | |
| Adalet (İÖ) | 2 | TYT | 3 | 2 | 275,17510 |
| Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu | |||||
| Turist Rehberliği | 2 | TYT | 11 | 243,38174 | |
| Elmalı Meslek Yüksekokulu | |||||
| Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 19 | ||
| Elektrik | 2 | TYT | 6 | 238,14313 | |
| Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 9 | 223,09158 | |
| İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 14 | 212,25282 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 15 | 205,41006 | |
| Pazarlama | 2 | TYT | 7 | 200,76863 | |
| Seracılık | 2 | TYT | 10 | 183,96404 | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2 | TYT | 9 | 87 | 264,08625 |
| Tarım Makineleri | 2 | TYT | 6 | 186,13469 | |
| Finike Meslek Yüksekokulu | |||||
| Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 9 | 197,57238 | |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | 2 | TYT | 4 | 32 | 241,05340 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) | 2 | TYT | 6 | 2, 32 | 221,32145 |
| Dış Ticaret | 2 | TYT | 12 | 229,21947 | |
| Dış Ticaret (İÖ) | 2 | TYT | 7 | 2 | 215,01144 |
| Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | 2 | TYT | 20 | ||
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 19 | 221,04134 | |
| Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | |||||
| Aşçılık | 2 | TYT | 12 | 38, 291 | 270,02252 |
| İkram Hizmetleri | 2 | TYT | 8 | 38, 291 | 191,05726 |
| İkram Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 38, 90, 291 | |
| Korkuteli Meslek Yüksekokulu | |||||
| Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 6 | 172,73380 | |
| Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 4 | 256,99044 | |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2 | TYT | 6 | 223,36950 | |
| Maliye | 2 | TYT | 18 | 224,65439 | |
| Mantarcılık | 2 | TYT | 16 | ||
| Mantarcılık (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 90 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 10 | 201,81860 | |
| Pazarlama | 2 | TYT | 8 | 187,77480 | |
| Kumluca Meslek Yüksekokulu | |||||
| Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 7 | 193,14652 | |
| İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 11 | 206,69814 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 7 | 203,73390 | |
| Seracılık | 2 | TYT | 6 | 188,09303 | |
| Seracılık (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 90 | |
| Manavgat Meslek Yüksekokulu | |||||
| Aşçılık | 2 | TYT | 2 | 275,42156 | |
| Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 2 | 270,64942 | |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2 | TYT | 4 | 2 | 252,29764 |
| Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 8 | 266,85451 | |
| Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 6 | 232,39253 | |
| İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 13 | 210,24500 | |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | 2 | TYT | 11 | 2 | 198,52335 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 9 | 215,45366 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2 | TYT | 9 | 2 | 200,77704 |
| Organik Tarım | 2 | TYT | 8 | 196,63916 | |
| Pazarlama | 2 | TYT | 9 | 207,41102 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 13 | 227,32904 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 2 | TYT | 12 | 2 | 213,71498 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 8 | 214,21820 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||
| Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 9 | 282,44068 | |
| Çocuk Gelişimi (İÖ) | 2 | TYT | 5 | 2 | 268,15288 |
| Diyaliz | 2 | TYT | 1 | 38, 87 | 300,64071 |
| Fizyoterapi | 2 | TYT | 9 | 38, 87 | 310,43025 |
| Fizyoterapi (İÖ) | 2 | TYT | 13 | 2, 38, 87 | 296,67134 |
| İlk ve Acil Yardım | 2 | TYT | 2 | 38 | 336,56801 |
| İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 2 | TYT | 1 | 2, 38 | 319,23413 |
| İlk ve Acil Yardım (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 38, 90 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | TYT | 5 | 271,94541 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 2 | TYT | 4 | 2 | 262,64785 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | 2 | TYT | 2 | 2, 38, 87 | 291,28152 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 2 | TYT | 6 | 2, 38, 87 | 282,98601 |
| Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 8 | 38, 87 | 265,80909 |
| Yaşlı Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 6 | 2, 38, 87 | 252,22573 |
| Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | |||||
| Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 6 | 255,09112 | |
| Geleneksel El Sanatları | 2 | TYT | 26 | ||
| Grafik Tasarımı | 2 | TYT | 14 | 256,02779 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | TYT | 9 | 214,10788 | |
| Mimari Restorasyon | 2 | TYT | 7 | 245,72581 | |
| Moda Tasarımı | 2 | TYT | 17 | 222,68051 | |
| Optisyenlik | 2 | TYT | 4 | 281,49956 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | TYT | 14 | 246,41710 | |
| Sahne ve Dekor Tasarımı | 2 | TYT | 12 | 214,14057 | |
| Sahne ve Dekor Tasarımı (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 90 | |
| Tekstil Teknolojisi | 2 | TYT | 6 | 194,38078 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 8 | 211,00650 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | |||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 9 | 255,09815 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 2 | TYT | 9 | 2 | 237,95066 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 14 | 228,03702 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 2 | TYT | 14 | 2 | 215,50420 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | TYT | 14 | 223,36754 | |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | 2 | TYT | 17 | 2 | 209,09650 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | TYT | 9 | 240,03425 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 2 | TYT | 11 | 2 | 222,63285 |
| İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 7 | 237,76106 | |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | 2 | TYT | 7 | 2 | 221,51500 |
| Medya ve İletişim | 2 | TYT | 8 | 246,66050 | |
| Medya ve İletişim (İÖ) | 2 | TYT | 11 | 2 | 233,47209 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 12 | 234,42248 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2 | TYT | 9 | 2 | 215,50385 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.346) | 2 | TYT | 7 | 2, 346 | 203,73169 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.345) | 2 | TYT | 10 | 2, 345 | 197,04873 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 20 | 87, 217 | 237,24352 |
| Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 2 | TYT | 13 | 2, 87, 217 | 216,70781 |
| Pazarlama | 2 | TYT | 14 | 223,00546 | |
| Pazarlama (İÖ) | 2 | TYT | 12 | 2 | 209,78568 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2 | TYT | 10 | 49 | 273,10818 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | 2 | TYT | 10 | 2, 49 | 259,17434 |
| Sosyal Hizmetler | 2 | TYT | 18 | 267,60359 | |
| Sosyal Hizmetler (İÖ) | 2 | TYT | 11 | 2 | 250,65380 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 10 | 250,21987 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 2 | TYT | 7 | 2 | 230,91271 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 17 | 226 | 203,26081 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 10 | 232,65938 | |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | 2 | TYT | 8 | 2 | 215,59232 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | |||||
| Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 5 | 299,43485 | |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2 | TYT | 5 | 2 | 278,15823 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2 | TYT | 3 | 266,66509 | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 5 | 2 | 253,25756 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | 2 | TYT | 5 | 234,20932 | |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri (İÖ) | 2 | TYT | 7 | 2 | 220,76271 |
| Çevre Koruma ve Kontrol | 2 | TYT | 10 | 221,72363 | |
| Elektrik | 2 | TYT | 5 | 264,01996 | |
| Elektrik (İÖ) | 2 | TYT | 5 | 2 | 244,98159 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2 | TYT | 4 | 238,90434 | |
| Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 4 | 250,97281 | |
| Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2 | TYT | 4 | 214,74908 | |
| Harita ve Kadastro | 2 | TYT | 6 | 260,43380 | |
| Harita ve Kadastro (İÖ) | 2 | TYT | 7 | 2 | 243,86485 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2 | TYT | 3 | 226,34340 | |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 90 | 200,31514 |
| İnşaat Teknolojisi | 2 | TYT | 2 | 275,15636 | |
| İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 4 | 2 | 253,19568 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2 | TYT | 6 | 243,28646 | |
| Makine | 2 | TYT | 2 | 266,21059 | |
| Makine (İÖ) | 2 | TYT | 5 | 2 | 246,33039 |
| Mekatronik | 2 | TYT | 2 | 272,21533 | |
| Mekatronik (İÖ) | 2 | TYT | 4 | 2 | 251,83053 |
| Mobilya ve Dekorasyon | 2 | TYT | 3 | 224,88365 | |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | 2 | TYT | 7 | 249,80961 | |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (İÖ) | 2 | TYT | 6 | 2 | 234,97725 |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 2 | 90 | |
| Organik Tarım | 2 | TYT | 5 | 229,27427 | |
| Organik Tarım (İÖ) | 2 | TYT | 8 | 2 | 212,67873 |
| Otomotiv Teknolojisi | 2 | TYT | 7 | 251,23911 | |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 5 | 2 | 239,88834 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2 | TYT | 13 | 7 | 271,92242 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | 2 | TYT | 11 | 2, 7 | 259,66991 |
| Yapı Denetimi | 2 | TYT | 4 | 236,42004 | |
| Yapı Denetimi (İÖ) | 2 | TYT | 12 | 2 | 225,53738 |
TABAN PUANLAR
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.