6 Haziran İl il sahur vakitleri: 2016 şehir şehir sahur ve imsak vakitleri
2016 Ramazan imsakiyesi haberimizde. 11 ayın sultanı olan Ramazan geldi. 29 gün sürecek olan Ramazan ayında tutacağımız oruç için ne zaman sahura kalkacağız, ne zaman iftar yapacağız diye merak edenler için imsakiye aracını hazırladık. Ramazan ayında ortalama 17 saat oruç tutulacak. Peki Ramazan ne zaman başlıyor? İlk teravih namazı ne zaman kılınacak? İlk sahura ne zaman kalkacağız? İşte 2016 Ramazan imsakiyesi, il il iftar vakitleri, imsaki vakitleri ve Ramazan orucunun önemi…
Ramazan ayında tutulan oruç ve önemi
Ramazan ayına 3 gün kaldı. 5 Haziran Pazar günü yatsı namazı sonrası 2016 yılının ilk teravih namazını eda edeceğiz. 6 Haziran Pazartesi günü ise Ramazan'ın ilk orucu için sahura kalkacağız. Ramazan imsakiyesini haberimizdeki linke tıklayarak il ve ilçe seçim ile öğrenebilirsiniz. Peki Ramazan ayında tutulan orucun önemi nedir?
Bakara Suresi'ne göre Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz'e (sav) gönderilmesi Ramazan ayında başlamıştır ve bu ay içinde “oruç” tutmak müslümanlara emredilmiştir. Ramazan orucu ile ilgili ayet şöyledir:
“O Ramazan ayı ki irşad için, hak ile batılı ayırt eden, hidayet ve deliller halinde bulunan Kur'an onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya erişirse oruç tutsun. Kim de hasta veya yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Bir de o sayıyı tamamlamanızı ve size gösterdiği doğru yol üzere kendisini yüceltmenizi istiyor. Umulur ki, şükredesiniz! ” (Bakara 185)
Bu ay boyunca gündoğumundan önceki alacakaranlık ile günbatımından sonraki alacakaranlık arasında yemek-içmek ve cinsel ilişkide bulunmak Müslümanlara yasak kılınmıştır. Mükellef olan Müslümanların Ramazan orucunu tutması farzdır. Aşağıdaki linke tıklayarak diyanetin açılan sayfasında il ve ilçe seçimi yaparak Ramazan İmsakiyesini görebilirsiniz.
İL İL SAHUR VAKİTLERİ RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ
2016 Ramazan süresince imsak vakitlerini, tüm illerin iftar saatlerini, sahur vakitlerini ve namaz vakitlerini görebilirsiniz.
Şehir | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 06.06.2016 | 03:10 | 05:11 | 12:47 | 16:39 | 20:06 | 21:50 |
Adapazarı | 06.06.2016 | 03:02 | 05:19 | 13:07 | 17:07 | 20:38 | 22:34 |
Adapazarı (Sakarya) | 06.06.2016 | 03:03 | 05:20 | 13:08 | 17:08 | 20:35 | 22:34 |
Adıyaman | 06.06.2016 | 02:52 | 04:57 | 12:36 | 16:29 | 19:57 | 21:44 |
Afyon | 06.06.2016 | 03:17 | 05:24 | 13:07 | 17:02 | 20:31 | 22:21 |
Ağrı | 06.06.2016 | 02:19 | 04:31 | 12:16 | 16:14 | 19:44 | 21:37 |
Akıncılar | 06.06.2016 | 02:51 | 04:56 | 12:34 | 16:28 | 19:52 | 21:40 |
Akpınar | 06.06.2016 | 02:55 | 04:59 | 12:36 | 16:30 | 19:54 | 21:42 |
Aksaray | 06.06.2016 | 03:05 | 05:12 | 12:53 | 16:47 | 20:16 | 22:04 |
Aksu | 06.06.2016 | 03:28 | 05:30 | 13:06 | 16:58 | 20:21 | 22:08 |
Akyurt | 06.06.2016 | 02:43 | 04:57 | 12:43 | 16:42 | 20:08 | 22:04 |
Altınova | 06.06.2016 | 03:29 | 05:40 | 13:23 | 17:19 | 20:45 | 22:37 |
Altınyayla | 06.06.2016 | 03:33 | 05:36 | 13:11 | 17:03 | 20:27 | 22:13 |
Amasya | 06.06.2016 | 02:41 | 04:57 | 12:45 | 16:45 | 20:16 | 22:12 |
Ankara | 06.06.2016 | 02:59 | 05:12 | 12:57 | 16:56 | 20:26 | 22:19 |
Antalya | 06.06.2016 | 03:28 | 05:29 | 13:06 | 16:58 | 20:25 | 22:09 |
Aralık | 06.06.2016 | 02:14 | 04:27 | 12:12 | 16:10 | 19:36 | 21:31 |
Ardahan | 06.06.2016 | 02:10 | 04:28 | 12:18 | 16:18 | 19:50 | 21:48 |
Artvin | 06.06.2016 | 02:13 | 04:32 | 12:22 | 16:22 | 19:54 | 21:52 |
Aydın | 06.06.2016 | 03:34 | 05:39 | 13:17 | 17:11 | 20:38 | 22:25 |
Balıkesir | 06.06.2016 | 03:22 | 05:33 | 13:17 | 17:15 | 20:44 | 22:36 |
Bartın | 06.06.2016 | 02:47 | 05:08 | 12:59 | 17:01 | 20:33 | 22:33 |
Batman | 06.06.2016 | 02:40 | 04:45 | 12:24 | 16:18 | 19:46 | 21:33 |
Bayburt | 06.06.2016 | 02:28 | 04:41 | 12:28 | 16:27 | 19:56 | 21:50 |
Bilecik | 06.06.2016 | 03:08 | 05:22 | 13:09 | 17:07 | 20:38 | 22:32 |
Bingöl | 06.06.2016 | 02:36 | 04:45 | 12:27 | 16:23 | 19:51 | 21:41 |
Bitlis | 06.06.2016 | 02:33 | 04:39 | 12:20 | 16:15 | 19:44 | 21:32 |
Bolu | 06.06.2016 | 02:57 | 05:14 | 13:02 | 17:02 | 20:33 | 22:29 |
Burdur | 06.06.2016 | 03:25 | 05:29 | 13:08 | 17:01 | 20:29 | 22:15 |
Bursa | 06.06.2016 | 03:12 | 05:26 | 13:12 | 17:11 | 20:41 | 22:36 |
Çanakkale | 06.06.2016 | 03:24 | 05:37 | 13:23 | 17:22 | 20:51 | 22:45 |
Çankırı | 06.06.2016 | 02:51 | 05:07 | 12:54 | 16:54 | 20:24 | 22:19 |
Çiftlik | 06.06.2016 | 03:06 | 05:12 | 12:52 | 16:46 | 20:11 | 22:00 |
Çorum | 06.06.2016 | 02:46 | 05:01 | 12:49 | 16:48 | 20:19 | 22:14 |
Denizli | 06.06.2016 | 03:29 | 05:33 | 13:12 | 17:06 | 20:34 | 22:20 |
Diyarbakır | 06.06.2016 | 02:44 | 04:48 | 12:28 | 16:22 | 19:50 | 21:37 |
Düzce | 06.06.2016 | 02:59 | 05:16 | 13:04 | 17:04 | 20:35 | 22:31 |
Edirne | 06.06.2016 | 03:10 | 05:32 | 13:22 | 17:24 | 20:56 | 22:56 |
Ekinözü | 06.06.2016 | 02:40 | 04:49 | 12:30 | 16:26 | 19:51 | 21:42 |
Elazığ | 06.06.2016 | 02:43 | 04:50 | 12:32 | 16:27 | 19:56 | 21:45 |
Erzincan | 06.06.2016 | 02:34 | 04:46 | 12:31 | 16:28 | 19:58 | 21:51 |
Erzurum | 06.06.2016 | 02:25 | 04:38 | 12:24 | 16:22 | 19:51 | 21:45 |
Esenyurt | 06.06.2016 | 02:49 | 05:10 | 13:01 | 17:03 | 20:30 | 22:32 |
Eskişehir | 06.06.2016 | 03:10 | 05:22 | 13:07 | 17:05 | 20:34 | 22:27 |
Evciler | 06.06.2016 | 03:25 | 05:38 | 13:23 | 17:20 | 20:46 | 22:41 |
Evren | 06.06.2016 | 02:32 | 04:47 | 12:33 | 16:32 | 19:58 | 21:55 |
Gaziantep | 06.06.2016 | 03:01 | 05:02 | 12:39 | 16:31 | 19:58 | 21:43 |
Giresun | 06.06.2016 | 02:28 | 04:46 | 12:35 | 16:35 | 20:06 | 22:03 |
Gölova | 06.06.2016 | 03:33 | 05:34 | 13:09 | 17:01 | 20:24 | 22:10 |
Gümüşhane | 06.06.2016 | 02:28 | 04:43 | 12:31 | 16:30 | 20:01 | 21:56 |
Hakkari | 06.06.2016 | 02:32 | 04:35 | 12:14 | 16:07 | 19:35 | 21:21 |
Hatay | 06.06.2016 | 03:11 | 05:10 | 12:44 | 16:34 | 20:01 | 21:43 |
Iğdır | 06.06.2016 | 02:14 | 04:27 | 12:13 | 16:11 | 19:40 | 21:33 |
Isparta | 06.06.2016 | 03:23 | 05:27 | 13:07 | 17:00 | 20:28 | 22:14 |
İkizce | 06.06.2016 | 03:04 | 05:16 | 12:59 | 16:57 | 20:22 | 22:16 |
İstanbul | 06.06.2016 | 03:06 | 05:24 | 13:13 | 17:13 | 20:44 | 22:42 |
İzmir | 06.06.2016 | 03:32 | 05:39 | 13:20 | 17:15 | 20:44 | 22:32 |
İzmit | 06.06.2016 | 03:04 | 05:21 | 13:09 | 17:09 | 20:40 | 22:36 |
Kahramanmaraş | 06.06.2016 | 02:59 | 05:03 | 12:41 | 16:34 | 20:02 | 21:48 |
Karabük | 06.06.2016 | 02:49 | 05:08 | 12:58 | 16:59 | 20:31 | 22:29 |
Karaman | 06.06.2016 | 03:17 | 05:19 | 12:56 | 16:48 | 20:15 | 22:00 |
Kars | 06.06.2016 | 02:13 | 04:28 | 12:16 | 16:16 | 19:47 | 21:42 |
Kastomonu | 06.06.2016 | 02:43 | 05:03 | 12:54 | 16:55 | 20:26 | 22:25 |
Kayseri | 06.06.2016 | 02:57 | 05:05 | 12:47 | 16:43 | 20:11 | 22:01 |
Kemer | 06.06.2016 | 03:32 | 05:33 | 13:07 | 16:58 | 20:22 | 22:07 |
Kırıkkale | 06.06.2016 | 02:58 | 05:10 | 12:55 | 16:53 | 20:22 | 22:15 |
Kırklareli | 06.06.2016 | 03:07 | 05:29 | 13:20 | 17:22 | 20:53 | 22:54 |
Kırşehir | 06.06.2016 | 02:59 | 05:09 | 12:52 | 16:49 | 20:18 | 22:09 |
Kilis | 06.06.2016 | 03:04 | 05:04 | 12:40 | 16:32 | 19:59 | 21:42 |
Konya | 06.06.2016 | 03:16 | 05:20 | 12:59 | 16:53 | 20:20 | 22:06 |
Kürtün | 06.06.2016 | 02:34 | 04:53 | 12:43 | 16:43 | 20:11 | 22:11 |
Kütahya | 06.06.2016 | 03:14 | 05:25 | 13:09 | 17:06 | 20:36 | 22:27 |
Laçin | 06.06.2016 | 03:07 | 05:21 | 13:07 | 17:05 | 20:31 | 22:27 |
Malatya | 06.06.2016 | 02:49 | 04:55 | 12:36 | 16:30 | 19:58 | 21:47 |
Manisa | 06.06.2016 | 03:30 | 05:37 | 13:19 | 17:14 | 20:43 | 22:32 |
Mardin | 06.06.2016 | 02:46 | 04:48 | 12:26 | 16:19 | 19:46 | 21:31 |
Mersin | 06.06.2016 | 03:14 | 05:15 | 12:50 | 16:42 | 20:08 | 21:52 |
Muğla | 06.06.2016 | 03:35 | 05:38 | 13:15 | 17:08 | 20:35 | 22:20 |
Muş | 06.06.2016 | 02:33 | 04:41 | 12:23 | 16:18 | 19:47 | 21:36 |
Nevşehir | 06.06.2016 | 03:01 | 05:08 | 12:50 | 16:45 | 20:14 | 22:03 |
Niğde | 06.06.2016 | 03:06 | 05:10 | 12:50 | 16:44 | 20:12 | 21:59 |
Ordu | 06.06.2016 | 02:30 | 04:48 | 12:37 | 16:38 | 20:09 | 22:06 |
Osmaniye | 06.06.2016 | 03:06 | 05:07 | 12:44 | 16:36 | 20:03 | 21:47 |
Rize | 06.06.2016 | 02:19 | 04:38 | 12:27 | 16:27 | 19:58 | 21:56 |
Samsun | 06.06.2016 | 02:33 | 04:53 | 12:43 | 16:44 | 20:16 | 22:14 |
Sancaktepe | 06.06.2016 | 02:29 | 04:44 | 12:30 | 16:28 | 19:54 | 21:51 |
Siirt | 06.06.2016 | 02:37 | 04:41 | 12:21 | 16:15 | 19:43 | 21:30 |
Silifke | 06.06.2016 | 03:20 | 05:20 | 12:53 | 16:44 | 20:07 | 21:52 |
Sinop | 06.06.2016 | 02:33 | 04:56 | 12:48 | 16:51 | 20:23 | 22:24 |
Sivas | 06.06.2016 | 02:44 | 04:55 | 12:41 | 16:38 | 20:08 | 22:01 |
Şanlıurfa | 06.06.2016 | 02:55 | 04:57 | 12:34 | 16:26 | 19:53 | 21:37 |
Şırnak | 06.06.2016 | 02:37 | 04:40 | 12:19 | 16:12 | 19:40 | 21:26 |
Tekirdağ | 06.06.2016 | 03:11 | 05:29 | 13:19 | 17:19 | 20:50 | 22:48 |
Tokat | 06.06.2016 | 02:41 | 04:55 | 12:42 | 16:41 | 20:12 | 22:07 |
Trabzon | 06.06.2016 | 02:23 | 04:41 | 12:30 | 16:30 | 20:02 | 21:59 |
Tunceli | 06.06.2016 | 02:38 | 04:47 | 12:30 | 16:27 | 19:56 | 21:47 |
Uşak | 06.06.2016 | 03:22 | 05:29 | 13:11 | 17:07 | 20:35 | 22:24 |
Van | 06.06.2016 | 02:27 | 04:34 | 12:15 | 16:10 | 19:39 | 21:27 |
Yalova | 06.06.2016 | 03:07 | 05:23 | 13:12 | 17:11 | 20:42 | 22:38 |
Yenisarbademli | 06.06.2016 | 03:21 | 05:26 | 13:04 | 16:57 | 20:22 | 22:10 |
Yozgat | 06.06.2016 | 02:52 | 05:04 | 12:50 | 16:48 | 20:17 | 22:10 |
Zonguldak | 06.06.2016 | 02:50 | 05:11 | 13:02 | 17:03 | 20:35 | 22:34 |
UYARI: Bu imsakiye 2016 yılı Ramazan ayı için hazırlanmıştır. İmsakiyede yer alan saatler, il sınırları kriter alınarak adı geçen kent merkezleri için verilmiştir. İlçeler arasında dakika farkları oluşabilir...
Kaynak:Eğitim Sistem
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.