26 Temmuz 2021 Fen Lisesi Taban Puanları
Yayınlanma:
Güncelleme:
26 Temmuz 2021 Fen Lisesi Taban Puanları nedir, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Erzurum, Konya, Manisa, Balıkesir Fen Lisesi Taban Puanları nedir detaylar haberimizde....
Okul Adı | Okul Türü | Kont. | Boş K. | 26 Temmuz 2021 Taban Puan |
ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 401 |
ADANA / KOZAN / Kozan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 409,88 |
ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 469,59 |
ADANA / SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 453,77 |
ADIYAMAN / BESNİ / Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 361,32 |
ADIYAMAN / GÖLBAŞI / Gölbaşı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 374,62 |
ADIYAMAN / KAHTA / Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 359,7 |
ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 437,59 |
AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN / Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 372,79 |
AFYONKARAHİSAR / DİNAR / Dinar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 355,68 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 428,48 |
AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI / Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 366,54 |
AĞRI / MERKEZ / Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 375,35 |
AĞRI / PATNOS / Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 328,09 |
AKSARAY / MERKEZ / Abdülhamid Han Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 0 | 418,92 |
AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 429,09 |
AKSARAY / ORTAKÖY / Şehit Nurullah Sabırer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 353,02 |
AMASYA / MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 420,87 |
AMASYA / MERZİFON / Merzifon Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 408,65 |
AMASYA / SULUOVA / Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 373,08 |
ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 180 | 0 | 353 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 486,06 |
ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 449,99 |
ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 387,76 |
ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 376,32 |
ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | 180 | 0 | 428,88 |
ANKARA / GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 331,65 |
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 390,96 |
ANKARA / KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 355,52 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 180 | 0 | 441,34 |
ANKARA / NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 334,36 |
ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 180 | 0 | 388,41 |
ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 459,93 |
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 349,19 |
ANTALYA / AKSU / Aksu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 414,17 |
ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 428,18 |
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 461,7 |
ANTALYA / ELMALI / İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 358,3 |
ANTALYA / GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 402,82 |
ANTALYA / KAŞ / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 375,43 |
ANTALYA / KEMER / Göynük Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 398,82 |
ANTALYA / KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 422,54 |
ANTALYA / KORKUTELİ / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 373,13 |
ANTALYA / KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 387,82 |
ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 429,48 |
ARDAHAN / MERKEZ / Ardahan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 340,46 |
ARTVİN / ARHAVİ / Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 349,58 |
ARTVİN / MERKEZ / Artvin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 366,19 |
AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 463,75 |
AYDIN / GERMENCİK / Ortaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 417,64 |
AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 446,53 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 406,14 |
BALIKESİR / EDREMİT / Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 404,98 |
BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 433,97 |
BARTIN / MERKEZ / Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 415,53 |
BATMAN / MERKEZ / Batman Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 428,45 |
BATMAN / MERKEZ / Fatma Aliye Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 392,6 |
BAYBURT / MERKEZ / Bayburt Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 350,71 |
BİLECİK / BOZÜYÜK / Bozüyük Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 0 | 398,74 |
BİLECİK / MERKEZ / Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 395,9 |
BİNGÖL / MERKEZ / Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 400,44 |
BİTLİS / MERKEZ / Hikmet Kiler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 387,75 |
BİTLİS / TATVAN / Tatvan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 381,64 |
BOLU / GEREDE / Gerede Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 355,43 |
BOLU / MERKEZ / Bolu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 415,08 |
BURDUR / BUCAK / Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 399,4 |
BURDUR / GÖLHİSAR / Gölhisar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 353,65 |
BURDUR / KARAMANLI / Hakan Sevim Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 0 | 339,93 |
BURDUR / MERKEZ / Ercan Akın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 412,65 |
BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 413,7 |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 398,34 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 388,62 |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 461,28 |
BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 471,2 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 422,7 |
ÇANAKKALE / AYVACIK / Ayvacık Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 357,79 |
ÇANAKKALE / BİGA / Biga İÇDAŞ Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 390,27 |
ÇANAKKALE / ÇAN / Çan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 0 | 383,02 |
ÇANAKKALE / GELİBOLU / Gelibolu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 0 | 374,54 |
ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 430,56 |
ÇANKIRI / MERKEZ / Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 392,74 |
ÇORUM / ALACA / Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 0 | 322,78 |
ÇORUM / İSKİLİP / Danışmend Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 0 | 302,55 |
ÇORUM / KARGI / Kargı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 0 | 253,59 |
ÇORUM / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 424,78 |
ÇORUM / OSMANCIK / Ömer Derindere Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 0 | 365,98 |
ÇORUM / SUNGURLU / Sungurlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 332,33 |
DENİZLİ / BABADAĞ / Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 373,18 |
DENİZLİ / ÇİVRİL / Şevkiye Özel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 364,5 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi | Fen Lisesi | 180 | 0 | 441,65 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 459,79 |
DENİZLİ / PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 180 | 0 | 429,33 |
DENİZLİ / TAVAS / Özay Gönlüm Fen Lisesi | Fen Lisesi | 180 | 0 | 348,63 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 435,45 |
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 335,76 |
DİYARBAKIR / ÇERMİK / Çermik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 331,4 |
DİYARBAKIR / ERGANİ / Ergani Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 350,97 |
DİYARBAKIR / SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 425,6 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 451,18 |
DÜZCE / AKÇAKOCA / Akçakoca Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 0 | 368,67 |
DÜZCE / MERKEZ / Düzce Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 423,59 |
EDİRNE / KEŞAN / Keşan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 0 | 382,54 |
EDİRNE / MERKEZ / Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 409,89 |
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV Orhan Çetin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 0 | 372,21 |
ELAZIĞ / MERKEZ / Ahmet Kabaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 409,25 |
ELAZIĞ / MERKEZ / Cemil Meriç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 421,82 |
ELAZIĞ / MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 437,64 |
ERZİNCAN / MERKEZ / Erzincan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 421,61 |
ERZİNCAN / REFAHİYE / Refahiye Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 0 | 312,79 |
ERZURUM / OLTU / Oltu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 363,55 |
ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 440,18 |
ERZURUM / YAKUTİYE / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 419,76 |
ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA / Beylikova Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 326,41 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 453,5 |
ESKİŞEHİR / SİVRİHİSAR / Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 345,79 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 180 | 0 | 406,62 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 418,04 |
GAZİANTEP / İSLAHİYE / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 379,32 |
GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 393,75 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 443,23 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 430,41 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 458,16 |
GİRESUN / BULANCAK / Bulancak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 379,2 |
GİRESUN / GÖRELE / Görele Nihat Gürel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 346,41 |
GİRESUN / KEŞAP / Keşap Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 383,33 |
GİRESUN / MERKEZ / Giresun Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 411,96 |
GİRESUN / ŞEBİNKARAHİSAR / Şebinkarahisar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 0 | 307,67 |
GÜMÜŞHANE / MERKEZ / Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 373,73 |
GÜMÜŞHANE / ŞİRAN / Şiran Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 283,92 |
HAKKARİ / MERKEZ / Hakkari Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 320,35 |
HATAY / ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 436,44 |
HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi | Fen Lisesi | 180 | 0 | 412,7 |
HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 431,74 |
HATAY / REYHANLI / Yahya Turan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 363,89 |
IĞDIR / MERKEZ / Haydar Aliyev Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 371,06 |
ISPARTA / GÖNEN / Gönen Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 383,43 |
ISPARTA / MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 425,16 |
ISPARTA / ŞARKİKARAAĞAÇ / Şarkikaraağaç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 350,8 |
ISPARTA / YALVAÇ / Yalvaç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 371,35 |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 422,2 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 419,69 |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 452,77 |
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 444,5 |
İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 473,44 |
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 478,78 |
İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 438,83 |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | Fen Lisesi | 180 | 0 | 422,65 |
İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | 170 | 0 | 423,59 |
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 432,55 |
İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 419,83 |
İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 421,12 |
İSTANBUL / ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 393,31 |
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 420,6 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 446,54 |
İZMİR / BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 399,89 |
İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 481,15 |
İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 465,19 |
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 424,61 |
İZMİR / MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 411,11 |
İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 401,71 |
İZMİR / TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 415,12 |
KAHRAMANMARAŞ / AFŞİN / Afşin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 370,82 |
KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 408,29 |
KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Göksun Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 370,52 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 434,07 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 448,16 |
KAHRAMANMARAŞ / PAZARCIK / Pazarcık Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 359,91 |
KARABÜK / MERKEZ / Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 409,34 |
KARAMAN / ERMENEK / Ermenek Uysal-Hasan Kalan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 356,73 |
KARAMAN / MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 417,21 |
KARS / KAĞIZMAN / Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 318,88 |
KARS / MERKEZ / Kars Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 380,93 |
KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 420,61 |
KASTAMONU / TAŞKÖPRÜ / Taşköprü Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 0 | 366,91 |
KASTAMONU / TOSYA / Tosya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 0 | 348,26 |
KAYSERİ / BÜNYAN / Bünyan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 380,8 |
KAYSERİ / DEVELİ / Develi İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 394,4 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 467,5 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 453,26 |
KAYSERİ / TOMARZA / Tomarza Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 0 | 359,94 |
KAYSERİ / YAHYALI / Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 361,6 |
KAYSERİ / YEŞİLHİSAR / Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 0 | 375,32 |
KIRIKKALE / MERKEZ / Kırıkkale Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 422,05 |
KIRIKKALE / MERKEZ / Osman Gazi Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 403,98 |
KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ / Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 408,36 |
KIRKLARELİ / MERKEZ / Kırklareli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 395,17 |
KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 363,76 |
KIRŞEHİR / MERKEZ / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 438,18 |
KİLİS / MERKEZ / Kilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 383,18 |
KOCAELİ / ÇAYIROVA / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 401,79 |
KOCAELİ / DARICA / Darıca Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 407,71 |
KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 430,8 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 414,05 |
KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 450,41 |
KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 436,64 |
KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 421,47 |
KOCAELİ / KÖRFEZ / Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 404,36 |
KONYA / AKŞEHİR / Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 403,56 |
KONYA / BEYŞEHİR / Fetullah Bayır Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 391,3 |
KONYA / EREĞLİ / Ereğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 413,75 |
KONYA / ILGIN / Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 376,72 |
KONYA / KARATAY / Karatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 447,71 |
KONYA / MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 463,94 |
KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 437,26 |
KONYA / SEYDİŞEHİR / Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 393,63 |
KÜTAHYA / GEDİZ / Gediz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 398,92 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 436,19 |
KÜTAHYA / SİMAV / Simav Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 388,08 |
KÜTAHYA / TAVŞANLI / Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 411,06 |
MALATYA / AKÇADAĞ / Akçadağ Fatih Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 402,02 |
MALATYA / ARAPGİR / Kerem Aydınlar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 357,53 |
MALATYA / DARENDE / Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 353,61 |
MALATYA / DOĞANŞEHİR / Doğanşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 357,72 |
MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 457,66 |
MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 441,65 |
MANİSA / AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 424,08 |
MANİSA / ALAŞEHİR / Alaşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 0 | 398,35 |
MANİSA / DEMİRCİ / Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 371,79 |
MANİSA / SOMA / Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 403,96 |
MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 434,81 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 0 | 455,18 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 415,59 |
MARDİN / ARTUKLU / Mardin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 407,22 |
MARDİN / KIZILTEPE / Kızıltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 380,07 |
MARDİN / MİDYAT / Midyat Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 388,14 |
MERSİN / AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 411 |
MERSİN / ANAMUR / Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 379,74 |
MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 391,92 |
MERSİN / SİLİFKE / Silifke Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 388,52 |
MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 0 | 430,08 |
MERSİN / TARSUS / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 403,76 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 462,4 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 448,46 |
MUĞLA / FETHİYE / Belediye Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 425,06 |
MUĞLA / KÖYCEĞİZ / Köyceğiz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 0 | 410,95 |
