2023 TUS 1. Dönem Üroloji Taban ve Tavan Puanları
Yayınlanma:
2023 TUS 1. Dönem sonuçlarına göre Üroloji taban ve tavan puanlarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz. Üroloji kontenjanı kaç, kaç kontenjan boş kaldı detaylar haberimizde...
Üroloji genel kontenjan sayısı 154, yerleşen aday sayısı 152, boş kontenjan ise 2'dir. Taban puan aralığı ise 65,23327 ile 51,69409 arasındadır.
En yüksek taban puanla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi en düşük taban puanla ise Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi alım yapmıştır.
Not 1: Sıralama en yüksek taban puana göre yapılmıştır.
Not 2: Kontenjan dolmamış ise "--" şeklinde yazılmıştır.
Not 3: Kont/Yer şeklinde yazan sütunda 2023/1 Nisan yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını göstermektedir.
2022 TUS 2. Dönem Üroloji Taban ve Tavan Puanları
2022 TUS 1. Dönem Üroloji Taban ve Tavan Puanları
Üroloji 2023-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve Ek Büyük Puanları
Kurum | Bölüm | Tür | Kont/Yer | Taban Puanı | Tavan Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 65.23 | 72.31 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 64.03 | 64.88 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 63.68 | 63.68 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 63.45 | 67.48 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 63.23 | 63.23 |
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 62.88 | 62.88 |
Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 62.75 | 64.13 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 62.71 | 62.71 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 62.44 | 62.44 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 62.39 | 63.62 |
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 62.38 | 65.41 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 61.97 | 65.23 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 61.80 | 62.70 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | YBU | 1/1 | 61.61 | 61.61 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 61.61 | 61.61 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 61.58 | 61.58 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Üroloji | Genel | 6/6 | 61.54 | 67.12 |
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 61.42 | 61.42 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 61.37 | 61.37 |
Mersin Şehir Hastanesi | Üroloji | Genel | 3/3 | 61.36 | 61.80 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 61.03 | 61.03 |
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 5/5 | 60.86 | 63.50 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Üroloji | Genel | 5/5 | 60.86 | 64.92 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 60.66 | 60.66 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 60.64 | 64.02 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 60.50 | 60.50 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 60.49 | 60.68 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 60.47 | 63.01 |
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 60.40 | 60.40 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 60.29 | 64.81 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 60.16 | 61.48 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | Genel | 3/3 | 60.00 | 60.47 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 59.81 | 61.21 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 59.81 | 60.51 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 59.74 | 59.74 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 59.70 | 62.24 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 59.65 | 59.80 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 59.62 | 62.02 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 3/3 | 59.55 | 60.45 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 59.55 | 61.09 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 59.53 | 60.40 |
Kocaeli Şehir Hastanesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 59.43 | 59.43 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 59.32 | 62.30 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | Genel | 3/3 | 59.25 | 62.08 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 59.17 | 59.22 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 59.17 | 59.17 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 58.67 | 58.76 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 58.61 | 59.23 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 58.37 | 58.45 |
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 58.21 | 58.21 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 58.05 | 61.00 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Üroloji | Genel | 3/3 | 57.84 | 59.17 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 57.59 | 57.59 |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 57.47 | 57.47 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 57.29 | 57.29 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 57.21 | 57.21 |
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 57.13 | 57.13 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 56.92 | 59.20 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 56.85 | 59.58 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 56.73 | 56.73 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 56.72 | 59.57 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 56.62 | 56.62 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 56.25 | 57.47 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | Genel | 3/3 | 56.24 | 58.24 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 56.24 | 56.24 |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 56.01 | 60.99 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 56.01 | 56.34 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | YBU | 5/5 | 55.98 | 66.91 |
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 55.80 | 55.80 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 55.52 | 55.52 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 55.51 | 55.51 |
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | YBU | 2/2 | 55.48 | 57.63 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 55.41 | 61.15 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 55.24 | 56.33 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | YBU | 1/1 | 54.93 | 54.93 |
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 54.74 | 55.60 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 54.37 | 54.37 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 52.99 | 54.06 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | YBU | 1/1 | 52.77 | 52.77 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 52.66 | 53.95 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2/2 | 52.60 | 54.71 |
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1/1 | 51.69 | 51.69 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | YBU | 1/1 | 48.86 | 48.86 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | YBU | 1/1 | 48.28 | 48.28 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Üroloji | YBU | 1/0 | ||
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Üroloji | Genel | 1/0 |
ÖSYM
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.