2023 TUS 1. Dönem Tıbbi Patoloji Taban ve Tavan Puanları
Yayınlanma:
2023 TUS 1. Dönem sonuçlarına göre Tıbbi Patoloji taban ve tavan puanlarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz. Tıbbi Patoloji kontenjanı kaç, kaç kontenjan boş kaldı detaylar haberimizde...
Tıbbi Patoloji genel kontenjan sayısı 64, yerleşen aday sayısı 63, boş kontenjan ise 1'dir. Taban puan aralığı ise 69,71545 ile 57,86543 arasındadır.
En yüksek taban puanla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi en düşük taban puanla ise Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi alım yapmıştır.
Not 1: Sıralama en yüksek taban puana göre yapılmıştır.
Not 2: Kontenjan dolmamış ise "--" şeklinde yazılmıştır.
Not 3: Kont/Yer şeklinde yazan sütunda 2023/1 Nisan yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını göstermektedir.
2022 TUS 2. Dönem Tıbbi Patoloji Taban ve Tavan Puanları
2022 TUS 1. Dönem Tıbbi Patoloji Taban ve Tavan Puanları
Tıbbi Patoloji 2023-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve Ek Büyük Puanları
Kurum | Bölüm | Tür | Kont/Yer | Taban Puanı | Tavan Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 69.72 | 69.72 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 68.75 | 68.75 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 2/2 | 68.73 | 70.77 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 68.05 | 68.05 |
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 66.45 | 66.45 |
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 66.10 | 66.10 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 65.83 | 65.83 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 65.81 | 65.81 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 65.81 | 65.81 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 65.45 | 65.45 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 65.06 | 65.06 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 65.03 | 65.03 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 2/2 | 64.51 | 68.21 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 64.35 | 64.35 |
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 64.22 | 64.22 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 63.94 | 63.94 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 63.86 | 63.86 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 63.82 | 63.82 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 63.65 | 63.65 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 63.43 | 63.43 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 63.41 | 63.41 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 63.18 | 63.18 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 63.08 | 63.08 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 2/2 | 62.83 | 64.82 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 62.73 | 62.73 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 62.66 | 62.66 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 62.64 | 62.64 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 62.39 | 62.39 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 62.16 | 62.16 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 62.02 | 62.02 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 62.00 | 62.00 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 62.00 | 62.00 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 61.94 | 61.94 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 61.92 | 61.92 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 61.85 | 61.85 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 61.69 | 61.69 |
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 61.67 | 61.67 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 61.59 | 61.59 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 61.50 | 61.50 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 61.43 | 61.43 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 61.26 | 61.26 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 61.15 | 61.15 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 61.13 | 61.13 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 60.86 | 60.86 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 60.67 | 60.67 |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 60.53 | 60.53 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 60.47 | 60.47 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 60.29 | 60.29 |
Adana Şehir Hastanesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 2/2 | 60.11 | 60.80 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 59.82 | 59.82 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 59.21 | 59.21 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 59.07 | 59.07 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 59.06 | 59.06 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 58.97 | 58.97 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 58.38 | 58.38 |
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1/1 | 57.87 | 57.87 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | YBU | 1/1 | 49.88 | 49.88 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | YBU | 2/2 | 45.11 | 54.50 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | YBU | 1/0 |
ÖSYM
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.