2023 TUS 1. Dönem Plastik Cerrahi Taban ve Tavan Puanları
Yayınlanma:
2023 TUS 1. Dönem sonuçlarına göre Plastik Cerrahi taban ve tavan puanlarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi kontenjanı kaç, kaç kontenjan boş kaldı detaylar haberimizde...
Plastik Cerrahi genel kontenjan sayısı 155, yerleşen aday sayısı 155, boş kontenjan ise 0'dir. Taban puan aralığı ise 80,13657 ile 59,23623 arasındadır.
En yüksek taban puanla İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi en düşük taban puanla ise Ankara Bilkent Şehir Hastanesi alım yapmıştır.
Not 1: Sıralama en yüksek taban puana göre yapılmıştır.
Not 2: Kontenjan dolmamış ise "--" şeklinde yazılmıştır.
Not 3: Kont/Yer şeklinde yazan sütunda 2023/1 Nisan yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını göstermektedir.
2022 TUS 2. Dönem Plastik Cerrahi Taban ve Tavan Puanları
2022 TUS 1. Dönem Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Taban ve Tavan Puanları
Plastik Cerrahi (Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi) 2023-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve Ek Büyük Puanları
Kurum | Bölüm | Tür | Kont/Yer | Taban Puanı | Tavan Puanı |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2/2 | 80.14 | 80.95 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 3/3 | 78.33 | 80.16 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2/2 | 77.60 | 78.66 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 5/5 | 76.51 | 77.20 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 4/4 | 75.80 | 76.22 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2/2 | 75.35 | 75.58 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2/2 | 74.73 | 76.12 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YBU | 1/1 | 74.22 | 74.22 |
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2/2 | 74.06 | 75.74 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 1/1 | 73.94 | 73.94 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2/2 | 73.66 | 74.45 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 16/16 | 73.29 | 77.09 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2/2 | 73.17 | 75.80 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2/2 | 73.15 | 74.38 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2/2 | 72.53 | 73.66 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 4/4 | 72.30 | 75.28 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2/2 | 71.93 | 77.38 |
Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2/2 | 71.46 | 71.94 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 7/7 | 71.41 | 76.29 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2/2 | 71.23 | 72.67 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 1/1 | 71.16 | 71.16 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 4/4 | 71.14 | 73.19 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 7/7 | 70.87 | 71.99 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2/2 | 70.74 | 71.73 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 6/6 | 70.23 | 75.30 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 7/7 | 69.66 | 71.78 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2/2 | 69.62 | 69.84 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 4/4 | 69.29 | 74.35 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 7/7 | 69.15 | 75.10 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 3/3 | 69.03 | 69.06 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2/2 | 68.99 | 69.47 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2/2 | 68.76 | 69.26 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2/2 | 68.76 | 69.78 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 3/3 | 68.57 | 71.66 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2/2 | 68.48 | 68.57 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2/2 | 68.37 | 69.17 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 5/5 | 68.23 | 69.33 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2/2 | 68.16 | 72.92 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 6/6 | 68.05 | 70.46 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 3/3 | 68.02 | 69.12 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2/2 | 68.01 | 68.32 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2/2 | 67.98 | 68.22 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2/2 | 67.92 | 68.27 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 8/8 | 66.77 | 69.58 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 1/1 | 62.64 | 62.64 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YBU | 2/2 | 62.52 | 63.32 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 1/1 | 59.24 | 59.24 |
ÖSYM
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.