2023 TUS 1. Dönem Ortopedi ve Travmatoloji Taban ve Tavan Puanları
Yayınlanma:
2023 TUS 1. Dönem sonuçlarına göre Ortopedi ve Travmatoloji taban ve tavan puanlarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz. Ortopedi ve Travmatoloji kontenjanı kaç, kaç kontenjan boş kaldı detaylar haberimizde...
Ortopedi ve Travmatoloji genel kontenjan sayısı 237, yerleşen aday sayısı 235, boş kontenjan ise 2'dir. Taban puan aralığı ise 69,99765 ile 48,54408 arasındadır.
En yüksek taban puanla İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi en düşük taban puanla ise Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi alım yapmıştır.
Not 1: Sıralama en yüksek taban puana göre yapılmıştır.
Not 2: Kontenjan dolmamış ise "--" şeklinde yazılmıştır.
Not 3: Kont/Yer şeklinde yazan sütunda 2023/1 Nisan yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını göstermektedir.
2022 TUS 2. Dönem Ortopedi ve Travmatoloji Taban ve Tavan Puanları
2022 TUS 1. Dönem Ortopedi ve Travmatoloji Taban ve Tavan Puanları
Ortopedi ve Travmatoloji 2023-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve Ek Büyük Puanları
Kurum | Bölüm | Tür | Kont/Yer | Taban Puanı | Tavan Puanı |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 70.00 | 74.16 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1/1 | 69.86 | 69.86 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1/1 | 67.68 | 67.68 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 67.67 | 67.80 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 64.62 | 66.41 |
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 3/3 | 63.90 | 66.59 |
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 63.43 | 66.41 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 63.05 | 63.22 |
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1/1 | 62.68 | 62.68 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 62.51 | 63.50 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 4/4 | 62.44 | 64.16 |
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1/1 | 62.21 | 62.21 |
Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 4/4 | 61.77 | 66.79 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1/1 | 61.67 | 61.67 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1/1 | 60.59 | 60.59 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | YBU | 1/1 | 60.52 | 60.52 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 60.33 | 61.12 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 60.32 | 62.16 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 6/6 | 60.04 | 64.60 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1/1 | 60.00 | 60.00 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 4/4 | 59.72 | 62.51 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 10/10 | 59.53 | 65.61 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 59.53 | 61.54 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 3/3 | 59.45 | 62.70 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 3/3 | 59.31 | 61.03 |
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 59.26 | 62.21 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1/1 | 59.23 | 59.23 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 58.99 | 59.61 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1/1 | 58.81 | 58.81 |
Adana Şehir Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 3/3 | 58.65 | 65.50 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 5/5 | 58.62 | 63.76 |
Konya Şehir Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 6/6 | 58.57 | 62.29 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 3/3 | 58.49 | 67.05 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 12/12 | 58.07 | 65.68 |
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 57.88 | 61.57 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1/1 | 57.87 | 57.87 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 57.82 | 64.22 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 3/3 | 57.82 | 60.08 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 57.63 | 60.89 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 13/13 | 57.58 | 63.66 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 57.56 | 60.04 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 57.55 | 63.47 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 4/4 | 57.24 | 57.46 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 4/4 | 56.71 | 62.10 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 4/4 | 56.63 | 59.00 |
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 56.53 | 57.20 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 56.28 | 56.66 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1/1 | 56.06 | 56.06 |
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 5/5 | 55.95 | 57.54 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 3/3 | 55.82 | 58.54 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 55.64 | 57.09 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 4/4 | 55.47 | 59.61 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 55.21 | 57.59 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 55.18 | 56.58 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 3/3 | 55.17 | 56.76 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 55.01 | 58.66 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 8/8 | 54.82 | 55.77 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 3/3 | 54.63 | 56.12 |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 54.51 | 55.56 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | YBU | 1/1 | 54.37 | 54.37 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 54.35 | 56.05 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | YBU | 1/1 | 54.29 | 54.29 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 4/4 | 54.27 | 57.75 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 54.22 | 54.66 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1/1 | 53.90 | 53.90 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 53.76 | 56.47 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 53.31 | 54.54 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1/1 | 53.23 | 53.23 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1/1 | 53.13 | 53.13 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 4/4 | 53.09 | 56.60 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | YBU | 2/2 | 53.03 | 59.42 |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 3/3 | 52.91 | 53.23 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1/1 | 52.90 | 52.90 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 3/3 | 52.58 | 59.00 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 52.55 | 54.97 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 3/3 | 52.16 | 52.68 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 51.82 | 54.04 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 51.67 | 52.16 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1/1 | 51.59 | 51.59 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 50.98 | 60.03 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 50.90 | 56.13 |
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 50.56 | 52.06 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 4/4 | 50.51 | 51.41 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1/1 | 50.21 | 50.21 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1/1 | 50.18 | 50.18 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2/2 | 49.99 | 50.12 |
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1/1 | 49.96 | 49.96 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1/1 | 48.54 | 48.54 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | YBU | 1/1 | 46.50 | 46.50 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Ortopedi ve Travmatoloji | YBU | 1/0 | ||
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1/0 |
ÖSYM
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.