2023 TUS 1. Dönem Dahiliye Taban ve Tavan Puanları
Yayınlanma:
2023 TUS 1. Dönem sonuçlarına göre Dahiliye taban ve tavan puanlarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz. İç Hastalıkları kontenjanı kaç, kaç kontenjan boş kaldı detaylar haberimizde...
Dahiliye genel kontenjan sayısı 947, yerleşen aday sayısı 865, boş kontenjan ise 822'dir. Taban puan aralığı ise 63,52181 ile 45,00395 arasındadır.
En yüksek taban puanla İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi en düşük taban puanla ise Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi alım yapmıştır.
Not 1: Sıralama en yüksek taban puana göre yapılmıştır.
Not 2: Kontenjan dolmamış ise "--" şeklinde yazılmıştır.
Not 3: Kont/Yer şeklinde yazan sütunda 2023/1 Nisan yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını göstermektedir.
2022 TUS 1. Dönem İç Hastalıkları Taban ve Tavan Puanları
2022 TUS 2. Dönem Dahiliye Taban ve Tavan Puanları
Dahiliye (İç Hastalıkları) 2023-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve Ek Büyük Puanları
Kurum | Bölüm | Tür | Kont/Yer | Taban Puanı | Tavan Puanı |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 10/10 | 63.52 | 75.31 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 1/1 | 60.67 | 60.67 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 15/15 | 59.51 | 63.27 |
Kayseri Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 4/4 | 59.17 | 60.50 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 4/4 | 58.77 | 62.90 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 2/2 | 58.45 | 59.16 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 25/25 | 58.00 | 75.72 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 20/20 | 56.64 | 70.62 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 2/2 | 56.02 | 56.75 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 17/17 | 55.51 | 62.80 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 3/3 | 55.33 | 57.44 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 2/2 | 55.04 | 55.76 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 15/15 | 54.70 | 73.29 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 10/10 | 54.51 | 64.97 |
Adana Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 6/6 | 53.71 | 58.21 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 10/10 | 53.67 | 57.96 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 3/3 | 53.66 | 54.03 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 32/32 | 53.20 | 63.46 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 25/25 | 53.06 | 66.42 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 8/8 | 53.06 | 56.53 |
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 15/15 | 52.92 | 57.97 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 2/2 | 52.85 | 53.15 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 5/5 | 52.84 | 56.63 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 6/6 | 52.84 | 59.52 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 15/15 | 52.66 | 69.19 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 8/8 | 52.64 | 59.07 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 32/32 | 52.57 | 59.48 |
Konya Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 20/20 | 52.45 | 60.85 |
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 8/8 | 52.36 | 56.67 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 5/5 | 52.34 | 56.74 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 4/4 | 52.30 | 61.46 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 20/20 | 52.28 | 60.22 |
Bursa Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 5/5 | 52.23 | 59.89 |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 16/16 | 52.20 | 59.56 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 13/13 | 52.15 | 56.27 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 5/5 | 52.14 | 55.80 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 1/1 | 52.11 | 52.11 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 5/5 | 52.03 | 60.54 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 6/6 | 52.02 | 58.07 |
Kocaeli Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 5/5 | 51.81 | 55.63 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 1/1 | 51.72 | 51.72 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 4/4 | 51.69 | 55.66 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 10/10 | 51.66 | 56.73 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 1/1 | 51.54 | 51.54 |
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 5/5 | 51.43 | 58.34 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 3/3 | 51.30 | 62.18 |
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 2/2 | 50.90 | 53.49 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 10/10 | 50.85 | 58.67 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 4/4 | 50.75 | 60.42 |
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 1/1 | 50.62 | 50.62 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 6/6 | 50.45 | 52.80 |
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 2/2 | 50.36 | 56.71 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 15/15 | 50.34 | 53.87 |
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 4/4 | 50.29 | 57.05 |
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 3/3 | 50.26 | 51.95 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 15/15 | 50.10 | 70.72 |
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 10/10 | 49.87 | 55.56 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 13/13 | 49.52 | 58.20 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 15/15 | 49.51 | 59.25 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 7/3 | 49.47 | 50.46 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 3/3 | 49.39 | 50.26 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 5/5 | 49.33 | 53.17 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 20/20 | 49.30 | 58.64 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 5/5 | 49.30 | 51.88 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 15/15 | 49.20 | 60.18 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 10/10 | 49.16 | 56.17 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 15/15 | 49.13 | 59.40 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 13/13 | 48.92 | 56.74 |
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 5/5 | 48.91 | 54.11 |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 6/6 | 48.88 | 54.82 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 4/4 | 48.87 | 56.94 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 8/8 | 48.85 | 51.35 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 8/1 | 48.76 | 48.76 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 6/6 | 48.55 | 51.47 |
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 2/2 | 48.30 | 48.99 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 8/8 | 48.23 | 54.07 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 7/7 | 48.08 | 58.23 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 10/10 | 48.02 | 60.39 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 5/5 | 47.79 | 52.59 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 10/10 | 47.70 | 52.82 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 10/10 | 47.57 | 52.42 |
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 8/8 | 47.44 | 56.69 |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 10/10 | 47.36 | 51.74 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 15/15 | 47.31 | 60.22 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 6/6 | 47.20 | 49.62 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 6/6 | 47.10 | 52.83 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 10/10 | 47.06 | 49.12 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 12/12 | 46.85 | 60.25 |
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 6/6 | 46.79 | 57.22 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 13/13 | 46.74 | 53.93 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 1/1 | 46.72 | 46.72 |
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 4/1 | 46.38 | 46.38 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 8/8 | 46.32 | 53.42 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 5/5 | 46.20 | 52.01 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 10/6 | 45.76 | 49.50 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 20/20 | 45.39 | 50.99 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 14/11 | 45.33 | 56.30 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 10/3 | 45.28 | 48.38 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 2/1 | 45.20 | 45.20 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 8/3 | 45.13 | 45.46 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 10/5 | 45.10 | 52.91 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 8/2 | 45.03 | 53.31 |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 2/1 | 45.02 | 45.02 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 14/7 | 45.00 | 49.52 |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 1/0 | ||
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 1/0 | ||
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 2/0 | ||
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 1/0 | ||
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 1/0 | ||
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 2/0 | ||
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 5/0 | ||
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 2/0 | ||
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 3/0 | ||
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 2/0 | ||
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 1/0 | ||
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 1/0 | ||
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 1/0 | ||
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 2/0 | ||
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 2/0 | ||
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | YBU | 2/0 |
ÖSYM
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.