2022 TUS 2. Dönem uzmanlık kontenjanları
2022 yılı Eylül TUS’u için ÖSYM tercih kılavuzunda kontenjan türlerinin tamamında TUS kontenjanı toplam 9 bin 912’dir. Bunun 5 bin 071 ‘i SBA, 4 bin 089’u EAH ve 175 ‘i YÖK kontenjanıdır. TUS toplam kontenjanında Mart sınavına göre geçen sınava göre 2382 kişi azalmıştır. Branş bazında en fazla kontenjan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları, Acil Tıp, Anestezi ve Aile Hekimliği bölümlerine ayrılmıştır.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için 9 binden fazla kadro açılacağını, taleplerde yüzde 90 doluluk oranı beklediğini ve kadroların cuma günü açıklanmasını beklediğini ifade etmişti.
Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca, bu dönem TUS için toplamda 9 bin 911 kontenjan açılacağını ifade etti. Kılavuzun ÖSYM'ye gönderildiğini ifade eden Koca, şunları kaydetti:
"4 Eylüldeki TUS’a 24.459 uzmanlık adayı katıldı. Bu dönem için eğitim kurumlarına 9.338, yabancı uyruklu ve KKTC vatandaşı öğrenciler dâhil edildiğinde 9 bin 911 kontenjan planlandı. Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'ye gönderildi."
Sağlık Bakanlığı Kontenjanları (EAH) | 4.089 |
Sağlık Bakanlığı adına Tıp. Fak. (SBA) | 5.071 |
Tıp Fakülteleri Kontenjanları (YÖK) | 175 |
Adli Tıp Kurumu (ADL) | 30 |
Misafir Askeri Personel (MAP) | 20 |
İçişleri Bakanlığı + MSB | 1 |
Yabancı Uyruklu Kontenjanları (YBU) | 469 |
K.K.T.C. Kontenjanları (BNDH+KKTC) | 57 |
Genel Toplam | 9.912 |
2022 2. Dönemi TUS Kontenjanları
Branş | Kontenjan |
ACİL TIP | 836 |
ADLİ TIP | 66 |
AİLE HEKİMLİĞİ | 647 |
ANATOMİ | 44 |
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | 604 |
ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ | 2 |
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | 181 |
ÇOCUK CERRAHİSİ | 115 |
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 866 |
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 144 |
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 327 |
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 197 |
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 254 |
FİZYOLOJİ | 35 |
GENEL CERRAHİ | 371 |
GÖĞÜS CERRAHİSİ | 105 |
GÖĞÜS HASTALIKLARI | 300 |
GÖZ HASTALIKLARI | 273 |
HALK SAĞLIĞI | 104 |
HAVA VE UZAY HEKİMLİĞİ | 7 |
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | 68 |
İÇ HASTALIKLARI | 891 |
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 562 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 170 |
KARDİYOLOJİ | 279 |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | 282 |
NÖROLOJİ | 405 |
NÜKLEER TIP | 36 |
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 276 |
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | 203 |
RADYASYON ONKOLOJİSİ | 34 |
RADYOLOJİ | 424 |
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 208 |
SPOR HEKİMLİĞİ | 8 |
SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP | 10 |
TIBBİ BİYOKİMYA | 79 |
TIBBİ FARMAKOLOJİ | 27 |
TIBBİ GENETİK | 36 |
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | 99 |
TIBBİ PATOLOJİ | 117 |
ÜROLOJİ | 220 |
Genel Toplam | 9912 |
Kontenjanların detayına buradan ulaşabilirsiniz. Tıklayınız
Branş | 2022 Eylül | 2022 Mart | 2021 Eylül | 2021 Mart | 2020 Ekim |
---|---|---|---|---|---|
Acil Tıp | 836 | 865 | 604 | 609 | 655 |
Adli Tıp | 66 | 77 | 26 | 75 | 98 |
Aile Hekimliği | 647 | 752 | 485 | 575 | 471 |
Anatomi | 44 | 87 | 28 | 28 | 29 |
Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 604 | 648 | 383 | 389 | 389 |
Askeri Sağlık Hizmetleri | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Beyin ve Sinir Cerrahisi | 181 | 279 | 131 | 130 | 124 |
Çocuk Cerrahisi | 115 | 200 | 79 | 79 | 69 |
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 866 | 1028 | 752 | 744 | 746 |
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 144 | 178 | 67 | 97 | 95 |
Deri ve Zührevi Hastalıkları | 327 | 338 | 90 | 88 | 84 |
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 197 | 275 | 102 | 102 | 112 |
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 254 | 321 | 100 | 100 | 98 |
Fizyoloji | 35 | 78 | 25 | 24 | 23 |
Genel Cerrahi | 371 | 545 | 277 | 277 | 250 |
Göğüs Cerrahisi | 105 | 168 | 75 | 76 | 67 |
Göğüs Hastalıkları | 300 | 318 | 123 | 121 | 133 |
Göz Hastalıkları | 273 | 334 | 130 | 129 | 128 |
Halk Sağlığı | 104 | 102 | 87 | 87 | 87 |
Hava ve Uzay Hekimliği | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Histoloji ve Embriyoloji | 68 | 64 | 22 | 22 | 22 |
İç Hastalıkları | 891 | 979 | 814 | 803 | 771 |
Kadın Hastalıkları ve Doğum | 562 | 741 | 358 | 391 | 311 |
Kalp ve Damar Cerrahisi | 170 | 204 | 90 | 89 | 85 |
Kardiyoloji | 279 | 336 | 105 | 101 | 100 |
Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları | 282 | 450 | 101 | 100 | 100 |
Nöroloji | 405 | 544 | 98 | 98 | 90 |
Nükleer Tıp | 36 | 38 | 39 | 39 | 29 |
Ortopedi ve Travmatoloji | 276 | 299 | 158 | 161 | 154 |
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 203 | 243 | 70 | 66 | 68 |
Radyasyon Onkolojisi | 34 | 53 | 46 | 45 | 30 |
Radyoloji | 424 | 761 | 137 | 134 | 125 |
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 208 | 341 | 151 | 152 | 145 |
Spor Hekimliği | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 |
Tıbbi Biyokimya | 79 | 80 | 57 | 58 | 47 |
Tıbbi Farmakoloji | 27 | 42 | 33 | 33 | 28 |
Tıbbi Genetik | 36 | 25 | 33 | 33 | 25 |
Tıbbi Mikrobiyoloji | 99 | 100 | 67 | 66 | 56 |
Tıbbi Patoloji | 117 | 116 | 81 | 83 | 73 |
Üroloji | 220 | 265 | 91 | 90 | 85 |
Genel Toplam | 9.912 | 12.294 | 6.130 | 6.309 | 6.013 |
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.