2022 TUS 2. Dönem Pediatri Taban ve Tavan Puanları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları genel kontenjan sayısı 788, yerleşen aday sayısı 755, boş kontenjan ise 33'dir. Taban puan aralığı ise 69.08181 ile 45.01055 arasındadır.
En yüksek taban puanla Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi en düşük taban puanla ise Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi alım yapmıştır.
Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi tüm kontenjanları boş kalmıştır.
Not 1: Sıralama en yüksek taban puana göre yapılmıştır.
Not 2: Kontenjan dolmamış ise "--" şeklinde yazılmıştır.
Not 3: Kont/Yer şeklinde yazan sütunda 2022/2 Eylül yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını göstermektedir.
2022-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları En Küçük ve Ek Büyük Puanları
Kurum | Bölüm | Tür | Kont/Yer | Taban Puanı | Tavan Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3/3 | 69.08181 | 70.33188 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 67.61702 | 67.61702 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 12/12 | 65.35687 | 70.19439 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 12/12 | 61.95198 | 68.31459 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 17/17 | 61.09381 | 67.59895 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 15/15 | 59.06039 | 65.15966 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 17/17 | 57.89621 | 74.20409 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2/2 | 57.4326 | 61.9843 |
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2/2 | 56.9683 | 58.72328 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 12/12 | 56.96764 | 77.97568 |
Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 9/9 | 55.55309 | 61.36466 |
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2/2 | 55.46613 | 55.62588 |
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1/1 | 54.92383 | 54.92383 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 8/8 | 54.3959 | 57.18406 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 3/3 | 54.14699 | 57.7436 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 3/3 | 54.00059 | 59.88907 |
Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2/2 | 53.91029 | 55.88217 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10/10 | 53.19235 | 58.66297 |
Bursa Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 8/8 | 53.13175 | 63.6937 |
Ankara Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 40/40 | 52.8127 | 63.5608 |
Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 8/8 | 52.76014 | 65.01654 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2/2 | 52.65939 | 56.4261 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1/1 | 51.8187 | 51.8187 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 51.74139 | 51.74139 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 9/9 | 51.64385 | 64.60803 |
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 20/20 | 51.62578 | 61.81593 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 8/8 | 51.61215 | 61.76699 |
Adana Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 15/15 | 51.29561 | 62.92204 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 3/3 | 50.84049 | 52.64531 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 3/3 | 50.72566 | 51.63023 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 40/40 | 50.67455 | 68.77434 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1/1 | 50.6289 | 50.6289 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5/5 | 50.56476 | 55.61769 |
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1/1 | 50.51394 | 50.51394 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6/6 | 50.17374 | 52.41106 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6/6 | 50.09106 | 59.91766 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5/5 | 49.93173 | 56.25635 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10/10 | 49.91748 | 55.64556 |
Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 13/13 | 49.90288 | 64.41527 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2/2 | 49.82895 | 55.53918 |
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3/3 | 49.7778 | 53.58691 |
Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10/10 | 49.47113 | 60.18377 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3/3 | 49.37008 | 52.27416 |
Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 12/12 | 49.20473 | 53.52765 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10/10 | 49.16828 | 57.12101 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 5/3 | 48.95195 | 55.23188 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 30/30 | 48.94262 | 63.51456 |
Konya Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 8/8 | 48.90172 | 55.81995 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5/5 | 48.83728 | 57.46933 |
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4/4 | 48.60732 | 55.37441 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 50/50 | 48.43248 | 56.78392 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 8/2 | 48.20414 | 52.70933 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4/4 | 48.13421 | 50.3625 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 15/15 | 48.06716 | 65.34279 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3/3 | 48.01538 | 59.02154 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5/5 | 47.99197 | 59.5609 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5/5 | 47.95078 | 50.61053 |
Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 25/25 | 47.85906 | 62.8383 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3/3 | 47.76202 | 60.02271 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 14/14 | 47.69787 | 65.21863 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 9/9 | 47.61549 | 60.41831 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4/4 | 47.46821 | 54.12017 |
Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10/10 | 47.39457 | 54.70355 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 10/1 | 47.30819 | 47.30819 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5/5 | 47.21514 | 51.68105 |
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5/5 | 47.19261 | 48.84645 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4/4 | 47.17899 | 58.61794 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5/5 | 47.03229 | 50.51911 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4/1 | 46.98593 | 46.98593 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3/3 | 46.95865 | 54.43782 |
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10/10 | 46.90309 | 52.68221 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10/10 | 46.80234 | 54.71328 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3/3 | 46.71062 | 54.4054 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4/4 | 46.68796 | 47.55593 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 14/14 | 46.54943 | 64.37274 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4/2 | 46.49874 | 53.71953 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5/5 | 46.37991 | 49.06219 |
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2/2 | 46.3525 | 49.37037 |
Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10/10 | 46.31102 | 54.2399 |
İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5/5 | 46.18211 | 47.23825 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10/10 | 46.10389 | 54.85523 |
Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6/6 | 46.09456 | 50.73486 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6/6 | 46.02625 | 53.76206 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2/1 | 45.90638 | 45.90638 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6/6 | 45.76473 | 52.44722 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2/1 | 45.75094 | 45.75094 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 8/8 | 45.71345 | 54.6309 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3/3 | 45.63552 | 46.67447 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6/2 | 45.49758 | 48.02858 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10/10 | 45.47017 | 64.99372 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2/2 | 45.43343 | 45.61745 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3/2 | 45.36483 | 51.39124 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2/2 | 45.35609 | 47.84944 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4/3 | 45.3503 | 50.65618 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 7/7 | 45.29977 | 49.47558 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10/9 | 45.22659 | 57.07198 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 10/6 | 45.16496 | 53.37578 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3/3 | 45.07515 | 52.9492 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10/10 | 45.0522 | 53.49183 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6/3 | 45.01975 | 45.80992 |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 17/16 | 45.01055 | 56.11821 |
Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1/0 | -- | -- |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3/0 | -- | -- |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2/0 | -- | -- |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 3/0 | -- | -- |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2/0 | -- | -- |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 3/0 | -- | -- |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 9/0 | -- | -- |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 10/0 | -- | -- |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2/0 | -- | -- |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3/0 | -- | -- |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2/0 | -- | -- |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2/0 | -- | -- |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/0 | -- | -- |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 3/0 | -- | -- |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2/0 | -- | -- |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2/0 | -- | -- |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 5/0 | -- | -- |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 3/0 | -- | -- |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/0 | -- | -- |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2/0 | -- | -- |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3/0 | -- | -- |
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.