2022 TUS 2. Dönem Çocuk Cerrahisi Taban ve Tavan Puanları
Çocuk Cerrahisi genel kontenjan sayısı 100, yerleşen aday sayısı 87, boş kontenjan ise 13'dir. Taban puan aralığı ise 60.84977 ile 45.00655 arasındadır.
En yüksek taban puanla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi en düşük taban puanla ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi alım yapmıştır.
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi tüm kontenjanlar boş kalmıştır.
Not 1: Sıralama en yüksek taban puana göre yapılmıştır.
Not 2: Kontenjan dolmamış ise "--" şeklinde yazılmıştır.
Not 3: Kont/Yer şeklinde yazan sütunda 2022/2 Eylül yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını göstermektedir.
2022-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Çocuk Cerrahisi En Küçük ve Ek Büyük Puanları
Kurum | Bölüm | Tür | Kont/Yer | Taban Puanı | Tavan Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/1 | 60.84977 | 60.84977 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2/2 | 60.15162 | 65.17181 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2/2 | 58.5855 | 68.98105 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/1 | 58.49396 | 58.49396 |
Konya Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/1 | 57.96052 | 57.96052 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/1 | 57.2754 | 57.2754 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/1 | 57.17124 | 57.17124 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/1 | 55.72778 | 55.72778 |
Ankara Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 4/4 | 54.82466 | 61.21264 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 3/3 | 54.58883 | 61.41014 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2/2 | 53.76635 | 59.2512 |
Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/1 | 53.3343 | 53.3343 |
Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2/2 | 52.53968 | 52.82474 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2/2 | 51.77784 | 56.77563 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/1 | 51.34929 | 51.34929 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 3/3 | 50.91383 | 59.34292 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 3/3 | 50.45451 | 53.53639 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 6/6 | 50.43587 | 55.02933 |
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 4/4 | 49.55855 | 53.57359 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2/2 | 49.42002 | 52.62265 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/1 | 49.29215 | 49.29215 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 1/1 | 49.26903 | 49.26903 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/1 | 49.20473 | 49.20473 |
Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2/2 | 48.84661 | 55.02088 |
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/1 | 48.84661 | 48.84661 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 8/8 | 48.2126 | 58.2727 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 1/1 | 48.12132 | 48.12132 |
Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/1 | 48.1071 | 48.1071 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 2/1 | 47.8127 | 47.8127 |
Bursa Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 3/3 | 47.60645 | 49.23717 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2/1 | 47.55992 | 47.55992 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/1 | 47.51903 | 47.51903 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2/2 | 47.49578 | 47.77135 |
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2/2 | 46.98622 | 48.61695 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 4/4 | 46.74752 | 58.41539 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/1 | 46.59625 | 46.59625 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 4/3 | 46.55401 | 51.91042 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2/2 | 46.48541 | 46.91288 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/1 | 46.29723 | 46.29723 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/1 | 46.22805 | 46.22805 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/1 | 45.97527 | 45.97527 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/1 | 45.7277 | 45.7277 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 6/6 | 45.06078 | 47.91863 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/1 | 45.00655 | 45.00655 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/0 | -- | -- |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/0 | -- | -- |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/0 | -- | -- |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 1/0 | -- | -- |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/0 | -- | -- |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 1/0 | -- | -- |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/0 | -- | -- |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 1/0 | -- | -- |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 1/0 | -- | -- |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/0 | -- | -- |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 1/0 | -- | -- |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/0 | -- | -- |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 1/0 | -- | -- |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 1/0 | -- | -- |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/0 | -- | -- |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 1/0 | -- | -- |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 1/0 | -- | -- |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/0 | -- | -- |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/0 | -- | -- |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 1/0 | -- | -- |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1/0 | -- | -- |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 1/0 | -- | -- |
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.