2022 TUS 2. Dönem Aile Hekimliği Taban ve Tavan Puanları
Yayınlanma:
Güncelleme:
2022 TUS 2. Dönem sonuçlarına göre Aile Hekimliği taban ve tavan puanlarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz. Aile Hekimliği kontenjanı kaç, kaç kontenjan boş kaldı detaylar haberimizde...
Aile Hekimliği genel kontenjan sayısı 634, yerleşen aday sayısı 632, boş kontenjan ise 2'dir. Taban puan aralığı ise 65.58225 ile 51.93466 arasındadır.
En yüksek taban puanla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi en düşük taban puanla ise İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi alım yapmıştır.
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi kontenjanları boş kalmıştır.
Not 1: Sıralama en yüksek taban puana göre yapılmıştır.
Not 2: Kontenjan dolmamış ise "--" şeklinde yazılmıştır.
Not 3: Kont/Yer şeklinde yazan sütunda 2022/2 Eylül yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını göstermektedir.
2022-TUS 2. Dönem Aile Hekimliği Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve Ek Büyük Puanları
Kurum | Bölüm | Tür | Kont/Yer | Taban Puanı | Tavan Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 3/3 | 65.58225 | 68.41652 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 1/1 | 65.05832 | 65.05832 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 5/5 | 64.92271 | 67.01858 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 3/3 | 63.24023 | 65.87728 |
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 8/8 | 62.546 | 65.51281 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 4/4 | 62.15395 | 63.39915 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 5/5 | 62.06194 | 65.5403 |
Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 5/5 | 62.05042 | 64.10234 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 4/4 | 61.97955 | 63.69829 |
Ankara Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 10/10 | 61.88813 | 64.99905 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 4/4 | 61.86073 | 64.50436 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 4/4 | 61.35458 | 62.26033 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 4/4 | 61.29102 | 64.86897 |
Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 5/5 | 61.11217 | 62.49457 |
Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 6/6 | 61.04699 | 64.29985 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 2/2 | 60.89736 | 68.53106 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 1/1 | 60.67138 | 60.67138 |
Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 8/8 | 60.12005 | 65.26486 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 6/6 | 59.98197 | 61.01455 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 4/4 | 59.94478 | 60.91854 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 7/7 | 59.93466 | 61.90221 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 10/10 | 59.79838 | 61.86027 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 12/12 | 59.67838 | 62.59149 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 7/7 | 59.49924 | 62.15987 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 3/3 | 59.42121 | 60.74369 |
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 10/10 | 59.28705 | 61.3308 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 4/4 | 59.03116 | 61.45596 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 6/6 | 58.90717 | 62.73956 |
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 5/5 | 58.8424 | 63.15541 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 4/4 | 58.54489 | 62.07802 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 4/4 | 58.49732 | 61.52023 |
Adana Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 9/9 | 58.44428 | 65.88984 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 7/7 | 58.39198 | 59.61943 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 5/5 | 58.29656 | 63.94157 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 10/10 | 58.17194 | 63.4273 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 6/6 | 58.12987 | 61.12794 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 4/4 | 58.02115 | 61.36866 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 6/6 | 57.89592 | 60.80458 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 8/8 | 57.74552 | 58.87026 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 4/4 | 57.72153 | 63.33884 |
Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 8/8 | 57.64343 | 63.62998 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 18/18 | 57.4732 | 61.99393 |
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 5/5 | 57.41362 | 60.48262 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 13/13 | 57.12026 | 61.95719 |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 10/10 | 57.10663 | 65.6184 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 4/4 | 56.92245 | 61.96606 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 9/9 | 56.61457 | 58.56238 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 4/4 | 56.60524 | 62.08659 |
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 8/8 | 56.58671 | 64.68583 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 1/1 | 56.38432 | 56.38432 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 4/4 | 56.28786 | 61.38732 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 5/5 | 56.22384 | 61.87909 |
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 2/2 | 56.17436 | 56.67413 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 4/4 | 56.01804 | 59.47241 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 28/28 | 55.96248 | 63.88143 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 4/4 | 55.72955 | 58.03312 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 4/4 | 55.70241 | 59.5585 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 4/4 | 55.65414 | 59.57346 |
Konya Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 30/30 | 55.54376 | 62.79758 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 8/8 | 55.52094 | 62.33901 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 6/6 | 55.51872 | 58.83336 |
Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 18/18 | 55.24979 | 61.96119 |
Konya Beyhekim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 7/7 | 55.17125 | 58.81574 |
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 4/4 | 55.16282 | 60.99676 |
Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 11/11 | 54.93287 | 59.20574 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 4/4 | 54.74944 | 63.51057 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 12/12 | 54.39689 | 59.46232 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 9/9 | 54.38599 | 56.70183 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 10/10 | 54.29769 | 57.93711 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 11/11 | 53.904 | 61.2722 |
Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 8/8 | 53.82927 | 62.23796 |
Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 8/8 | 53.79375 | 62.55384 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 16/16 | 53.79375 | 58.98006 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 4/4 | 53.64693 | 55.15778 |
İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 9/9 | 53.46321 | 59.77971 |
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 7/7 | 53.19723 | 54.66247 |
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 4/4 | 53.07219 | 56.7518 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 8/8 | 52.95674 | 55.76543 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 10/10 | 52.75156 | 55.98531 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 6/6 | 52.71911 | 54.77226 |
Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 9/9 | 52.64547 | 63.8549 |
Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 5/5 | 52.42995 | 54.13396 |
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 10/10 | 52.34276 | 54.91908 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 20/20 | 52.3146 | 56.18236 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 20/20 | 51.93466 | 54.51607 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YBU | 2/1 | 46.5032 | 46.5032 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YBU | 2/1 | 45.65835 | 45.65835 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 1/0 | -- | -- |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 1/0 | -- | -- |
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YBU | 1/0 | -- | -- |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YBU | 1/0 | -- | -- |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YBU | 3/0 | -- | -- |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YBU | 2/0 | -- | -- |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YBU | 2/0 | -- | -- |
ÖSYM
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.