2022 TUS 1. Dönem Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Taban ve Tavan Puanları
Yayınlanma:
2022 TUS 1. Dönem sonuçlarına göre Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji taban ve tavan puanlarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz. Enfeksiyon Hastalıkları kontenjanı kaç, kaç kontenjan boş kaldı detaylar haberimizde...
Not : Sıralama en küçük puana göre yapılmıştır.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji toplam kontenjan sayısı 249, yerleşen aday sayısı 249.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 2022-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve Ek Büyük Puanları
Üniversite / Hastane | Bölüm | Kontenjan S. | Yerleşen A.S. | Boş Kont. | En Küçük P. | En Büyük P. |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 0 | 69,8196 | 69,8196 |
Ege Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 3 | 3 | 0 | 68,45706 | 70,7429 |
İstanbul Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 0 | 68,41322 | 68,41322 |
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 0 | 67,2287 | 67,45189 |
Gazi Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 3 | 3 | 0 | 67,1112 | 70,31703 |
Erciyes Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 3 | 3 | 0 | 66,5904 | 68,17033 |
Ankara Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 3 | 3 | 0 | 65,54031 | 66,15437 |
Koç Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 0 | 65,02927 | 73,82603 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 0 | 64,88296 | 65,27712 |
Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 4 | 4 | 0 | 64,37583 | 65,15654 |
Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 3 | 3 | 0 | 64,25749 | 66,55994 |
Ankara Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 10 | 10 | 0 | 64,06411 | 66,84171 |
Ufuk Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 0 | 63,81603 | 64,73759 |
Marmara Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 0 | 63,79919 | 64,81559 |
Çukurova Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 0 | 63,64666 | 63,64666 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 0 | 63,64296 | 64,24364 |
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 0 | 63,63627 | 63,63627 |
Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 6 | 6 | 0 | 63,63107 | 65,0362 |
Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 0 | 63,39362 | 64,25725 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 0 | 63,35306 | 63,62726 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 3 | 3 | 0 | 63,26289 | 66,32917 |
Kocaeli Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 0 | 63,24258 | 63,24258 |
Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 0 | 63,13066 | 65,65719 |
Pamukkale Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 0 | 63,06431 | 63,06431 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 0 | 62,82513 | 63,90442 |
Selçuk Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 4 | 4 | 0 | 62,76756 | 65,88275 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 4 | 4 | 0 | 62,62293 | 64,96143 |
Adana Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 8 | 8 | 0 | 62,61318 | 67,08758 |
Mersin Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 4 | 4 | 0 | 62,61298 | 65,78077 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 3 | 3 | 0 | 62,51983 | 68,22861 |
Dicle Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 0 | 62,44184 | 64,43552 |
Gaziantep Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 3 | 3 | 0 | 62,42798 | 68,16382 |
Hacettepe Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 0 | 62,42302 | 62,8489 |
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 6 | 6 | 0 | 62,34874 | 66,42937 |
Akdeniz Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 6 | 6 | 0 | 62,18384 | 66,09863 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 6 | 6 | 0 | 62,05138 | 65,40612 |
Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 4 | 4 | 0 | 61,80007 | 62,70306 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 4 | 4 | 0 | 61,75796 | 62,29426 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 4 | 4 | 0 | 61,72058 | 65,43484 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 4 | 4 | 0 | 61,70003 | 63,78183 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 3 | 3 | 0 | 61,55212 | 63,85861 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 3 | 3 | 0 | 61,471 | 64,13345 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 0 | 61,42693 | 66,12509 |
Kırıkkale Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 0 | 61,37592 | 63,20693 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 3 | 3 | 0 | 61,30981 | 61,4965 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 5 | 5 | 0 | 61,29056 | 62,27372 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 0 | 61,28951 | 61,28951 |
Sakarya Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 0 | 60,82105 | 65,48931 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 4 | 4 | 0 | 60,81932 | 62,33487 |
Atatürk Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 4 | 4 | 0 | 60,62098 | 65,81664 |
İnönü Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 4 | 4 | 0 | 60,60044 | 65,58934 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 6 | 6 | 0 | 60,58037 | 62,71148 |
Başkent Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 4 | 4 | 0 | 60,50214 | 63,11532 |
Fırat Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 0 | 60,44618 | 61,58292 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 3 | 3 | 0 | 60,44273 | 61,342 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 0 | 60,37338 | 60,37338 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 4 | 4 | 0 | 60,24414 | 61,34547 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 0 | 60,12356 | 60,5581 |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 3 | 3 | 0 | 59,93365 | 62,8016 |
İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 4 | 4 | 0 | 59,64024 | 60,76546 |
Düzce Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 3 | 3 | 0 | 59,63472 | 60,79232 |
Balıkesir Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 3 | 3 | 0 | 59,62137 | 59,88561 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 3 | 3 | 0 | 59,48816 | 60,4073 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 4 | 4 | 0 | 59,47881 | 60,88023 |
Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 4 | 4 | 0 | 59,39412 | 61,01318 |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 4 | 4 | 0 | 59,31613 | 60,31891 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 0 | 59,10889 | 62,76571 |
Hitit Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 0 | 59,05986 | 59,05986 |
Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 6 | 6 | 0 | 58,99351 | 60,80917 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 4 | 4 | 0 | 58,64414 | 59,50455 |
Giresun Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 3 | 3 | 0 | 58,57432 | 67,64765 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 4 | 4 | 0 | 58,28776 | 59,26686 |
Trakya Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 5 | 5 | 0 | 58,04519 | 60,68041 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 5 | 5 | 0 | 58,03677 | 59,54493 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 4 | 4 | 0 | 57,90777 | 59,42954 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 0 | 56,96739 | 57,45791 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 0 | 46,76575 | 46,76575 |
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 0 | 45,27271 | 45,27271 |
ÖSYM
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.