2022 TUS 1. Dönem Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Taban ve Tavan Puanları
Yayınlanma:
2022 TUS 1. Dönem sonuçlarına göre Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları taban ve tavan puanlarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz. Çocuk Psikiyatri kontenjanı kaç, kaç kontenjan boş kaldı detaylar haberimizde...
Not : Sıralama en küçük puana göre yapılmıştır.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları toplam kontenjan sayısı 170, yerleşen aday sayısı 170.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 2022-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve Ek Büyük Puanları
Üniversite / Hastane | Bölüm | Kontenjan S. | Yerleşen A.S. | Boş Kont. | En Küçük P. | En Büyük P. |
Hacettepe Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 7 | 7 | 0 | 73,43061 | 79,86699 |
Gazi Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 3 | 0 | 72,98097 | 73,05896 |
Kocaeli Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 2 | 0 | 72,93862 | 74,59632 |
Ankara Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 3 | 0 | 72,17825 | 76,47683 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 3 | 0 | 71,83533 | 73,84311 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 2 | 0 | 71,39832 | 71,69265 |
Çukurova Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 3 | 0 | 71,35373 | 72,40059 |
Marmara Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 | 4 | 0 | 71,29085 | 72,46175 |
İstanbul Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 | 4 | 0 | 71,28045 | 72,00691 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 3 | 0 | 70,85482 | 73,72426 |
Ege Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 3 | 0 | 70,60001 | 73,03621 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 | 4 | 0 | 69,96694 | 71,12297 |
Mersin Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 2 | 0 | 69,85376 | 73,33577 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 3 | 0 | 69,77726 | 71,73726 |
Ankara Şehir Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 8 | 8 | 0 | 69,48039 | 71,93411 |
Pamukkale Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 3 | 0 | 69,38011 | 74,20436 |
Akdeniz Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 | 4 | 0 | 69,36154 | 72,96908 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 | 1 | 0 | 69,23427 | 69,23427 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 3 | 0 | 69,056 | 71,98165 |
Selçuk Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 3 | 0 | 68,75913 | 69,25135 |
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 7 | 7 | 0 | 68,64225 | 70,31529 |
Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 6 | 6 | 0 | 68,50286 | 69,09859 |
Gaziantep Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 3 | 0 | 68,46201 | 70,98035 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 2 | 0 | 68,44541 | 69,73814 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 3 | 0 | 68,18741 | 69,18154 |
Erciyes Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 3 | 0 | 68,13295 | 71,31981 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 3 | 0 | 68,07699 | 72,7502 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 3 | 0 | 68,02079 | 70,03179 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 3 | 0 | 67,89699 | 70,14941 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 2 | 0 | 67,82072 | 70,83601 |
Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 7 | 7 | 0 | 67,79349 | 69,20162 |
Başkent Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 | 1 | 0 | 67,71054 | 67,71054 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 2 | 0 | 67,63508 | 68,04802 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 3 | 0 | 67,55628 | 67,88014 |
Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 10 | 10 | 0 | 67,45067 | 69,6755 |
Trakya Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 3 | 0 | 66,82313 | 67,31165 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 2 | 0 | 66,5124 | 68,62666 |
İnönü Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 | 4 | 0 | 66,49036 | 67,28466 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 | 4 | 0 | 66,2731 | 67,75461 |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 3 | 0 | 65,7998 | 68,41298 |
Ordu Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 3 | 0 | 65,56557 | 65,82184 |
Fırat Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 3 | 0 | 65,40612 | 66,22394 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 6 | 6 | 0 | 64,83416 | 66,73301 |
Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 7 | 7 | 0 | 64,72225 | 67,36935 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 | 4 | 0 | 63,99107 | 64,42686 |
Harran Üniversitesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 5 | 5 | 0 | 63,8039 | 67,34877 |
h
ÖSYM
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.