2022 TUS 1. Dönem Aile Hekimliği Taban ve Tavan Puanları
Yayınlanma:
Güncelleme:
2022 TUS 1. Dönem sonuçlarına göre Aile Hekimliği taban ve tavan puanlarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz. Aile Hekimliği kontenjanı kaç, kaç kontenjan boş kaldı detaylar haberimizde...
Not : Sıralama en küçük puana göre yapılmıştır.
Aile Hekimliği toplam kontenjan sayısı 752, yerleşen aday sayısı 751 ve boş kalan kontenjan sayısı ise 1'dir. Boş kalna kontenjan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesindedir.
2022-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve Ek Büyük Puanları
Üniversite / Hastane | Bölüm | Kontenjan S. | Yerleşen A.S. | Boş Kont. | En Küçük P. | En Büyük P. |
Akdeniz Üniversitesi | Aile Hekimliği | 6 | 6 | 0 | 62,38391 | 71,1006 |
Ankara Üniversitesi | Aile Hekimliği | 12 | 12 | 0 | 61,03497 | 66,90608 |
Pamukkale Üniversitesi | Aile Hekimliği | 10 | 10 | 0 | 60,84828 | 71,47927 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Aile Hekimliği | 6 | 6 | 0 | 60,80075 | 65,27192 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Aile Hekimliği | 4 | 4 | 0 | 60,78713 | 67,58303 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 8 | 8 | 0 | 60,74305 | 63,90442 |
Gaziantep Üniversitesi | Aile Hekimliği | 4 | 4 | 0 | 60,68393 | 66,3834 |
Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 10 | 0 | 60,58274 | 66,42079 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Aile Hekimliği | 8 | 8 | 0 | 60,52937 | 63,95847 |
Adana Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 10 | 0 | 60,48084 | 65,04289 |
Hacettepe Üniversitesi | Aile Hekimliği | 8 | 8 | 0 | 60,4036 | 68,71099 |
Çukurova Üniversitesi | Aile Hekimliği | 8 | 8 | 0 | 60,25107 | 65,50269 |
Dicle Üniversitesi | Aile Hekimliği | 8 | 8 | 0 | 60,17134 | 72,89498 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Aile Hekimliği | 11 | 11 | 0 | 60,00378 | 66,92317 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Aile Hekimliği | 10 | 10 | 0 | 59,94034 | 65,10727 |
Erciyes Üniversitesi | Aile Hekimliği | 10 | 10 | 0 | 59,81307 | 64,45087 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Aile Hekimliği | 6 | 6 | 0 | 59,65971 | 65,43508 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Aile Hekimliği | 18 | 18 | 0 | 59,1339 | 65,87804 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Aile Hekimliği | 8 | 8 | 0 | 58,71025 | 64,70825 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Aile Hekimliği | 4 | 4 | 0 | 58,59809 | 59,68282 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | 6 | 6 | 0 | 58,38614 | 60,95871 |
Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 12 | 12 | 0 | 58,30146 | 68,84906 |
Fırat Üniversitesi | Aile Hekimliği | 6 | 6 | 0 | 58,29948 | 62,8489 |
Selçuk Üniversitesi | Aile Hekimliği | 10 | 10 | 0 | 57,92209 | 63,02717 |
Ankara Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | 20 | 20 | 0 | 57,90753 | 65,00921 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Aile Hekimliği | 25 | 25 | 0 | 57,90753 | 65,57077 |
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 15 | 15 | 0 | 57,46458 | 64,37583 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Aile Hekimliği | 14 | 14 | 0 | 57,43585 | 65,38408 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Aile Hekimliği | 10 | 10 | 0 | 57,3529 | 61,43535 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Aile Hekimliği | 8 | 8 | 0 | 57,34597 | 61,60866 |
İnönü Üniversitesi | Aile Hekimliği | 12 | 12 | 0 | 57,1422 | 63,51272 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Aile Hekimliği | 14 | 14 | 0 | 56,85398 | 61,23008 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Aile Hekimliği | 12 | 12 | 0 | 56,8114 | 63,06258 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 6 | 6 | 0 | 56,78614 | 58,11972 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Aile Hekimliği | 4 | 4 | 0 | 56,64848 | 62,24326 |
Kocaeli Üniversitesi | Aile Hekimliği | 14 | 14 | 0 | 56,52963 | 66,62456 |
Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 10 | 0 | 56,49249 | 58,07392 |
Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 10 | 0 | 56,45164 | 66,65155 |
Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 8 | 8 | 0 | 56,21245 | 64,53729 |
Hitit Üniversitesi | Aile Hekimliği | 4 | 4 | 0 | 56,19884 | 59,9745 |
Konya Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 10 | 0 | 56,11069 | 59,90319 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 10 | 0 | 56,0326 | 57,89242 |
Başkent Üniversitesi | Aile Hekimliği | 4 | 4 | 0 | 55,9443 | 60,65144 |
Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 10 | 10 | 0 | 55,92549 | 60,69032 |
İstanbul Üniversitesi | Aile Hekimliği | 6 | 6 | 0 | 55,81184 | 61,43188 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 20 | 20 | 0 | 55,45232 | 57,46804 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Aile Hekimliği | 8 | 8 | 0 | 55,435 | 58,46587 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Aile Hekimliği | 6 | 6 | 0 | 55,42013 | 56,39681 |
Konya Beyhekim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 10 | 0 | 55,23938 | 57,60892 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Aile Hekimliği | 6 | 6 | 0 | 55,19432 | 60,58706 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Aile Hekimliği | 6 | 6 | 0 | 55,17897 | 61,91742 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aile Hekimliği | 14 | 14 | 0 | 55,06532 | 60,00209 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 6 | 6 | 0 | 55,0569 | 56,41525 |
Sakarya Üniversitesi | Aile Hekimliği | 8 | 8 | 0 | 54,94301 | 58,17246 |
Harran Üniversitesi | Aile Hekimliği | 10 | 10 | 0 | 54,84471 | 57,56139 |
Ordu Üniversitesi | Aile Hekimliği | 6 | 6 | 0 | 54,73428 | 60,7854 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Aile Hekimliği | 8 | 8 | 0 | 54,61245 | 61,38954 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Aile Hekimliği | 6 | 6 | 0 | 54,60379 | 64,6814 |
Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 10 | 0 | 54,58844 | 63,75221 |
Karabük Üniversitesi | Aile Hekimliği | 6 | 6 | 0 | 54,58002 | 62,0942 |
Giresun Üniversitesi | Aile Hekimliği | 8 | 8 | 0 | 54,35941 | 59,87273 |
Marmara Üniversitesi | Aile Hekimliği | 10 | 10 | 0 | 54,3443 | 60,90522 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 10 | 0 | 54,29676 | 67,02666 |
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 8 | 8 | 0 | 54,25938 | 62,30418 |
Trakya Üniversitesi | Aile Hekimliği | 12 | 12 | 0 | 54,24403 | 57,60767 |
Düzce Üniversitesi | Aile Hekimliği | 11 | 11 | 0 | 54,17296 | 57,38831 |
Uşak Üniversitesi | Aile Hekimliği | 10 | 10 | 0 | 54,15415 | 68,02598 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | 16 | 16 | 0 | 53,96401 | 60,68907 |
Atatürk Üniversitesi | Aile Hekimliği | 14 | 14 | 0 | 53,93527 | 57,60397 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Aile Hekimliği | 6 | 6 | 0 | 53,93416 | 57,3019 |
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 8 | 8 | 0 | 53,82831 | 63,07038 |
Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 8 | 8 | 0 | 53,5816 | 58,68475 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Aile Hekimliği | 8 | 8 | 0 | 53,42967 | 56,65887 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Aile Hekimliği | 4 | 4 | 0 | 52,83072 | 59,58774 |
Kafkas Üniversitesi | Aile Hekimliği | 8 | 8 | 0 | 52,73391 | 59,69966 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Aile Hekimliği | 10 | 10 | 0 | 52,64552 | 54,7479 |
Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 10 | 0 | 52,58892 | 59,19915 |
İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 8 | 8 | 0 | 52,5133 | 59,30204 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 10 | 0 | 51,99259 | 53,41085 |
Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 8 | 8 | 0 | 51,92623 | 54,1643 |
Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 4 | 4 | 0 | 51,91931 | 53,72827 |
Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 1 | 1 | 0 | 46,39607 | 46,39607 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
ÖSYM
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.