Yozgat Bozok Üniversitesi DGS ile toplam 114 öğrenci alıyor. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
Yozgat Bozok Üniversitesi 2022 DGS Taban Puanları
Fakülte | Bölüm | Taban | Tavan | Tür | Knt |
---|---|---|---|---|---|
Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | 229,12300 | 230,55758 | SAY | 3 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 290,29196 | 290,63185 | SÖZ | 6 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG) | 241,78123 | 246,13881 | DİL | 3 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 255,39886 | 259,52400 | SAY | 3 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | 229,22975 | 229,22975 | SÖZ | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 216,28102 | 224,08184 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat | 209,92584 | 218,14328 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme | 217,65556 | 218,70304 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Maliye | 208,75929 | 210,23438 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Sağlık Yönetimi | 245,61835 | 272,51159 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 239,02846 | 243,11077 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 184,06606 | 196,45607 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler | 195,03440 | 199,23908 | EA | 3 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | 240,76296 | 304,86871 | SÖZ | 8 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | 235,03227 | 246,63347 | SÖZ | 7 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 165,18431 | 197,52280 | SÖZ | 4 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 192,93843 | 206,88617 | SÖZ | 4 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | 184,98724 | 184,98724 | SÖZ | 5 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 279,62616 | 285,74720 | SAY | 6 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 274,89122 | 302,13341 | SAY | 4 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 281,37973 | 292,52281 | SAY | 5 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | 256,74129 | 269,39934 | SAY | 5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 257,32898 | 266,54553 | EA | 5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | 0,00000 | 0,00000 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 293,80422 | 296,80460 | SAY | 9 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | 288,33842 | 291,48273 | SAY | 5 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | 245,27740 | 257,15792 | SAY | 2 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | 241,16650 | 243,94550 | SAY | 3 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | 248,26672 | 292,09046 | EA | 2 |
2022 DGS Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2021 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.