2023 YKS'ye (TYT-AYT-YDT) girenler aşağıda yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin en son yeni taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Bu puanlar 2022 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 YKS'ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde hangi fakülteler var :
- Denizcilik Fakültesi
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Eczacılık Fakültesi
- Edebiyat Fakültesi
- Eğitim Fakültesi
- Erciş İşletme Fakültesi
- Fen Fakültesi
- Güzel Sanatlar Fakültesi
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- İlahiyat Fakültesi
- Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi
- Su Ürünleri Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Veteriner Fakültesi
- Ziraat Fakültesi
- Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
- Van Sağlık Yüksekokulu
- Başkale Meslek Yüksekokulu
- Erciş Meslek Yüksekokulu
- Gevaş Meslek Yüksekokulu
- Muradiye Meslek Yüksekokulu
- Özalp Meslek Yüksekokulu
- Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu
- Van Meslek Yüksekokulu
- Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Tıp | SAY | 150/154 | 490,9 | 23.615 |
Diş Hekimliği | SAY | 90/93 | 471,59 | 38.374 |
Eczacılık | SAY | 90/93 | 449,86 | 56.709 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 417,79 | 86.958 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 403,72 | 19.602 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60/62 | 403,47 | 22.651 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 30/31 | 386,5 | 37.083 |
Hemşirelik | SAY | 90/93 | 380,12 | 130.155 |
Matematik Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 377,44 | 133.711 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 373,86 | 111.403 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20/21 | 369,31 | 64.258 |
Veterinerlik | SAY | 85/88 | 365,06 | 151.456 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40/41 | 363,11 | 77.048 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 70/72 | 359,94 | 38.459 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40/41 | 356,94 | 91.755 |
Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20/21 | 354,95 | 96.972 |
Psikoloji | EA | 80/82 | 352,92 | 167.430 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60/62 | 349,8 | 176.972 |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 50/52 | 340,98 | 192.599 |
Ebelik | SAY | 80/82 | 328,15 | 219.484 |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY | 15/16 | 325,06 | 226.428 |
İlahiyat | SÖZ | 190/195 | 323,15 | 214.933 |
Mimarlık | SAY | 70/12 | 316,16 | 248.169 |
Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 315,92 | 252.877 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 314,5 | 252.250 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80/82 | 306,39 | 310.627 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 50/52 | 303,73 | 282.278 |
Makine Mühendisliği | SAY | 20/9 | 302,25 | 286.628 |
Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20/4 | 300,32 | 292.583 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 40/16 | 298,57 | 297.993 |
Kimya Öğretmenliği | SAY | 20/14 | 298,19 | 299.207 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 30/28 | 298,08 | 299.572 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50/52 | 288,21 | 443.523 |
Matematik | SAY | 50/52 | 284,13 | 347.793 |
Tarih | SÖZ | 80/82 | 282,71 | 489.388 |
Tarım Ekonomisi | EA | 20/21 | 282,18 | 543.514 |
Kimya | SAY | 15/16 | 268,02 | 417.077 |
Spor Yöneticiliği | EA | 40/41 | 266,05 | 695.407 |
Bitki Koruma | SAY | 20/21 | 264,75 | 433.373 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40/41 | 255,97 | 482.424 |
Biyoloji | SAY | 30/31 | 253,29 | 499.304 |
Antropoloji | EA | 20/21 | 252,8 | 843.532 |
İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 20/20 | 252,23 | 793.818 |
Sosyoloji | EA | 70/72 | 250,27 | 874.234 |
İşletme | EA | 40/41 | 249,88 | 879.152 |
Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 40/41 | 249,8 | 821.004 |
Kamu Yönetimi | EA | 70/72 | 247,47 | 909.019 |
Uluslararası İlişkiler | EA | 50/52 | 242,56 | 972.173 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 20/21 | 241,98 | 980.078 |
Tarla Bitkileri | SAY | 30/31 | 240,31 | 595.168 |
Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40/41 | 239,68 | 600.545 |
Bahçe Bitkileri | SAY | 20/21 | 236,95 | 624.539 |
Arkeoloji | EA | 30/31 | 236,75 | 1.050.571 |
Felsefe | EA | 40/41 | 236,57 | 1.052.989 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 80/82 | 236,1 | 977.711 |
İktisat | EA | 40/41 | 235,84 | 1.063.050 |
Biyosistem Mühendisliği | SAY | 25/26 | 234,97 | 642.829 |
Zootekni | SAY | 20/21 | 229,53 | 696.748 |
Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 15/16 | 226,66 | 727.699 |
Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 60/62 | 226,61 | 728.159 |
İşletme | EA | 20/21 | 224,73 | 1.220.369 |
Ekonometri | EA | 25/26 | 223,01 | 1.245.283 |
Anestezi | TYT | 65/67 | 358,8 | 347.367 |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/62 | 355,18 | 366.068 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60/62 | 337,68 | 471.732 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 60/62 | 334,27 | 495.317 |
Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 24/25 | 333 | 504.392 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60/62 | 325,65 | 559.752 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60/62 | 321,72 | 591.785 |
Eczane Hizmetleri | TYT | 50/52 | 317,36 | 629.413 |
Diyaliz | TYT | 60/62 | 316,5 | 637.235 |
Radyoterapi | TYT | 60/62 | 312,53 | 673.644 |
Çocuk Gelişimi | TYT | 50/52 | 311,86 | 680.025 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60/62 | 304,79 | 750.046 |
Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 30/31 | 304,54 | 752.667 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 80/82 | 301,43 | 785.394 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 35/36 | 291,98 | 891.138 |
Optisyenlik | TYT | 30/31 | 287,03 | 951.029 |
Çocuk Gelişimi | TYT | 55/57 | 283,88 | 991.080 |
Yaşlı Bakımı | TYT | 70/72 | 283,44 | 996.917 |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 60/62 | 282,63 | 1.007.314 |
Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 35/36 | 282,36 | 1.010.812 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50/52 | 277,71 | 1.073.085 |
Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 30/31 | 276,86 | 1.084.938 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50/52 | 275,16 | 1.108.475 |
Elektrik | TYT | 50/52 | 273,72 | 1.128.997 |
Turist Rehberliği | TYT | 45/47 | 271,55 | 1.160.322 |
Mimari Restorasyon | TYT | 40/41 | 270,7 | 1.172.812 |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 50/52 | 266,63 | 1.234.208 |
Harita ve Kadastro | TYT | 30/31 | 262,36 | 1.300.978 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 40/41 | 262,04 | 1.306.191 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 40/41 | 261,13 | 1.320.963 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 35/36 | 259,32 | 1.350.707 |
Otomotiv Teknolojisi | TYT | 30/31 | 257,98 | 1.373.067 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50/52 | 256,63 | 1.395.849 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50/52 | 256,19 | 1.403.469 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60/62 | 255,92 | 1.407.990 |
Elektronik Teknolojisi | TYT | 45/47 | 255,1 | 1.422.172 |
Makine | TYT | 50/52 | 252,63 | 1.465.444 |
İşletme Yönetimi | TYT | 50/52 | 252,1 | 1.474.922 |
Geleneksel El Sanatları | TYT | 30/31 | 250,17 | 1.509.690 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50/52 | 248,57 | 1.538.988 |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 45/47 | 248,46 | 1.541.033 |
Elektrik | TYT | 40/41 | 247,49 | 1.559.212 |
Tekstil Teknolojisi | TYT | 30/31 | 244,37 | 1.619.090 |
Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 40/41 | 242,72 | 1.651.250 |
Kimya Teknolojisi | TYT | 25/26 | 242,56 | 1.654.400 |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60/62 | 240,45 | 1.696.477 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 20/21 | 237,31 | 1.761.244 |
Geleneksel El Sanatları | TYT | 20/21 | 233,75 | 1.837.464 |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 25/26 | 232,34 | 1.868.387 |
Dış Ticaret | TYT | 25/26 | 229,95 | 1.921.939 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 35/36 | 229,77 | 1.926.080 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30/31 | 229,57 | 1.930.872 |
Organik Tarım | TYT | 35/36 | 229,54 | 1.931.463 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40/41 | 228,75 | 1.949.613 |
Gıda Teknolojisi | TYT | 30/31 | 227,95 | 1.968.434 |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 70/72 | 227,69 | 1.974.407 |
Bahçe Tarımı | TYT | 20/21 | 227,23 | 1.985.041 |
Organik Tarım | TYT | 20/21 | 226,76 | 1.996.396 |
Pazarlama | TYT | 30/31 | 225,1 | 2.035.802 |
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
# Not-3: Bu sayfadaki veriler ÖSYM'nin 19 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan 2022 YKS Kontenjanları kılavuzundan alınmıştır.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2022 Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları ise şöyle:
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları
Program Adı | Öğr. S. | Puan T. | 2022 Kont. | O.B. Kont. | 2021 Başarı S. | 2021 Taban P. |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | ||||||
Spor Yöneticiliği | 4 | EA | 40 | 1 | ||
Denizcilik Fakültesi | ||||||
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 4 | SAY | 15 | 1 | 282040 | 252.85492 |
Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 90 | 3 | 32391 | 414.30876 |
Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 90 | 3 | 47268 | 395.55321 |
Edebiyat Fakültesi | ||||||
Antropoloji | 4 | EA | 20 | 1 | ||
Arkeoloji | 4 | EA | 30 | 1 | ||
Coğrafya | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 283322 | 260.38704 |
Felsefe | 4 | EA | 40 | 1 | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 70 | 2 | 34158 | 329.05652 |
Psikoloji | 4 | EA | 80 | 2 | 158325 | 297.70798 |
Sanat Tarihi | 4 | SÖZ | 80 | 2 | ||
Sosyoloji | 4 | EA | 70 | 2 | ||
Tarih | 4 | SÖZ | 80 | 2 | 544478 | 220.88023 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 80 | 2 | 357037 | 248.86772 |
Eğitim Fakültesi | ||||||
Biyoloji Öğretmenliği | 4 | SAY | 20 | 1 | ... | ---- |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | SAY | 30 | 1 | 239099 | 266.62935 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 40 | 1 | 81130 | 359.69414 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | DİL | 60 | 2 | 21106 | 370.05458 |
Kimya Öğretmenliği | 4 | SAY | 20 | 1 | ... | ---- |
Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 20 | 1 | 114912 | 331.16083 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 18857 | 358.36999 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | EA | 60 | 2 | 158419 | 297.68046 |
Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 50 | 2 | 99555 | 320.48308 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 40 | 1 | 56504 | 325.11711 |
Tarih Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 20 | 1 | 83343 | 311.72427 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 20 | 1 | 56630 | 325.03755 |
Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 30 | 1 | 19314 | 357.72978 |
Erciş İşletme Fakültesi | ||||||
İşletme | 4 | EA | 20 | 1 | ||
Fen Fakültesi | ||||||
Biyoloji | 4 | SAY | 30 | 1 | ||
Kimya | 4 | SAY | 15 | 1 | ||
Matematik | 4 | SAY | 50 | 2 | 384350 | 219.92333 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 40 | 1 | ||
Güzel Sanatlar Fakültesi | ||||||
Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | SÖZ | 50 | 2 | 451089 | 236.30324 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||
Ekonometri | 4 | EA | 25 | 1 | ||
İktisat | 4 | EA | 40 | 1 | ||
İşletme | 4 | EA | 40 | 1 | ||
Kamu Yönetimi | 4 | EA | 70 | 2 | ||
Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 50 | 2 | ||
İlahiyat Fakültesi | ||||||
İlahiyat | 4 | SÖZ | 190 | 5 | 146274 | 289.92661 |
İlahiyat (M.T.O.K.) | 4 | SÖZ | 20 | 492218 | 230.91521 | |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | ||||||
Mimarlık | 4 | SAY | 70 | 2 | ||
Peyzaj Mimarlığı | 4 | SAY | 40 | 1 | ||
Şehir ve Bölge Planlama | 4 | SAY | 60 | 2 | ||
Mühendislik Fakültesi | ||||||
Bilgisayar Mühendisliği | 4 | SAY | 50 | 2 | 233225 | 268.78457 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | SAY | 30 | 1 | ||
İnşaat Mühendisliği | 4 | SAY | 40 | 1 | ||
Makine Mühendisliği | 4 | SAY | 20 | 1 | ||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||||
Ebelik | 4 | SAY | 80 | 2 | 213050 | 276.69887 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | SAY | 50 | 2 | 299290 | 248.03926 |
Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 3 | 126044 | 323.12327 |
Su Ürünleri Fakültesi | ||||||
Su Ürünleri Mühendisliği | 4 | SAY | 15 | 1 | ||
Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 150 | 4 | 19786 | 433.92106 |
Turizm Fakültesi | ||||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | SÖZ | 40 | 1 | 114832 | 299.67985 |
Rekreasyon Yönetimi | 4 | SÖZ | 40 | 1 | ||
Turizm İşletmeciliği | 4 | EA | 20 | 1 | ||
Veteriner Fakültesi | 5 | SAY | 85 | 3 | 136095 | 316.30260 |
Ziraat Fakültesi | ||||||
Bahçe Bitkileri | 4 | SAY | 20 | 1 | ||
Bitki Koruma | 4 | SAY | 20 | 1 | ||
Biyosistem Mühendisliği | 4 | SAY | 25 | 1 | ||
Tarım Ekonomisi | 4 | EA | 20 | 1 | 563953 | 223.26374 |
Tarla Bitkileri | 4 | SAY | 30 | 1 | ||
Zootekni | 4 | SAY | 20 | 1 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları
Program Adı | Öğr. S. | Puan T. | 2022 Kont. | O.B. Kont. | 2021 Başarı S. | 2021 Taban P. |
Başkale Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 50 | 2 | 1291255 | 210.67842 |
Elektrik | 2 | TYT | 40 | 1 | ||
Organik Tarım | 2 | TYT | 35 | 1 | ||
Erciş Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 45 | 2 | 1520013 | 195.43880 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2 | TYT | 40 | 1 | 1263419 | 212.62596 |
Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 55 | 2 | 940024 | 237.54652 |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2 | TYT | 25 | 1 | ||
Geleneksel El Sanatları | 2 | TYT | 20 | 1 | ||
İnşaat Teknolojisi | 2 | TYT | 70 | 2 | ||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 40 | 1 | ||
Pazarlama | 2 | TYT | 30 | 1 | ||
Gevaş Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 20 | 1 | ||
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 60 | 2 | 1573395 | 190.89834 |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 50 | 2 | 1453112 | 200.01320 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | TYT | 50 | 2 | 928157 | 238.57617 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 30 | 1 | ||
Organik Tarım | 2 | TYT | 20 | 1 | ||
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 35 | 1 | ||
Muradiye Meslek Yüksekokulu | ||||||
Harita ve Kadastro | 2 | TYT | 30 | 1 | ... | ---- |
Kimya Teknolojisi | 2 | TYT | 25 | 1 | ||
Laboratuvar Teknolojisi | 2 | TYT | 35 | 1 | 954774 | 236.30485 |
Optisyenlik | 2 | TYT | 30 | 1 | 1020676 | 230.83424 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 2 | TYT | 20 | 1 | ||
Özalp Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 50 | 2 | 1615406 | 182.29649 |
Dış Ticaret | 2 | TYT | 25 | 1 | ||
Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 30 | 1 | ||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT | 80 | 2 | 707532 | 257.46993 |
Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu | ||||||
Acil Durum ve Afet Yönetimi | 2 | TYT | 30 | 1 | 664789 | 261.44394 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | TYT | 35 | 1 | 855939 | 244.76872 |
Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 30 | 1 | 1168280 | 219.64077 |
Van Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 60 | 2 | 759261 | 252.93385 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 60 | 2 | 1448788 | 200.29208 |
Elektrik | 2 | TYT | 50 | 2 | 1146107 | 221.28794 |
Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 45 | 2 | 1438363 | 200.97316 |
Geleneksel El Sanatları | 2 | TYT | 30 | 1 | ||
İnşaat Teknolojisi | 2 | TYT | 50 | 2 | 1079610 | 226.23970 |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 50 | 2 | 1404883 | 203.14583 |
Makine | 2 | TYT | 50 | 2 | 1480933 | 198.18192 |
Mimari Restorasyon | 2 | TYT | 40 | 1 | 936905 | 237.81755 |
Mobilya ve Dekorasyon | 2 | TYT | 40 | 1 | ||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 50 | 2 | 1292634 | 210.58682 |
Otomotiv Teknolojisi | 2 | TYT | 30 | 1 | 1349062 | 206.79240 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | 2 | TYT | 35 | 1 | 1303806 | 209.82019 |
Tekstil Teknolojisi | 2 | TYT | 30 | 1 | ||
Turist Rehberliği | 2 | TYT | 45 | 2 | 1228411 | 215.14358 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 40 | 1 | 1283492 | 211.21001 |
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||
Ağız ve Diş Sağlığı | 2 | TYT | 24 | 1 | ... | ---- |
Anestezi | 2 | TYT | 65 | 2 | 352662 | 301.19199 |
Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 50 | 2 | 683047 | 259.71811 |
Diyaliz | 2 | TYT | 60 | 2 | 585996 | 269.42454 |
Eczane Hizmetleri | 2 | TYT | 50 | 2 | 535283 | 275.08738 |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2 | TYT | 60 | 2 | 894892 | 241.43400 |
İlk ve Acil Yardım | 2 | TYT | 60 | 2 | 312305 | 308.91970 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 425737 | 289.39848 |
Radyoterapi | 2 | TYT | 60 | 2 | 662675 | 261.65096 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | TYT | 60 | 2 | 656763 | 262.22402 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | TYT | 60 | 2 | 463888 | 284.01203 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT | 60 | 2 | 531103 | 275.57739 |
Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 70 | 2 | 953550 | 236.40670 |