2023 YKS'ye (TYT-AYT-YDT) girenler aşağıda yer alan Uşak Üniversitesinin en son yeni taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Bu puanlar 2022 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 YKS'ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Uşak Üniversitesinde hangi fakülteler var :
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Eğitim Fakültesi
- Fen-Edebiyat Fakültesi
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- İletişim Fakültesi
- İslami İlimler Fakültesi
- Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi
- Spor Bilimleri Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- Sağlık Yüksekokulu
- Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
- Adalet Meslek Yüksekokulu
- Banaz Meslek Yüksekokulu
- Eşme Meslek Yüksekokulu
- Karahallı Meslek Yüksekokulu
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Sivaslı Meslek Yüksekokulu
- Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Ulubey Meslek Yüksekokulu
- Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
Uşak Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Tıp | SAY | 120/123 | 488,43 | 25.412 |
Diş Hekimliği | SAY | 100/103 | 471,14 | 38.745 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 403,44 | 19.808 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 403,39 | 102.306 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 393,87 | 28.577 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 379,74 | 46.430 |
Psikoloji | EA | 70/72 | 364,24 | 135.429 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 364,01 | 136.035 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70/72 | 362,11 | 37.643 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80/82 | 351,04 | 173.161 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 350,99 | 107.972 |
Hemşirelik | SAY | 90/93 | 345,2 | 184.622 |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 50/52 | 328,88 | 254.374 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60/62 | 313,62 | 254.517 |
Gıda Mühendisliği | SAY | 15/1 | 305,22 | 277.983 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 304,84 | 279.074 |
Tekstil Mühendisliği | SAY | 20/6 | 300,25 | 292.797 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 30/2 | 298,51 | 298.168 |
Makine Mühendisliği | SAY | 70/22 | 298,29 | 298.912 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60/62 | 297,14 | 374.255 |
Sosyal Hizmet | EA | 60/62 | 291,33 | 470.631 |
Matematik | SAY | 30/31 | 289,81 | 327.266 |
Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 286,71 | 455.570 |
Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 70/72 | 286,24 | 459.563 |
Antrenörlük Eğitimi | EA | 50/52 | 285,51 | 515.958 |
Bitki Koruma | SAY | 35/36 | 282,59 | 353.634 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 70/72 | 281,49 | 499.887 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70/72 | 278,33 | 528.231 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60/62 | 277,95 | 372.325 |
İslami İlimler | SÖZ | 125/129 | 275,68 | 552.508 |
Sağlık Yönetimi | EA | 60/62 | 264,65 | 710.007 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 263,94 | 667.714 |
Tarih | SÖZ | 60/62 | 262,63 | 681.327 |
Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 20/21 | 261,49 | 743.849 |
Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 261,14 | 696.720 |
Spor Yöneticiliği | EA | 50/52 | 260,4 | 755.718 |
Bahçe Bitkileri | SAY | 20/21 | 257,33 | 474.207 |
Tarla Bitkileri | SAY | 25/26 | 250,72 | 516.107 |
İşletme | EA | 40/41 | 249,58 | 882.941 |
Rekreasyon | EA | 30/31 | 249,45 | 884.539 |
İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 248,38 | 836.902 |
Gazetecilik | SÖZ | 70/72 | 246,32 | 860.184 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 20/21 | 244,78 | 559.261 |
İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 80/82 | 242,97 | 898.557 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 30/31 | 242,97 | 966.897 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 30/31 | 240,16 | 1.004.018 |
Yeni Medya ve İletişim (İÖ) | SÖZ | 70/72 | 239,21 | 942.139 |
Sosyoloji | EA | 60/62 | 238,39 | 1.028.012 |
Maliye | EA | 60/62 | 237,67 | 1.037.930 |
Tekstil ve Moda Tasarımı (KKTC Uyruklu) | EA | 1/1 | 237,19 | 1.044.565 |
İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 235,73 | 982.024 |
Lojistik Yönetimi | EA | 50/52 | 235,15 | 1.072.523 |
Zootekni | SAY | 30/31 | 234,84 | 643.979 |
İktisat | EA | 40/41 | 234,65 | 1.079.590 |
Arkeoloji | EA | 25/26 | 233,69 | 1.092.909 |
Kamu Yönetimi | EA | 80/82 | 233,51 | 1.095.416 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 70/72 | 232,83 | 1.014.838 |
Finans ve Bankacılık | EA | 70/72 | 229,68 | 1.149.328 |
Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70/72 | 229,15 | 700.847 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 229,08 | 1.057.184 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40/41 | 221,86 | 1.261.716 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | SAY | 20/21 | 221,24 | 789.517 |
Maliye (İÖ) | EA | 40/41 | 217,16 | 1.328.989 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 60/62 | 208,01 | 1.277.294 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 80/64 | 167,77 | 1.487.363 |
Yeni Medya ve İletişim (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1/— | – | — |
Uçak Teknolojisi | TYT | 40/41 | 344,95 | 424.746 |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 334,43 | 494.178 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 40/41 | 325,48 | 561.087 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60/62 | 322,12 | 588.437 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70/72 | 313,03 | 669.084 |
Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 70/72 | 311,32 | 685.022 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 60/62 | 304,44 | 753.658 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60/62 | 301,63 | 783.171 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 60/62 | 300,47 | 795.611 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60/62 | 299,03 | 811.189 |
Optisyenlik | TYT | 30/31 | 297,24 | 830.739 |
Adalet | TYT | 65/67 | 292,55 | 884.407 |
Eczane Hizmetleri | TYT | 40/41 | 292,26 | 887.865 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 60/62 | 287,14 | 949.675 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) | TYT | 50/52 | 281,28 | 1.025.068 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50/52 | 276,6 | 1.088.424 |
Adalet (İÖ) | TYT | 65/67 | 276,14 | 1.094.930 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50/52 | 276,02 | 1.096.591 |
Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 30/31 | 275,97 | 1.097.256 |
Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 273,27 | 1.135.469 |
Mekatronik | TYT | 40/41 | 271,32 | 1.163.722 |
Sosyal Güvenlik | TYT | 65/67 | 267,58 | 1.219.684 |
Elektrik | TYT | 45/47 | 265,92 | 1.245.160 |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100/103 | 264,16 | 1.272.361 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50/52 | 264 | 1.274.922 |
Otomotiv Teknolojisi | TYT | 30/31 | 263,41 | 1.284.202 |
Makine | TYT | 40/41 | 262,68 | 1.295.804 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60/62 | 261,62 | 1.313.014 |
Yaşlı Bakımı | TYT | 60/62 | 258,41 | 1.365.767 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60/62 | 256,98 | 1.389.788 |
Tapu ve Kadastro | TYT | 60/62 | 253,03 | 1.458.253 |
Bitki Koruma | TYT | 20/21 | 251,67 | 1.482.506 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60/62 | 250,09 | 1.511.179 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 50/52 | 247,9 | 1.551.505 |
Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 60/62 | 243,79 | 1.630.422 |
İşletme Yönetimi | TYT | 50/52 | 242,52 | 1.655.313 |
Kaynak Teknolojisi | TYT | 20/21 | 242,05 | 1.664.604 |
Tekstil Teknolojisi | TYT | 30/31 | 240,92 | 1.686.852 |
Tapu ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40/41 | 240,62 | 1.692.978 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 20/21 | 239,79 | 1.709.904 |
Gıda Teknolojisi | TYT | 30/31 | 239,03 | 1.725.417 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 55/57 | 238,19 | 1.742.951 |
Kimya Teknolojisi | TYT | 30/31 | 234,07 | 1.830.626 |
İç Mekan Tasarımı | TYT | 55/57 | 231,4 | 1.889.392 |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40/41 | 229,6 | 1.930.240 |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 25/26 | 229,38 | 1.935.185 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 25/26 | 228,87 | 1.946.789 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 35/36 | 228,64 | 1.952.326 |
Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 20/21 | 228,19 | 1.962.762 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 25/26 | 228,14 | 1.963.940 |
Moda Tasarımı | TYT | 36/37 | 227,3 | 1.983.662 |
Yerel Yönetimler | TYT | 60/62 | 226,28 | 2.007.548 |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50/52 | 226,06 | 2.012.922 |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 40/41 | 225,78 | 2.019.308 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50/52 | 224,86 | 2.041.619 |
Lojistik | TYT | 30/31 | 222,69 | 2.093.737 |
Dış Ticaret | TYT | 20/21 | 221,57 | 2.120.647 |
Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 40/41 | 221,05 | 2.133.398 |
Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 30/31 | 215,27 | 2.276.944 |
Lojistik | TYT | 35/36 | 215,15 | 2.280.067 |
Seramik ve Cam Tasarımı | TYT | 20/21 | 215,13 | 2.280.453 |
Halıcılık ve Kilimcilik | TYT | 30/31 | 207,77 | 2.463.416 |
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
# Not-3: Bu sayfadaki veriler ÖSYM'nin 19 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan 2022 YKS Kontenjanları kılavuzundan alınmıştır.
Uşak Üniversitesi 2022 Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları ise şöyle:
Uşak Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları
Program Adı | Öğr. S. | Puan T. | 2022 Kont. | O.B. Kont. | 2021 Başarı S. | 2021 Taban P. |
Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 100 | 3 | 32297 | 414.42687 |
Eğitim Fakültesi | ||||||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | SAY | 20 | 1 | 261809 | 259.02753 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 50 | 2 | 92492 | 349.51129 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 29735 | 345.34340 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 12936 | 368.23692 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | EA | 80 | 2 | 170606 | 293.79983 |
Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 50 | 2 | 124529 | 309.85585 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 50 | 2 | 93901 | 307.29812 |
Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 50 | 2 | 35517 | 340.02245 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||||
Arkeoloji | 4 | EA | 25 | 1 | ||
Coğrafya | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 482218 | 232.26547 |
Coğrafya (İÖ) | 4 | SÖZ | 40 | 1 | ||
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 4 | SÖZ | 80 | 2 | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL | 70 | 2 | 35926 | 323.66847 |
Matematik | 4 | SAY | 30 | 1 | 366140 | 231.20085 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 60 | 2 | 373898 | 228.44712 |
Psikoloji | 4 | EA | 70 | 2 | 132240 | 306.88701 |
Sanat Tarihi | 4 | SÖZ | 60 | 2 | ||
Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 2 | ||
Tarih | 4 | SÖZ | 60 | 2 | ||
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 419953 | 240.25912 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 2 | ||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||
İktisat | 4 | EA | 40 | 1 | ||
İşletme | 4 | EA | 40 | 1 | ||
Kamu Yönetimi | 4 | EA | 80 | 2 | ||
Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | EA | 40 | 1 | ||
Maliye | 4 | EA | 60 | 2 | ||
Maliye (İÖ) | 4 | EA | 40 | 1 | ||
Sosyal Hizmet | 4 | EA | 60 | 2 | 450081 | 240.45324 |
İletişim Fakültesi | ||||||
Gazetecilik | 4 | SÖZ | 70 | 2 | ||
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 | SÖZ | 70 | 2 | 415969 | 240.77080 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 2 | ||
Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | SÖZ | 70 | 2 | 462894 | 234.80069 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 4 | SÖZ | 70 | 2 | ||
Yeni Medya ve İletişim | 4 | SÖZ | 70 | 2 | 445568 | 236.99993 |
Yeni Medya ve İletişim (İÖ) | 4 | SÖZ | 70 | 2 | ||
Yeni Medya ve İletişim (KKTC Uyruklu) | 4 | SÖZ | 1 | 538849 | 222.55749 | |
İslami İlimler Fakültesi | ||||||
İslami İlimler | 4 | SÖZ | 125 | 4 | ||
İslami İlimler (İÖ) | 4 | SÖZ | 80 | 2 | ||
İslami İlimler (M.T.O.K.) | 4 | SÖZ | 15 | 563568 | 199.83352 | |
İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | 4 | SÖZ | 10 | |||
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | ||||||
Şehir ve Bölge Planlama | 4 | SAY | 70 | 2 | ||
Mühendislik Fakültesi | ||||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | SAY | 60 | 2 | 277212 | 254.28300 |
Gıda Mühendisliği | 4 | SAY | 15 | 1 | ||
İnşaat Mühendisliği | 4 | SAY | 30 | 1 | ||
Makine Mühendisliği | 4 | SAY | 70 | 2 | ||
Tekstil Mühendisliği | 4 | SAY | 20 | 1 | ||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||||
Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 3 | 179982 | 291.54123 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 4 | SAY | 20 | 1 | ||
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 4 | SAY | 30 | 1 | ||
Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 60 | 2 | ||
Spor Bilimleri Fakültesi | ||||||
Antrenörlük Eğitimi | 4 | EA | 50 | 2 | 522747 | 231.19752 |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 4 | EA | 50 | 2 | 210805 | 282.62808 |
Rekreasyon | 4 | EA | 30 | 1 | ||
Spor Yöneticiliği | 4 | EA | 50 | 2 | ||
Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 120 | 3 | 20030 | 433.46894 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | ||||||
Finans ve Bankacılık | 4 | EA | 70 | 2 | ||
Lojistik Yönetimi | 4 | EA | 50 | 2 | ||
Muhasebe ve Finans Yönetimi | 4 | EA | 30 | 1 | ||
Uluslararası Ticaret ve Finansman | 4 | EA | 30 | 1 | ||
Ziraat Fakültesi | ||||||
Bahçe Bitkileri | 4 | SAY | 20 | 1 | ||
Bitki Koruma | 4 | SAY | 35 | 1 | 369177 | 230.21487 |
Tarla Bitkileri | 4 | SAY | 25 | 1 | ||
Zootekni | 4 | SAY | 30 | 1 |
Uşak Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları
Program Adı | Öğr. S. | Puan T. | 2022 Kont. | O.B. Kont. | 2021 Başarı S. | 2021 Taban P. |
Adalet Meslek Yüksekokulu | ||||||
Adalet | 2 | TYT | 65 | 2 | 811337 | 248.51247 |
Adalet (İÖ) | 2 | TYT | 65 | 2 | 1036067 | 229.62036 |
Sosyal Güvenlik | 2 | TYT | 65 | 2 | 1134533 | 222.13910 |
Sosyal Güvenlik (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | ||
Banaz Meslek Yüksekokulu | ||||||
İç Mekan Tasarımı | 2 | TYT | 55 | 2 | ||
İnşaat Teknolojisi | 2 | TYT | 40 | 1 | ||
Kimya Teknolojisi | 2 | TYT | 30 | 1 | ||
Laboratuvar Teknolojisi | 2 | TYT | 30 | 1 | 985783 | 233.68572 |
Mimari Dekoratif Sanatlar | 2 | TYT | 30 | 1 | ||
Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2 | TYT | 50 | 2 | 1183329 | 218.50916 |
Seramik ve Cam Tasarımı | 2 | TYT | 20 | 1 | ||
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 20 | 1 | ||
Eşme Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 50 | 2 | ||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 25 | 1 | ||
Eczane Hizmetleri | 2 | TYT | 40 | 1 | 824238 | 247.44020 |
Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 30 | 1 | ||
Halıcılık ve Kilimcilik | 2 | TYT | 30 | 1 | ||
Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | TYT | 50 | 2 | 929733 | 238.43969 |
Lojistik | 2 | TYT | 30 | 1 | ||
Karahallı Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 50 | 2 | 1271196 | 212.07115 |
Dış Ticaret | 2 | TYT | 20 | 1 | ||
Lojistik | 2 | TYT | 35 | 1 | ||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||
Ağız ve Diş Sağlığı | 2 | TYT | 70 | 2 | 643117 | 263.54058 |
İlk ve Acil Yardım | 2 | TYT | 70 | 2 | 430212 | 288.73190 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 506318 | 278.56614 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | TYT | 60 | 2 | 1259983 | 212.87656 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 2 | TYT | 55 | 2 | ||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | TYT | 60 | 2 | 791766 | 250.17492 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 992405 | 233.14371 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | TYT | 40 | 1 | 508211 | 278.32044 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT | 70 | 2 | 632945 | 264.56136 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 732715 | 255.23953 |
Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 60 | 2 | 1293525 | 210.52483 |
Sivaslı Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bitki Koruma | 2 | TYT | 20 | 1 | 1350603 | 206.69579 |
Tapu ve Kadastro | 2 | TYT | 60 | 2 | 1281857 | 211.32440 |
Tapu ve Kadastro (İÖ) | 2 | TYT | 40 | 1 | 1588199 | 189.19530 |
Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu | ||||||
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 2 | TYT | 60 | 2 | 846216 | 245.59925 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 2 | 1117860 | 223.38086 |
Uçak Teknolojisi | 2 | TYT | 40 | 1 | 467664 | 283.49824 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 50 | 2 | 1612053 | 184.19087 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | 2 | TYT | 35 | 1 | ||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 60 | 2 | 1426970 | 201.70948 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 2 | ||
Radyo ve Televizyon Programcılığı | 2 | TYT | 50 | 2 | 1510444 | 196.13720 |
Yerel Yönetimler | 2 | TYT | 60 | 2 | ||
Yerel Yönetimler (İÖ) | 2 | TYT | 40 | 1 | ||
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 60 | 2 | 849240 | 245.34264 |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2 | TYT | 25 | 1 | ||
Elektrik | 2 | TYT | 45 | 2 | 1270041 | 212.15706 |
Giyim Üretim Teknolojisi | 2 | TYT | 20 | 1 | ||
Kaynak Teknolojisi | 2 | TYT | 20 | 1 | ||
Makine | 2 | TYT | 40 | 1 | 1354679 | 206.43263 |
Mekatronik | 2 | TYT | 40 | 1 | 1258324 | 212.99617 |
Otomotiv Teknolojisi | 2 | TYT | 30 | 1 | 1421246 | 202.08352 |
Tekstil Teknolojisi | 2 | TYT | 30 | 1 | ||
Ulubey Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 40 | 1 | ||
Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 70 | 2 | 1117980 | 223.37008 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 1486578 | 197.79502 |
Moda Tasarımı | 2 | TYT | 36 | 1 | ||
Optisyenlik | 2 | TYT | 30 | 1 | 874946 | 243.15194 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 25 | 1 | ||
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 100 | 3 | 1313304 | 209.18372 |