Süleyman Demirel Üniversitesi 2021 DGS Taban Puanları
Bölüm Adı | Fakülte | Puan T. | 2021 Kont. | 2020 Sıra | 2019 Sıra | 2020 Taban P. |
---|---|---|---|---|---|---|
Hukuk | Hukuk F. | EA | 10 | 512 | 474 | 303.13307 |
Hemşirelik | Sağlık Bilimleri F. | SAY | 14 | 3498 | 2870 | 289.44767 |
Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 6 | 3504 | 4708 | 289.43544 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri F. | SAY | 7 | 4248 | 2147 | 286.84413 |
Mimarlık | Mimarlık F. | SAY | 7 | 4619 | 3407 | 285.62317 |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | Mühendislik F. | SAY | 6 | 5638 | 7454 | 282.91145 |
İnşaat Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 9 | 9249 | 4696 | 275.39558 |
Endüstri Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 4 | 9426 | 11839 | 275.07183 |
Endüstri Mühendisliği (İÖ) | Mühendislik F. | SAY | 4 | 11908 | 13539 | 271.22311 |
Makine Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 9 | 12397 | 9672 | 270.52151 |
Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık F. | SAY | 5 | 14534 | 14113 | 267.52236 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | Mühendislik F. | SAY | 9 | 14846 | 12405 | 267.06788 |
Otomotiv Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 6 | 18415 | 15720 | 262.92417 |
Fizik | Fen-Edebiyat F. | SAY | 2 | 19410 | 25836 | 261.82502 |
Sosyal Hizmet | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 5 | 14265 | 15169 | 261.05653 |
İstatistik | Fen-Edebiyat F. | SAY | 2 | 26353 | 0 | 254.94628 |
Biyoloji | Fen-Edebiyat F. | SAY | 3 | 27353 | 21769 | 254.03937 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İletişim F. | SÖZ | 7 | 36925 | 40239 | 252.92766 |
Gıda Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 3 | 29448 | 37891 | 252.25661 |
DGS TABAN PUANLARI ve KONTENJANLARI | ||||||
Sağlık Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 4 | 26942 | 37412 | 249.60538 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat F. | SÖZ | 3 | 56584 | 40852 | 243.67884 |
Sağlık Yönetimi (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 4 | 38128 | 49612 | 243.19168 |
İlahiyat | İlahiyat F. | SÖZ | 15 | 58687 | 52247 | 242.80411 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim F. | SÖZ | 5 | 61425 | 24722 | 241.72301 |
İlahiyat (İÖ) | İlahiyat F. | SÖZ | 11 | 70881 | 63326 | 238.05549 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | İletişim F. | SÖZ | 7 | 72841 | 46224 | 237.32934 |
Grafik Tasarımı | Güzel Sanatlar F. | EA | 2 | 54772 | 0 | 236.29948 |
Tezhip Sanatı | Güzel Sanatlar F. | SÖZ | 2 | 75661 | 0 | 236.29021 |
Sosyoloji | Fen-Edebiyat F. | EA | 2 | 56667 | 41426 | 235.6631 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | İletişim F. | SÖZ | 5 | 81935 | 47426 | 234.06439 |
Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri | Güzel Sanatlar F. | SÖZ | 1 | 86616 | 0 | 232.43913 |
Gazetecilik | İletişim F. | SÖZ | 5 | 90008 | 75131 | 231.28378 |
Kimya | Fen-Edebiyat F. | SAY | 2 | 59801 | 41594 | 231.0156 |
Sosyoloji (İÖ) | Fen-Edebiyat F. | EA | 2 | 80545 | 64756 | 228.57358 |
Maliye | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 5 | 92036 | 76453 | 225.75521 |
İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 8 | 94432 | 76945 | 225.1951 |
Finans ve Bankacılık | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 5 | 99827 | 0 | 223.95175 |
Tekstil ve Moda Tasarımı | Güzel Sanatlar F. | EA | 2 | 109204 | 81632 | 221.92939 |
Uluslararası İlişkiler | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 3 | 123725 | 146165 | 218.94317 |
DGS TABAN PUANLARI ve KONTENJANLARI | ||||||
Gazetecilik (İÖ) | İletişim F. | SÖZ | 5 | 134743 | 93816 | 216.75508 |
Finans ve Bankacılık (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 5 | 136397 | 0 | 216.46326 |
Turizm İşletmeciliği | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 3 | 136814 | 123400 | 216.38361 |
Maliye (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 5 | 137342 | 102428 | 216.2841 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 6 | 137698 | 113122 | 216.2138 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 4 | 138076 | 104018 | 216.14708 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 6 | 148348 | 130275 | 214.18352 |
Ekonometri | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 3 | 157736 | 153698 | 212.42315 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 3 | 163776 | 96101 | 211.29627 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 4 | 192475 | 139317 | 205.91519 |
Peyzaj Mimarlığı | Mimarlık F. | SAY | 5 | 114708 | 81343 | 203.3322 |
Oyunculuk | Güzel Sanatlar F. | SÖZ | 1 | 248625 | 231042 | 181.86254 |
Sanat Tarihi | Fen-Edebiyat F. | SÖZ | 1 | 280179 | 0 | 169.64158 |
Ebelik | Sağlık Bilimleri F. | SAY | 1 | 0 | 0 | 0 |
İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 2 | 0 | 0 | 0 |
Havacılık Yönetimi | Sağlık Bilimleri F. | EA | 2 | 0 | 0 | 0 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 4 | 0 | 0 | 0 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | Mühendislik F. | SAY | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sahne Tasarımı | Güzel Sanatlar F. | SÖZ | 1 | 0 | 55623 | 0 |
2021 DGS Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.