Bu puanlar 2022 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 YKS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. 2022-2023 Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
2023 YKS'ye girenler aşağıda yer alan Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban puanları, Sınıf Öğretmenliği başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Sınıf Öğretmenliği bölümü hangi üniversitelerde var : Gazi, Ege, İstanbul Cerrahpaşa, Hacettepe, Marmara, Dicle, Ankara, Yıldız Teknik ve Dokuz Eylül Ü. ilk sıralardaki üniversitelerdir.
Sınıf Öğretmenliği bölümü hangi puan türü ile öğrenci alıyor : EA
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Sınıf Öğretmenliği 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan T. | Kont./Yer | Taban P. | Başarı S. |
Gazi Ü. (Ankara) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80/82 | 395,21 | 66.184 |
Hacettepe Ü. (Ankara) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 70/72 | 394,73 | 67.088 |
Ege Ü. (İzmir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60/62 | 390,7 | 74.895 |
Ankara Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60/62 | 390,42 | 75.473 |
Anadolu Ü. (Eskişehir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60/62 | 387,92 | 80.589 |
Marmara Ü. (İstanbul) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 70/72 | 387,76 | 80.923 |
Çukurova Ü. (Adana) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 386,55 | 83.385 |
Yıldız Teknik Ü. (İstanbul) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60/62 | 385,64 | 85.197 |
Bursa Uludağ Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60/62 | 383,84 | 89.019 |
Dokuz Eylül Ü. (İzmir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60/62 | 383,63 | 89.499 |
Akdeniz Ü. (Antalya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 383,49 | 89.778 |
Eskişehir Osmangazi Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 382,87 | 91.106 |
Başkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7/7 | 382,23 | 92.449 |
Ted Ü. (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 7/7 | 382,01 | 92.934 |
Dicle Ü. (Diyarbakır) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40/41 | 381,77 | 93.461 |
Erciyes Ü. (Kayseri) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60/62 | 381,66 | 93.710 |
Mersin Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 381,17 | 94.783 |
Ondokuz Mayıs Ü. (Samsun) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 380,87 | 95.445 |
İstanbul Ü.-Cerrahpaşa (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 55/57 | 380,61 | 96.000 |
Gaziantep Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 379,68 | 98.064 |
İstanbul 29 Mayıs Ü. (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 5/5 | 379,31 | 98.885 |
Selçuk Ü. (Konya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40/41 | 378,62 | 100.491 |
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 378,48 | 100.793 |
İnönü Ü. (Malatya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 378,21 | 101.375 |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7/7 | 378,1 | 101.652 |
Pamukkale Ü. (Denizli) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 377,53 | 102.951 |
Necmettin Erbakan Ü. (Konya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60/62 | 376,23 | 105.844 |
Kocaeli Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 376,16 | 106.000 |
İstanbul Medeniyet Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30/31 | 374,53 | 109.819 |
Balıkesir Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 374,22 | 110.541 |
Van Yüzüncü Yıl Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 373,86 | 111.403 |
Süleyman Demirel Ü. (Isparta) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40/41 | 373,74 | 111.682 |
Hatay Mustafa Kemal Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 373,74 | 111.672 |
Atatürk Ü. (Erzurum) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60/62 | 373,28 | 112.794 |
İstanbul Aydın Ü. (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8/8 | 373,07 | 113.296 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 373,04 | 113.375 |
Aydın Adnan Menderes Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 373 | 113.463 |
Harran Ü. (Şanlıurfa) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45/47 | 372,03 | 115.737 |
Muğla Sıtkı Koçman Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 371,85 | 116.149 |
Bolu Abant İzzet Baysal Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 371,49 | 117.016 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40/41 | 370,96 | 118.324 |
Fırat Ü. (Elazığ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 370,66 | 119.095 |
Hasan Kalyoncu Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 12/12 | 370,56 | 119.323 |
Sakarya Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 369,75 | 121.304 |
Adıyaman Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 369,7 | 121.449 |
Alanya Alaaddin Keykubat Ü. (Antalya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 369,4 | 122.158 |
Kırıkkale Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 369,31 | 122.360 |
Trabzon Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 368,8 | 123.614 |
Sivas Cumhuriyet Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 368,79 | 123.659 |
Niğde Ömer Halisdemir Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 367,49 | 126.920 |
Ordu Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 367,39 | 127.179 |
Kütahya Dumlupınar Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 366,78 | 128.744 |
Afyon Kocatepe Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 366,55 | 129.343 |
Manisa Celâl Bayar Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 365,36 | 132.536 |
Trakya Ü. (Edirne) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 365,26 | 132.770 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 364,7 | 134.240 |
Düzce Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 364,45 | 134.903 |
Uşak Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 364,01 | 136.035 |
Amasya Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 363,93 | 136.226 |
Kırşehir Ahi Evran Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 363,16 | 138.278 |
Aksaray Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 362,92 | 138.958 |
Gaziantep Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 362,64 | 139.754 |
Necmettin Erbakan Ü. (Konya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 362,12 | 141.135 |
Karamanoğlu Mehmetbey Ü. (Karaman) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 361,53 | 142.730 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 361,36 | 143.122 |
Siirt Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 361,27 | 143.407 |
Zonguldak Bülent Ecevit Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 361,18 | 143.625 |
Erzincan Binali Yıldırım Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 360,53 | 145.439 |
Bartın Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 360,02 | 146.874 |
Kastamonu Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 359,55 | 148.160 |
Sinop Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 359,54 | 148.186 |
Giresun Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 359,06 | 149.508 |
Kilis 7 Aralık Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40/41 | 358,56 | 150.905 |
Recep Tayyip Erdoğan Ü. (Rize) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 358,46 | 151.195 |
Yozgat Bozok Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 358,3 | 151.640 |
Muş Alparslan Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 357,25 | 154.659 |
Artvin Çoruh Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 356,71 | 156.208 |
Ağrı İbrahim Çeçen Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 356,24 | 157.568 |
Bayburt Ü. (Bayburt) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 355,52 | 159.654 |
Kafkas Ü. (Kars) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 355,11 | 160.890 |
Lefke Avrupa Ü. (Kktc) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 5/5 | 355,09 | 160.956 |
Hakkari Ü. (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40/41 | 353,86 | 164.579 |
Doğu Akdeniz Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 5/5 | 353,77 | 164.853 |
İstanbul 29 Mayıs Ü. (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 350,79 | 173.912 |
İstanbul Aydın Ü. (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 42/42 | 347,91 | 183.014 |
Yakın Doğu Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 11/11 | 345,82 | 189.933 |
Uluslararası Kıbrıs Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 10/10 | 343,01 | 199.467 |
Girne Amerikan Ü. (Kktc) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 11/11 | 341,42 | 204.981 |
Başkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 41/41 | 339,52 | 211.928 |
Lefke Avrupa Ü. (Kktc) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 1/1 | 338,23 | 216.736 |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 43/43 | 334,37 | 231.688 |
Lefke Avrupa Ü. (Kktc) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 26/26 | 334 | 233.130 |
Hasan Kalyoncu Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) | EA | 28/28 | 332,78 | 238.083 |
Başkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2/2 | 324,4 | 274.415 |
Hasan Kalyoncu Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 10/10 | 323,43 | 278.914 |
Doğu Akdeniz Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 20/20 | 323,06 | 280.594 |
Ted Ü. (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 41/38 | 320,46 | 293.116 |
Yakın Doğu Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 21/10 | 320,03 | 295.285 |
Doğu Akdeniz Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 7/7 | 319,81 | 296.432 |
Uluslararası Kıbrıs Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 22/11 | 319,27 | 299.104 |
Girne Amerikan Ü. (Kktc) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 11/— | – | — |
Girne Amerikan Ü. (Kktc) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 10/— | – | — |
Sıralama sütununda “— veya dolmadı” yazan bölümlere o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır. Özetle barajı geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.