Selçuk Üniversitesi 2021 DGS Taban Puanları
Bölüm Adı | Fakülte | Puan T. | 2021 Kont. | 2020 Sıra | 2019 Sıra | 2020 Taban P. |
---|---|---|---|---|---|---|
Hukuk | Hukuk F. | EA | 10 | 395 | 339 | 305.30701 |
Hukuk (İÖ) | Hukuk F. | EA | 10 | 494 | 449 | 303.42598 |
Hemşirelik | Hemşirelik F. | SAY | 14 | 2661 | 2790 | 293.12583 |
Bilgisayar Mühendisliği | Teknoloji F. | SAY | 6 | 4053 | 6104 | 287.51197 |
Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri F. | SAY | 5 | 4271 | 3490 | 286.77467 |
Hemşirelik | Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler F. | SAY | 8 | 4349 | 3481 | 286.49908 |
Odyoloji | Sağlık Bilimleri F. | SAY | 5 | 4858 | 0 | 284.95677 |
Veteriner F. | Veteriner F. | SAY | 16 | 5420 | 11489 | 283.4676 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Sağlık Bilimleri F. | SAY | 5 | 5820 | 0 | 282.41518 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Beyşehir Ali Akkanat Turizm F. | SAY | 6 | 6026 | 7252 | 281.86414 |
Beslenme ve Diyetetik | Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler F. | SAY | 4 | 6585 | 4925 | 280.54485 |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | Teknoloji F. | SAY | 6 | 7087 | 8717 | 279.44771 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Teknoloji F. | SAY | 6 | 7377 | 6448 | 278.88464 |
Uçak Gövde ve Motor Bakımı | Sağlık Bilimleri F. | SAY | 4 | 8887 | 0 | 276.01329 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | Teknoloji F. | SAY | 6 | 9506 | 7846 | 274.94587 |
Makine Mühendisliği | Teknoloji F. | SAY | 5 | 11342 | 10404 | 272.05001 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | Teknoloji F. | SAY | 5 | 13727 | 9892 | 268.65636 |
Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri F. | EA | 5 | 9762 | 5199 | 267.55038 |
İslami İlimler | İslami İlimler F. | SÖZ | 5 | 16719 | 27375 | 266.51048 |
DGS TABAN PUANLARI ve KONTENJANLARI | ||||||
Makine Mühendisliği | Akşehir Mühendislik ve Mimarlık F. | SAY | 5 | 16275 | 0 | 265.34412 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turizm F. | SÖZ | 4 | 18588 | 18636 | 264.88289 |
Zootekni | Ziraat F. | SAY | 3 | 18061 | 20890 | 263.32414 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | Turizm F. | SÖZ | 4 | 22960 | 27977 | 261.47799 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Güzel Sanatlar F. | EA | 0 | 14019 | 11465 | 261.36375 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Sağlık Bilimleri F. | EA | 4 | 14390 | 8134 | 260.90534 |
İslami İlimler (İÖ) | İslami İlimler F. | SÖZ | 5 | 24951 | 38436 | 260.09189 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Teknoloji F. | SAY | 3 | 21405 | 0 | 259.68148 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Turizm F. | SÖZ | 5 | 28533 | 0 | 257.76258 |
Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri F. | EA | 5 | 29128 | 12023 | 256.31663 |
Fizik | Fen F. | SAY | 2 | 25002 | 22421 | 256.12974 |
İstatistik | Fen F. | SAY | 3 | 25387 | 23518 | 255.79783 |
Biyoloji | Fen F. | SAY | 4 | 25667 | 23519 | 255.56481 |
Sağlık Yönetimi | Sağlık Bilimleri F. | EA | 4 | 19514 | 35991 | 255.48725 |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Ziraat F. | SAY | 4 | 25830 | 28178 | 255.41064 |
Tarla Bitkileri | Ziraat F. | SAY | 4 | 26256 | 30014 | 255.02417 |
Bitki Koruma | Ziraat F. | SAY | 4 | 26541 | 26765 | 254.76903 |
Biyoteknoloji | Fen F. | SAY | 4 | 28537 | 34487 | 253.03286 |
Sosyal Hizmet | Beyşehir Ali Akkanat Turizm F. | EA | 4 | 22653 | 17088 | 252.78798 |
DGS TABAN PUANLARI ve KONTENJANLARI | ||||||
Bahçe Bitkileri | Ziraat F. | SAY | 4 | 32355 | 29609 | 249.894 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İletişim F. | SÖZ | 8 | 43628 | 33087 | 249.53922 |
Sağlık Yönetimi (İÖ) | Sağlık Bilimleri F. | EA | 4 | 32300 | 59599 | 246.27558 |
Geleneksel Türk Sanatları | Güzel Sanatlar F. | SÖZ | 2 | 50673 | 33353 | 246.22547 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İÖ) | Turizm F. | SÖZ | 5 | 51064 | 0 | 246.05073 |
Gıda Mühendisliği | Ziraat F. | SAY | 4 | 38121 | 31436 | 245.48911 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Ziraat F. | SAY | 3 | 38409 | 34820 | 245.27297 |
Tarım Ekonomisi | Ziraat F. | EA | 4 | 34841 | 49390 | 244.90465 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | Ziraat F. | SAY | 2 | 39906 | 41269 | 244.18288 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Edebiyat F. | SÖZ | 3 | 56802 | 0 | 243.58592 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim F. | SÖZ | 6 | 57108 | 35076 | 243.46145 |
Gazetecilik | İletişim F. | SÖZ | 5 | 57361 | 66490 | 243.35597 |
Gıda Mühendisliği | Akşehir Mühendislik ve Mimarlık F. | SAY | 2 | 41401 | 0 | 243.08343 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | İletişim F. | SÖZ | 7 | 58512 | 58188 | 242.87577 |
Kimya | Fen F. | SAY | 3 | 45672 | 32290 | 240.11847 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 2 | 45138 | 88158 | 240.05875 |
Biyokimya | Fen F. | SAY | 3 | 50475 | 48030 | 236.87491 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | Edebiyat F. | SÖZ | 3 | 75721 | 0 | 236.2677 |
Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri F. | EA | 1 | 56359 | 74685 | 235.76226 |
Reklamcılık | İletişim F. | SÖZ | 6 | 78518 | 46762 | 235.26439 |
DGS TABAN PUANLARI ve KONTENJANLARI | ||||||
Grafik | Güzel Sanatlar F. | EA | 2 | 62391 | 40587 | 233.83042 |
Fars Dili ve Edebiyatı | Edebiyat F. | SÖZ | 2 | 83206 | 92478 | 233.62916 |
Organik Tarım İşletmeciliği | Beyşehir Ali Akkanat Turizm F. | EA | 3 | 64187 | 123951 | 233.26567 |
Reklamcılık (İÖ) | İletişim F. | SÖZ | 6 | 84335 | 64529 | 233.21992 |
Spor Yöneticiliği (İÖ) | Spor Bilimleri F. | EA | 1 | 66210 | 28163 | 232.65922 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | İletişim F. | SÖZ | 6 | 87783 | 66021 | 232.01914 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 6 | 68787 | 0 | 231.85969 |
Grafik (İÖ) | Güzel Sanatlar F. | EA | 2 | 70283 | 54440 | 231.4165 |
Endüstriyel Tasarım | Güzel Sanatlar F. | SAY | 4 | 59701 | 0 | 231.07677 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | Beyşehir Ali Akkanat İşletme F. | EA | 4 | 74441 | 134531 | 230.23162 |
İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 5 | 85367 | 72704 | 228.62949 |
Sosyoloji | Edebiyat F. | EA | 2 | 83852 | 66280 | 227.72467 |
Havacılık Yönetimi | Sağlık Bilimleri F. | EA | 5 | 85278 | 0 | 227.35554 |
Rekreasyon | Spor Bilimleri F. | EA | 2 | 88086 | 0 | 226.68244 |
İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 4 | 88251 | 78871 | 226.64271 |
Aktüerya Bilimleri | Fen F. | SAY | 3 | 69380 | 0 | 225.51336 |
Turizm İşletmeciliği | Turizm F. | EA | 3 | 93840 | 120260 | 225.33425 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 4 | 98328 | 0 | 224.29732 |
İşletme (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 4 | 99413 | 81535 | 224.04742 |
Sosyoloji (İÖ) | Edebiyat F. | EA | 2 | 99560 | 73593 | 224.01267 |
DGS TABAN PUANLARI ve KONTENJANLARI | ||||||
Seramik | Güzel Sanatlar F. | EA | 2 | 102374 | 133755 | 223.38717 |
İşletme | Beyşehir Ali Akkanat İşletme F. | EA | 4 | 104179 | 112635 | 222.99928 |
İşletme (İngilizce) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 0 | 107333 | 100063 | 222.33002 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 2 | 115895 | 100228 | 220.51443 |
İktisat (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 3 | 117511 | 98959 | 220.1862 |
Gazetecilik (İÖ) | İletişim F. | SÖZ | 5 | 124181 | 94929 | 220.05036 |
Moda Tasarımı | Mimarlık ve Tasarım F. | EA | 4 | 127674 | 115380 | 218.17027 |
Maliye | Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 7 | 130686 | 112835 | 217.56187 |
İşletme | Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 4 | 131175 | 112571 | 217.46038 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Beyşehir Ali Akkanat İşletme F. | EA | 3 | 141310 | 130619 | 215.52642 |
Turizm Rehberliği | Beyşehir Ali Akkanat Turizm F. | SÖZ | 3 | 142994 | 0 | 214.18941 |
Uluslararası İlişkiler | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 5 | 151710 | 112887 | 213.54605 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 3 | 165903 | 157849 | 210.90726 |
Rekreasyon (İÖ) | Spor Bilimleri F. | EA | 2 | 169032 | 0 | 210.32692 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 4 | 170113 | 136892 | 210.13322 |
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | Edebiyat F. | SÖZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sanat Tarihi | Edebiyat F. | SÖZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ebelik | Sağlık Bilimleri F. | SAY | 1 | 0 | 0 | 0 |
DGS TABAN PUANLARI ve KONTENJANLARI | ||||||
Sanat Tarihi (İÖ) | Edebiyat F. | SÖZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tiyatro | Beyşehir Ali Akkanat Turizm F. | SÖZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi | Mimarlık ve Tasarım F. | EA | 2 | 0 | 0 | 0 |
Turizm Rehberliği | Turizm F. | SÖZ | 3 | 0 | 0 | 0 |
Peyzaj Mimarlığı | Mimarlık ve Tasarım F. | SAY | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021 DGS Selçuk Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.