Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2021 DGS Taban Puanları
Bölüm Adı | Fakülte | Puan T. | 2021 Kont. | 2020 Sıra | 2019 Sıra | 2020 Taban P. |
---|---|---|---|---|---|---|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Teknoloji F. | SAY | 6 | 6143 | 4215 | 281.57755 |
Mekatronik Mühendisliği | Teknoloji F. | SAY | 6 | 6863 | 7288 | 279.92896 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | Teknoloji F. | SAY | 6 | 7083 | 4929 | 279.45721 |
İnşaat Mühendisliği | Teknoloji F. | SAY | 5 | 7180 | 5693 | 279.24893 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | Teknoloji F. | SAY | 0 | 7296 | 6429 | 279.03189 |
Makine Mühendisliği | Teknoloji F. | SAY | 5 | 7820 | 5740 | 278.01939 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | Teknoloji F. | SAY | 5 | 8934 | 8579 | 275.93872 |
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | Teknoloji F. | SAY | 6 | 9425 | 9459 | 275.07479 |
Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri F. | EA | 2 | 7298 | 16082 | 272.17694 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turizm F. | SÖZ | 4 | 13689 | 0 | 269.47432 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Teknoloji F. | SAY | 6 | 23377 | 20796 | 257.67895 |
Turizm Rehberliği | Turizm F. | SÖZ | 3 | 72976 | 0 | 237.28022 |
Turizm Rehberliği (İÖ) | Turizm F. | SÖZ | 3 | 100563 | 0 | 227.73283 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Uygulamalı Bilimler F. | EA | 4 | 88153 | 64670 | 226.66872 |
Turizm İşletmeciliği | Turizm F. | EA | 4 | 109079 | 128647 | 221.95592 |
Rekreasyon | Spor Bilimleri F. | EA | 4 | 138753 | 0 | 216.00817 |
2021 DGS Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.