Bu puanlar 2022 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 YKS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. 2022-2023 Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
2023 YKS'ye girenler aşağıda yer alan Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban puanları, Özel Eğitim Öğretmenliği başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü hangi üniversitelerde var : Yeditepe, Hacettepe, İstanbul Sabahattin Zaim, Maltepe, Ege, İstanbul Cerrahpaşa ve Ankara Üniversiteleri ilk sıralardaki üniversitelerdir.
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü hangi puan türü ile öğrenci alıyor : SÖZEL
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Özel Eğitim Öğretmenliği 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan T. | Kont./Yer | Taban P. | Başarı S. |
Yeditepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5/5 | 454,66 | 2.114 |
Hacettepe Ü. (Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 444,23 | 3.372 |
Ege Ü. (İzmir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 434,4 | 5.203 |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5/5 | 429,83 | 6.382 |
Ankara Ü. (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80/82 | 429,46 | 6.483 |
Marmara Ü. (İstanbul) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100/103 | 427,81 | 6.999 |
İstanbul 29 Mayıs Ü. (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6/6 | 426,59 | 7.397 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 426,3 | 7.493 |
Gazi Ü. (Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100/103 | 423,85 | 8.305 |
Maltepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 422,92 | 8.669 |
Anadolu Ü. (Eskişehir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 130/134 | 421,3 | 9.368 |
Gaziantep Ü. (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30/31 | 421,29 | 9.370 |
İstanbul Ü.-Cerrahpaşa (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 420,99 | 9.488 |
Akdeniz Ü. (Antalya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 420,59 | 9.660 |
Dokuz Eylül Ü. (İzmir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80/82 | 420,59 | 9.656 |
İnönü Ü. (Malatya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 419,95 | 9.949 |
Bursa Uludağ Ü. (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 418,63 | 10.510 |
Hasan Kalyoncu Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 417,74 | 10.889 |
Hatay Mustafa Kemal Ü. (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 417,05 | 11.214 |
Eskişehir Osmangazi Ü. (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90/93 | 416,49 | 11.512 |
İstanbul Medeniyet Ü. (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30/31 | 416,31 | 11.599 |
Atatürk Ü. (Erzurum) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 415,96 | 11.782 |
Adıyaman Ü. (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 415,66 | 11.949 |
İstanbul Aydın Ü. (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 415,07 | 12.259 |
Biruni Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 414,05 | 12.799 |
Ondokuz Mayıs Ü. (Samsun) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90/93 | 414,02 | 12.815 |
İzmir Demokrasi Ü. (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 413,48 | 13.118 |
İstanbul Kültür Ü. (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5/5 | 412,75 | 13.520 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6/6 | 412,74 | 13.522 |
İstanbul Okan Ü. (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7/7 | 412,6 | 13.588 |
Pamukkale Ü. (Denizli) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 411,97 | 13.973 |
Aydın Adnan Menderes Ü. (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 411,26 | 14.395 |
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 410,31 | 15.028 |
Muğla Sıtkı Koçman Ü. (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 410,11 | 15.155 |
Necmettin Erbakan Ü. (Konya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 120/123 | 409,73 | 15.386 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü. (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 409,33 | 15.664 |
Hakkari Ü. (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30/31 | 408,43 | 16.226 |
Bolu Abant İzzet Baysal Ü. (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 408,37 | 16.258 |
Kilis 7 Aralık Ü. (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40/41 | 407,84 | 16.613 |
Afyon Kocatepe Ü. (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40/41 | 407,03 | 17.178 |
Sakarya Ü. (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80/82 | 406,7 | 17.408 |
Yakın Doğu Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 15/15 | 406,39 | 17.642 |
Aksaray Ü. (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 405,87 | 18.015 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 405,61 | 18.199 |
Kırıkkale Ü. (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 405,6 | 18.206 |
Karamanoğlu Mehmetbey Ü. (Karaman) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40/41 | 405,12 | 18.554 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 404,07 | 19.339 |
Trabzon Ü. (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90/93 | 403,74 | 19.584 |
Trakya Ü. (Edirne) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 403,62 | 19.669 |
Uşak Ü. (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 403,44 | 19.808 |
Giresun Ü. (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 402,81 | 20.301 |
Düzce Ü. (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 402,72 | 20.369 |
Zonguldak Bülent Ecevit Ü. (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 402,09 | 20.894 |
Lefke Avrupa Ü. (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10/10 | 402,05 | 20.937 |
Doğu Akdeniz Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 401,46 | 21.449 |
Uluslararası Kıbrıs Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 400,95 | 21.845 |
Girne Ü. (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6/6 | 398,43 | 24.067 |
Ankara Sosyal Bilimler Ü. (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10/10 | 394,7 | 27.712 |
Uluslararası Final Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 394,56 | 27.858 |
İstanbul Aydın Ü. (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51/51 | 387,91 | 35.299 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 47/47 | 383,33 | 41.261 |
Yakın Doğu Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 45/45 | 382,31 | 42.680 |
Lefke Avrupa Ü. (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2/2 | 381,69 | 43.579 |
İstanbul 29 Mayıs Ü. (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 34/34 | 379,89 | 46.224 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 34/34 | 379,65 | 46.567 |
Doğu Akdeniz Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 24/24 | 378,15 | 48.851 |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 25/25 | 377,51 | 49.885 |
Biruni Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51/51 | 376,36 | 51.785 |
Hasan Kalyoncu Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 36/36 | 372,31 | 58.840 |
Girne Ü. (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 24/24 | 370,7 | 61.637 |
İstanbul Kültür Ü. (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 22/22 | 369,8 | 63.318 |
Lefke Avrupa Ü. (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 48/48 | 369,24 | 64.407 |
Uluslararası Kıbrıs Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51/51 | 366,75 | 69.332 |
Doğu Akdeniz Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 27/27 | 363,28 | 76.658 |
Uluslararası Final Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 36/36 | 359,67 | 84.882 |
Hasan Kalyoncu Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 15/15 | 359,18 | 86.043 |
Uluslararası Final Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 6/6 | 357,79 | 89.605 |
Ankara Sosyal Bilimler Ü. (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 30/30 | 357,17 | 91.163 |
İstanbul Okan Ü. (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42/42 | 354,16 | 99.139 |
İstanbul Kültür Ü. (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 3/3 | 352,07 | 104.857 |
Maltepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 22/22 | 350,12 | 110.536 |
Ankara Sosyal Bilimler Ü. (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 10/10 | 346,52 | 121.417 |
Yeditepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25/25 | 341,67 | 137.568 |
Maltepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 29/29 | 332,7 | 171.606 |
Sıralama sütununda “— veya dolmadı” yazan bölümlere o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır. Özetle barajı geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.