Nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2022 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden oluşmaktadır.
İl | İlin Nüfusu | İlin Bölgesi | Yıl | |
---|---|---|---|---|
1 | İstanbul | 15.907.951 | Marmara | 2022 |
2 | Ankara | 5.782.285 | İç Anadolu | 2022 |
3 | İzmir | 4.462.056 | Ege | 2022 |
4 | Bursa | 3.194.720 | Marmara | 2022 |
5 | Antalya | 2.688.004 | Akdeniz | 2022 |
6 | Konya | 2.296.347 | İç Anadolu | 2022 |
7 | Adana | 2.274.106 | Akdeniz | 2022 |
8 | Şanlıurfa | 2.170.110 | Güneydoğu Anadolu | 2022 |
9 | Gaziantep | 2.154.051 | Güneydoğu Anadolu | 2022 |
10 | Kocaeli | 2.079.072 | Marmara | 2023 |
11 | Mersin | 1.916.432 | Akdeniz | 2022 |
12 | Diyarbakır | 1.804.880 | Güneydoğu Anadolu | 2022 |
13 | Hatay | 1.686.043 | Akdeniz | 2022 |
14 | Manisa | 1.468.279 | Ege | 2022 |
15 | Kayseri | 1.441.523 | İç Anadolu | 2022 |
16 | Samsun | 1.368.488 | Karadeniz | 2022 |
17 | Balıkesir | 1.257.590 | Marmara | 2022 |
18 | Kahramanmaraş | 1.177.436 | Akdeniz | 2022 |
19 | Aydın | 1.148.241 | Ege | 2022 |
20 | Tekirdağ | 1.142.451 | Marmara | 2022 |
21 | Van | 1.135.749 | Doğu Anadolu | 2022 |
22 | Sakarya | 1.080.080 | Marmara | 2022 |
23 | Denizli | 1.056.332 | Ege | 2022 |
24 | Muğla | 1.048.185 | Ege | 2022 |
25 | Eskişehir | 906.617 | İç Anadolu | 2022 |
26 | Mardin | 870.374 | Güneydoğu Anadolu | 2022 |
27 | Trabzon | 818.023 | Karadeniz | 2022 |
28 | Malatya | 812.580 | Doğu Anadolu | 2022 |
29 | Ordu | 763.190 | Karadeniz | 2022 |
30 | Erzurum | 749.754 | Doğu Anadolu | 2022 |
31 | Afyonkarahisar | 747.555 | Ege | 2022 |
32 | Adıyaman | 635.169 | Güneydoğu Anadolu | 2022 |
33 | Sivas | 634.924 | İç Anadolu | 2022 |
34 | Batman | 634.491 | Güneydoğu Anadolu | 2022 |
35 | Tokat | 596.454 | Karadeniz | 2022 |
36 | Elazığ | 591.497 | Doğu Anadolu | 2022 |
37 | Zonguldak | 588.510 | Karadeniz | 2022 |
38 | Kütahya | 580.701 | Ege | 2022 |
39 | Osmaniye | 559.405 | Akdeniz | 2022 |
40 | Çanakkale | 559.383 | Marmara | 2022 |
41 | Şırnak | 557.605 | Güneydoğu Anadolu | 2022 |
42 | Çorum | 524.130 | Karadeniz | 2022 |
43 | Ağrı | 510.626 | Doğu Anadolu | 2022 |
44 | Giresun | 450.862 | Karadeniz | 2022 |
45 | Isparta | 445.325 | Akdeniz | 2022 |
46 | Aksaray | 433.055 | İç Anadolu | 2022 |
47 | Yozgat | 418.442 | İç Anadolu | 2022 |
48 | Edirne | 414.714 | Marmara | 2022 |
49 | Düzce | 405.131 | Karadeniz | 2022 |
50 | Muş | 399.202 | Doğu Anadolu | 2022 |
51 | Kastamonu | 378.115 | Karadeniz | 2022 |
52 | Uşak | 375.454 | Ege | 2022 |
53 | Kırklareli | 369.347 | Marmara | 2022 |
54 | Niğde | 365.419 | İç Anadolu | 2022 |
55 | Bitlis | 353.988 | Doğu Anadolu | 2022 |
56 | Rize | 344.016 | Karadeniz | 2022 |
57 | Amasya | 338.267 | Karadeniz | 2022 |
58 | Siirt | 331.311 | Güneydoğu Anadolu | 2022 |
59 | Bolu | 320.824 | Karadeniz | 2022 |
60 | Nevşehir | 310.011 | İç Anadolu | 2022 |
61 | Yalova | 296.333 | Marmara | 2022 |
62 | Bingöl | 282.556 | Doğu Anadolu | 2022 |
63 | Kırıkkale | 277.046 | İç Anadolu | 2022 |
64 | Hakkari | 275.333 | Doğu Anadolu | 2022 |
65 | Kars | 274.829 | Doğu Anadolu | 2022 |
66 | Burdur | 273.799 | Akdeniz | 2022 |
67 | Karaman | 260.838 | İç Anadolu | 2022 |
68 | Karabük | 252.058 | Karadeniz | 2022 |
69 | Kırşehir | 244.519 | İç Anadolu | 2022 |
70 | Erzincan | 239.223 | Doğu Anadolu | 2022 |
71 | Bilecik | 228.673 | Marmara | 2022 |
72 | Sinop | 220.799 | Karadeniz | 2022 |
73 | Iğdır | 203.594 | Doğu Anadolu | 2022 |
74 | Bartın | 203.351 | Karadeniz | 2022 |
75 | Çankırı | 195.766 | İç Anadolu | 2022 |
76 | Artvin | 169.403 | Karadeniz | 2022 |
77 | Kilis | 147.919 | Güneydoğu Anadolu | 2022 |
78 | Gümüşhane | 144.544 | Karadeniz | 2022 |
79 | Ardahan | 92.481 | Doğu Anadolu | 2022 |
80 | Tunceli | 84.366 | Doğu Anadolu | 2022 |
81 | Bayburt | 84.241 | Karadeniz | 2022 |
Yıllara Göre Türkiye Nüfusu
Türkiye'nin nüfus artış hızı yıllara göre incelendiğinde, 1935 yılında binde 21,1 olan yıllık nüfus artış hızının 2022 yılında binde 12,7 olduğu görüldü.
Yıl Toplam Nüfus Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2022 85.279.553 42.704.112 42.575.441
2021 84.680.273 41.915.985 42.252.172
2020 83.614.362 41.915.985 41.698.377
2019 83.154.997 41.721.136 41.433.861
2018 82.003.882 41.139.980 40.863.902
2017 80.810.525 40.535.135 40.275.390
2016 79.814.871 40.043.650 39.771.221
2015 78.741.053 39.511.191 39.229.862
2014 77.695.904 38.984.302 38.711.602
2013 76.667.864 38.473.360 38.194.504
2012 75.627.384 37.956.168 37.671.216
2011 74.724.269 37.532.954 37.191.315
2010 73.722.988 37.043.182 36.679.806
2009 72.561.312 36.462.470 36.098.842
2008 71.517.100 35.901.154 35.615.946
2007 70.586.256 35.376.533 35.209.723