Muş Alparslan Üniversitesi 2021 DGS Taban Puanları
Bölüm Adı | Fakülte | Puan T. | 2021 Kont | 2020 Sıra | 2019 Sıra | 2020 Taban P. |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemşirelik | Sağlık Bilimleri F. | SAY | 9 | 3060 | 2415 | 291.27782 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim F. | SÖZ | 5 | 5018 | 4082 | 282.40822 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen-Edebiyat F. | SAY | 2 | 9624 | 0 | 274.75621 |
Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık F. | SAY | 0 | 10063 | 13304 | 274.04915 |
Sağlık Yönetimi | Sağlık Bilimleri F. | EA | 4 | 34631 | 48400 | 245.01801 |
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | Uygulamalı Bilimler F. | SAY | 2 | 47606 | 0 | 238.7777 |
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | Uygulamalı Bilimler F. | SAY | 2 | 51069 | 0 | 236.50295 |
İslami İlimler | İslami İlimler F. | SÖZ | 15 | 78603 | 82623 | 235.23562 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 2 | 66971 | 141183 | 232.41296 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | Sağlık Bilimleri F. | SAY | 2 | 67502 | 0 | 226.54917 |
Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri F. | EA | 2 | 91317 | 0 | 225.92019 |
Sosyoloji | Fen-Edebiyat F. | EA | 1 | 116889 | 40440 | 220.31603 |
İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 2 | 160324 | 112770 | 211.94323 |
İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 2 | 173663 | 128709 | 209.49635 |
2021 DGS Muş Alparslan Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.