Manisa Celâl Bayar Üniversitesi 2021 DGS Taban Puanları
Bölüm Adı | Fakülte | Puan T. | 2021 Kont. | 2020 Sıra | 2019 Sıra | 2020 Taban P. | 2019 Taban P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yazılım Mühendisliği | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji F. | SAY | 4 | 1815 | 1845 | 297.73094 | 300.6779 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik F. | SAY | 6 | 2310 | 2023 | 295.02209 | 299.33002 |
Yazılım Mühendisliği (İÖ) | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji F. | SAY | 4 | 2760 | 4194 | 292.69799 | 288.16531 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri F. | SAY | 5 | 2924 | 860 | 291.95274 | 310.67883 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | Mühendislik F. | SAY | 6 | 3385 | 4018 | 289.91717 | 288.87245 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) | Sağlık Bilimleri F. | SAY | 6 | 3652 | 1473 | 288.96174 | 303.80262 |
Hemşirelik | Sağlık Bilimleri F. | SAY | 15 | 3805 | 3660 | 288.37514 | 290.45652 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 6 | 5372 | 3592 | 283.59105 | 290.71794 |
Makine Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 7 | 6315 | 5229 | 281.16414 | 284.44166 |
Endüstri Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 5 | 6826 | 7133 | 279.99203 | 278.89746 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | Mühendislik F. | SAY | 6 | 7207 | 5176 | 279.20549 | 284.67531 |
Endüstri Mühendisliği (İÖ) | Mühendislik F. | SAY | 5 | 8121 | 8693 | 277.41883 | 275.13276 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | Mühendislik F. | SAY | 7 | 8239 | 5973 | 277.17191 | 282.05274 |
Mekatronik Mühendisliği | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji F. | SAY | 6 | 9163 | 10677 | 275.54553 | 271.02917 |
İnşaat Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 7 | 9609 | 7372 | 274.77739 | 278.32119 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | Mühendislik F. | SAY | 7 | 10692 | 8342 | 273.01112 | 275.90464 |
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji F. | SAY | 5 | 12842 | 12967 | 269.89156 | 266.87879 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji F. | SAY | 4 | 15823 | 12648 | 265.86863 | 267.48697 |
Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri F. | EA | 5 | 14694 | 9059 | 260.53974 | 266.06001 |
DGS TABAN PUANLARI ve KONTENJANLARI | |||||||
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 5 | 23342 | 19525 | 257.71333 | 257.58536 |
Biyoloji | Fen-Edebiyat F. | SAY | 3 | 24792 | 23346 | 256.31527 | 253.01738 |
Fizik | Fen-Edebiyat F. | SAY | 2 | 27047 | 19045 | 254.32042 | 258.22098 |
Biyomühendislik (İngilizce) | Mühendislik F. | SAY | 4 | 28497 | 22967 | 253.06301 | 253.4454 |
Gıda Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 8 | 29602 | 28449 | 252.13527 | 247.50063 |
Sosyal Hizmet (İÖ) | Sağlık Bilimleri F. | EA | 5 | 23859 | 16545 | 251.80434 | 255.57039 |
Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri F. | EA | 2 | 38236 | 93427 | 243.14442 | 221.79464 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat F. | SÖZ | 3 | 65663 | 22796 | 240.05441 | 259.62903 |
Kimya | Fen-Edebiyat F. | SAY | 3 | 52336 | 43279 | 235.68642 | 234.29566 |
İşletme (İngilizce) | İşletme F. | EA | 2 | 60647 | 50740 | 234.38498 | 234.75043 |
Sosyoloji | Fen-Edebiyat F. | EA | 1 | 61987 | 50933 | 233.95027 | 234.67436 |
İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 6 | 73652 | 74661 | 230.4509 | 226.77768 |
Rekreasyon | Spor Bilimleri F. | EA | 2 | 79677 | 0 | 228.803 | 0 |
Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 1 | 79867 | 27565 | 228.75348 | 246.22741 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 1 | 84669 | 49907 | 227.51113 | 235.08251 |
İşletme (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 4 | 101894 | 82554 | 223.49391 | 224.6002 |
Maliye | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 5 | 109088 | 80070 | 221.95374 | 225.28692 |
Ekonomi ve Finans | İşletme F. | EA | 7 | 118761 | 120461 | 219.93886 | 215.43976 |
İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 6 | 119994 | 84330 | 219.69229 | 224.13447 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 4 | 120679 | 105956 | 219.55722 | 218.73702 |
DGS TABAN PUANLARI ve KONTENJANLARI | |||||||
İşletme | Salihli İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 4 | 121183 | 0 | 219.45301 | 0 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | Uygulamalı Bilimler F. | EA | 8 | 123311 | 0 | 219.03063 | 0 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 2 | 136872 | 126214 | 216.37262 | 214.16743 |
İktisat (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 4 | 139358 | 100120 | 215.89744 | 220.13045 |
Maliye (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 5 | 142560 | 100197 | 215.27731 | 220.11416 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 3 | 143116 | 99841 | 215.17042 | 220.19223 |
Maliye | Salihli İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 5 | 147778 | 137616 | 214.29033 | 211.63934 |
Finans ve Bankacılık | Uygulamalı Bilimler F. | EA | 8 | 153009 | 0 | 213.30285 | 0 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 3 | 156883 | 119057 | 212.5844 | 215.73982 |
İktisat | Salihli İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 4 | 164486 | 0 | 211.16969 | 0 |
Finans ve Bankacılık (İÖ) | Uygulamalı Bilimler F. | EA | 6 | 166738 | 0 | 210.75281 | 0 |
Ekonometri | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 3 | 167558 | 157435 | 210.59663 | 207.27602 |
Tütün Eksperliği Yüksekokulu | Spor Bilimleri F. | SAY | 2 | 158249 | 128915 | 180.74036 | 173.49556 |
Makine Mühendisliği | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji F. | SAY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebelik | Sağlık Bilimleri F. | SAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İlahiyat F. | İlahiyat F. | SÖZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanat Tarihi | Fen-Edebiyat F. | SÖZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 DGS Manisa Celal Bayar Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.