Kafkas Üniversitesi 2021 DGS Taban Puanları
Bölüm Adı | Fakülte | Puan Türü | 2021 Kont. | 2020 Sıra | 2019 Sıra | 2020 Taban P. | 2019 Taban P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 14 | 4558 | 3904 | 285.79405 | 289.31705 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | SÖZ | 6 | 5881 | 4730 | 280.59389 | 283.03059 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 10 | 11272 | 15039 | 272.13684 | 263.72221 |
Makine Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 2 | 19728 | 17295 | 261.46376 | 260.60867 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 3 | 29315 | 26228 | 252.36534 | 249.83963 |
İlahiyat (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 300 | 63234 | 0 | 240.99349 | 0 |
Gıda Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 2 | 44424 | 0 | 240.98071 | 0 |
İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 11 | 73064 | 62108 | 237.24931 | 237.06715 |
İlahiyat (İÖ) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 8 | 77564 | 71512 | 235.59024 | 232.90071 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 3 | 79712 | 79617 | 234.82514 | 229.54132 |
Arap Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 3 | 84523 | 88486 | 233.15667 | 226.03539 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 3 | 89693 | 84832 | 231.38085 | 227.41662 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 112115 | 101638 | 221.32664 | 219.77362 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 129219 | 0 | 217.85869 | 0 |
Spor Yöneticiliği | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 2 | 131939 | 129612 | 217.30999 | 213.40777 |
İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 136063 | 147192 | 216.52322 | 209.53018 |
İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 148189 | 134350 | 214.21238 | 212.35141 |
Spor Yöneticiliği (İÖ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 2 | 148937 | 134391 | 214.07233 | 212.34349 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 247100 | 150232 | 193.94565 | 208.86442 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 261901 | 0 | 189.52382 | 0 |
Rus Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | SÖZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sağlık Yönetimi | İlahiyat Fakültesi | EA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 DGS Kafkas Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.