İstanbul Kent Üniversitesi 2021 DGS Taban Puanları
Bölüm Adı | Fakülte | Puan T. | 2021 Kont. | 2020 Sıra | 2019 Sıra | 2020 Taban P. | 2019 Taban P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 1095 | 3037 | 303.9014 | 293.17442 |
Hemşirelik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 1118 | 1342 | 303.7237 | 305.14112 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 1965 | 993 | 296.81042 | 309.05207 |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 6376 | 4785 | 281.01163 | 286.04939 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 9808 | 9256 | 274.46724 | 273.88562 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 12430 | 7840 | 263.37762 | 268.52825 |
Sosyal Hizmet (Burslu) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 13420 | 14090 | 262.09235 | 258.42031 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 1 | 25392 | 19412 | 259.79831 | 262.53882 |
İşletme (Burslu) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 18186 | 41095 | 256.73439 | 238.83243 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 26922 | 49054 | 249.61968 | 235.43179 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 37777 | 22559 | 245.75269 | 253.9202 |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 34235 | 40063 | 245.23705 | 239.31555 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 47168 | 39929 | 239.21335 | 239.3744 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 64916 | 0 | 233.04476 | 0 |
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 3 | 67140 | 0 | 232.36442 | 0 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 4 | 132708 | 0 | 217.3937 | 0 |
İşletme (%50 İndirimli) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2 | 161862 | 0 | 211.64768 | 0 |
Sağlık Yönetimi (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 0 | 0 | 29994 | 0 | 244.69146 |
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebelik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebelik (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 DGS İstanbul Kent Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.