Bu puanlar 2022 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 YKS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. 2022-2023 İslami İlimler Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
2023 YKS'ye girenler aşağıda yer alan İslami İlimler Bölümü taban puanları, İslami İlimler başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
İslami İlimler bölümü hangi üniversitelerde var : İBN Haldun, İstanbul Sabahattin Zaim, Ankara, Ankara Hacı Bayram Veli, Selçuk, Ankara Yıldırım Beyazıt, Mersin ve Yalova Üniversiteleri ilk sıralardaki üniversitelerdir.
İslami İlimler bölümü hangi puan türü ile öğrenci alıyor : SÖZEL
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
İslami İlimler 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan T. | Kont./Yer | Taban P. | Başarı S. |
İbn Haldun Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 20/20 | 436,62 | 4.713 |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | SÖZ | 6/6 | 397,29 | 25.086 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | SÖZ | 16/16 | 387,44 | 35.884 |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. (Vakıf) | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 11/11 | 387,38 | 35.970 |
Ankara Sosyal Bilimler Ü. (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 80/82 | 355,08 | 96.625 |
Selçuk Ü. (Konya) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90/93 | 343,27 | 132.017 |
Ege Ü. (İzmir) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 50/52 | 338,14 | 150.315 |
Ankara Hacı Bayram Veli Ü. (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 108/111 | 336,76 | 155.446 |
Ankara Sosyal Bilimler Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 332,02 | 174.399 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 125/129 | 326,34 | 199.622 |
Mersin Ü. (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 70/72 | 321,2 | 224.614 |
Selçuk Ü. (Konya) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 50/52 | 316,44 | 249.992 |
Ankara Hacı Bayram Veli Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 12/12 | 313,74 | 265.410 |
Adıyaman Ü. (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90/93 | 310,99 | 281.907 |
Selçuk Ü. (Konya) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 308,05 | 300.126 |
Yalova Ü. (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 80/82 | 307,14 | 305.774 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Ü. (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 135/139 | 305,35 | 317.432 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) | SÖZ | 90/90 | 304,56 | 322.753 |
Mersin Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 301,95 | 340.243 |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. (Vakıf) | İslami İlimler (%50 İndirimli) | SÖZ | 46/46 | 301,89 | 340.638 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 301,37 | 344.221 |
Muğla Sıtkı Koçman Ü. (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 70/72 | 300,26 | 352.123 |
Mardin Artuklu Ü. (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90/93 | 300,15 | 352.912 |
Selçuk Ü. (Konya) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 298,15 | 366.998 |
Afyon Kocatepe Ü. (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90/93 | 297,56 | 371.315 |
İzmir Katip Çelebi Ü. (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 144/148 | 295,27 | 388.106 |
Kırıkkale Ü. (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 99/102 | 294,64 | 392.878 |
Niğde Ömer Halisdemir Ü. (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 125/129 | 292,07 | 412.778 |
Karamanoğlu Mehmetbey Ü. (Karaman) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90/93 | 291,5 | 417.181 |
Aksaray Ü. (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 108/111 | 290,14 | 427.843 |
Ege Ü. (İzmir) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 290,01 | 428.881 |
Kırşehir Ahi Evran Ü. (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 80/82 | 289,04 | 436.675 |
Giresun Ü. (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90/93 | 288,25 | 443.187 |
Karamanoğlu Mehmetbey Ü. (Karaman) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 286,36 | 458.564 |
Kayseri Ü. (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90/93 | 286,25 | 459.468 |
Karabük Ü. (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 108/111 | 285,28 | 467.446 |
Yalova Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 284,8 | 471.542 |
Yalova Ü. (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 70/72 | 283,76 | 480.226 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 135/139 | 282,67 | 489.723 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Ü. (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 50/52 | 282,54 | 490.931 |
Ağrı İbrahim Çeçen Ü. (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 135/139 | 279,84 | 514.692 |
Afyon Kocatepe Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 279,54 | 517.424 |
Batman Ü. (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 125/129 | 278,58 | 525.964 |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) | SÖZ | 34/34 | 277,99 | 531.383 |
Bilecik Şeyh Edebali Ü. (Bilecik) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 80/82 | 276,26 | 547.257 |
Uşak Ü. (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 125/129 | 275,68 | 552.508 |
Çankırı Karatekin Ü. (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90/93 | 275,17 | 557.325 |
İzmir Katip Çelebi Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 16/16 | 267,01 | 636.615 |
Yalova Ü. (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 265,69 | 649.948 |
Giresun Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 265,59 | 650.970 |
Kırıkkale Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 11/11 | 265,46 | 652.256 |
Afyon Kocatepe Ü. (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 80/82 | 265,42 | 652.644 |
Muş Alparslan Ü. (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 162/167 | 264,54 | 661.538 |
Niğde Ömer Halisdemir Ü. (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90/93 | 264,21 | 664.968 |
Bingöl Ü. (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 180/185 | 263,54 | 671.929 |
Bartın Ü. (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 108/111 | 263,05 | 676.894 |
Bitlis Eren Ü. (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 144/148 | 260,62 | 702.035 |
Afyon Kocatepe Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 260,16 | 707.014 |
Karamanoğlu Mehmetbey Ü. (Karaman) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 259,91 | 709.660 |
Muğla Sıtkı Koçman Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 258,86 | 720.751 |
Bilecik Şeyh Edebali Ü. (Bilecik) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 255,79 | 754.254 |
Kahramanmaraş İstiklal Ü. (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 70/72 | 254,5 | 768.380 |
Ağrı İbrahim Çeçen Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 253,99 | 774.118 |
Ağrı İbrahim Çeçen Ü. (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 253,02 | 784.805 |
Aksaray Ü. (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90/93 | 250,98 | 807.787 |
Giresun Ü. (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 70/72 | 249,82 | 820.736 |
Mardin Artuklu Ü. (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 125/129 | 248,54 | 835.222 |
Uşak Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 248,38 | 836.902 |
Karamanoğlu Mehmetbey Ü. (Karaman) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 247,64 | 845.394 |
Karabük Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 12/12 | 247,4 | 848.091 |
Uşak Ü. (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 80/82 | 242,97 | 898.557 |
Bilecik Şeyh Edebali Ü. (Bilecik) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 50/52 | 242,6 | 902.856 |
Aksaray Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 12/12 | 242,44 | 904.711 |
Kırşehir Ahi Evran Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 239,43 | 939.501 |
Bartın Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 13/13 | 238,78 | 947.065 |
Çankırı Karatekin Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 238,67 | 948.334 |
Uşak Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 235,73 | 982.024 |
Kahramanmaraş İstiklal Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (Arapça) | SÖZ | 10/10 | 234,52 | 995.823 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 105/108 | 233,96 | 1.002.115 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 233,39 | 1.008.510 |
Mardin Artuklu Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 232,89 | 1.014.155 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 232,81 | 1.015.084 |
Çankırı Karatekin Ü. (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90/93 | 232,11 | 1.022.813 |
Ağrı İbrahim Çeçen Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 12/12 | 232,04 | 1.023.621 |
Karabük Ü. (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 108/111 | 229,6 | 1.051.355 |
Giresun Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 229,02 | 1.057.940 |
Niğde Ömer Halisdemir Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 227,77 | 1.071.911 |
Aksaray Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 226,09 | 1.090.967 |
Bilecik Şeyh Edebali Ü. (Bilecik) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 225,79 | 1.094.192 |
Adıyaman Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 224,8 | 1.105.110 |
Kayseri Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 222,09 | 1.135.193 |
Bartın Ü. (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 70/72 | 221,59 | 1.140.624 |
Bingöl Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 20/20 | 221,58 | 1.140.736 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15/15 | 220,49 | 1.152.483 |
Karabük Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 12/12 | 219,03 | 1.168.046 |
Muş Alparslan Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 18/18 | 217,8 | 1.180.886 |
Çankırı Karatekin Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 213,15 | 1.228.036 |
Bitlis Eren Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 16/16 | 212,66 | 1.232.759 |
Bartın Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 212,2 | 1.237.370 |
Niğde Ömer Halisdemir Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 207,97 | 1.277.696 |
Mardin Artuklu Ü. (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 188,1 | 1.424.544 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Ü. (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 185,18 | 1.439.193 |
Batman Ü. (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 185,04 | 1.439.864 |
Sıralama sütununda “— veya dolmadı veya tercih edilmedi” yazan bölümlere o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır. Özetle barajı geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.