İnşaat Mühendisliği Taban Puanları 2015 2016 Başarı Sıralaması

İnşaat Mühendisliği 2015 2016 Başarı Sıralaması Taban Puanları yazının devamı için aşağıda bulunan içeriği okuyunuz

    

2016 Ygs–Lys'ye girenler aşağıda yer alan İnşaat Mühendisliği Bölümü taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Boğaziçi Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 62 62 MF-4 478,58087 4.060 531,45151
İstanbul Teknik Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 47 47 MF-4 441,73820 13.300 472,51680
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 175 175 MF-4 439,42721 14.100 495,80992
İstanbul Teknik Üni. İnşaat Mühendisliği 200 200 MF-4 429,41334 17.900 466,22084
Yıldız Teknik Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 41 41 MF-4 423,02318 20.600 432,05322
Özyeğin Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 MF-4 416,42535 23.600 434,28243
Yıldız Teknik Üni. İnşaat Mühendisliği 139 139 MF-4 413,06338 25.100 427,99391
Hacettepe Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 41 41 MF-4 412,38249 25.400 430,91738
Bahçeşehir Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 MF-4 409,58529 26.700 420,31150
Abdullah Gül Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 21 21 MF-4 409,21041 26.900 429,32900
İstanbul Bilgi Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 MF-4 405,61137 28.700 422,20477
Yeditepe Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 9 9 MF-4 404,82141 29.100 419,16618
Mef Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 MF-4 399,54758 31.900 406,35103
Gazi Üni. İnşaat Mühendisliği  (İngilizce) 26 26 MF-4 399,27662 32.000 411,48947
İstanbul Üni. İnşaat Mühendisliği 77 77 MF-4 398,73266 32.300 412,63614
Ege Üni. İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 391,48711 36.200 421,81708
Gazi Üni. İnşaat Mühendisliği 93 93 MF-4 389,72610 37.300 414,77228
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 47 47 MF-4 388,02143 38.300 412,68394
İstanbul Kültür Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 9 9 MF-4 386,22234 39.400 404,43885
Fatih Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 MF-4 385,76515 39.600 392,48280
İzmir Ekonomi Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 383,91358 40.700 387,93983
Dokuz Eylül Üni. İnşaat Mühendisliği 103 103 MF-4 379,55844 43.300 397,80885
İstanbul Kültür Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 8 8 MF-4 379,16672 43.500 396,80372
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ)(KKTC) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 MF-4 377,78308 44.400 387,30895
Çankaya Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 MF-4 376,93585 44.900 387,82747
Uludağ Üni. İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 375,05061 46.100 398,70348
Okan Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 MF-4 374,69090 46.300 382,38664
Anadolu Üni. İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 374,25028 46.600 390,60638
Işık Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 372,76982 47.500 385,13327
İstanbul Aydın Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 8 8 MF-4 372,60548 47.600 391,95091
Maltepe Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 6 6 MF-4 371,86249 48.100 389,97746
Gediz Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 MF-4 371,45584 48.300 383,65034
Beykent Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 369,57906 49.600 391,49711
Atılım Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 MF-4 368,33066 50.400 378,01967
Kocaeli Üni. İnşaat Mühendisliği 82 82 MF-4 367,94174 50.600 394,23707
Turgut Özal Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 6 6 MF-4 367,50501 50.900 382,08118
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 10 10 MF-4 366,44911 51.600 388,77461
Okan Üni. İnşaat Mühendisliği  (Tam Burslu) 5 5 MF-4 365,55281 52.200 372,62925
Fatih Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 5 5 MF-4 365,48023 52.300 389,98778
Beykent Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 9 9 MF-4 364,92360 52.700 384,42534
Mef Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 10 10 MF-4 363,79589 53.400 393,17594
Eskişehir Osmangazi Üni. İnşaat Mühendisliği 103 103 MF-4 362,88381 54.000 379,14528
Dokuz Eylül Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 103 103 MF-4 362,79840 54.100 379,55068
İstanbul Teknik Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) 35 35 MF-4 362,77925 54.100 423,65355
İzmir Katip Çelebi Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 41 41 MF-4 362,53840 54.300 375,01673
Akdeniz Üni. İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 360,72931 55.600 391,21402
Gazi Üni. İnşaat Mühendisliği 58 58 MF-4 360,00753 56.100 387,90853
İstanbul Kemerburgaz Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 359,71947 56.300 366,53509
İstanbul Gelişim Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 MF-4 358,68939 57.100 364,07875
Çukurova Üni. İnşaat Mühendisliği 82 82 MF-4 357,89092 57.600 396,12634
Bahçeşehir Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 5 5 MF-4 357,80330 57.700 394,99066
Işık Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 5 5 MF-4 357,65604 57.800 369,96266
İstanbul Arel Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 7 7 MF-4 357,06036 58.200 370,72154
Uluslararası Antalya Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 10 10 MF-4 356,04714 58.900 391,40085
Melikşah Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 MF-4 355,87196 59.100 369,40519
Bursa Teknik Üni. İnşaat Mühendisliği 47 47 MF-4 355,32751 59.500 374,55344
Selçuk Üni. İnşaat Mühendisliği 93 93 MF-4 354,31036 60.200 386,46945
İstanbul Gelişim Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 8 8 MF-4 354,28171 60.300 360,90577
Sakarya Üni. İnşaat Mühendisliği 103 103 MF-4 350,89434 62.700 384,97662
Akdeniz Üni. İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-4 350,49024 63.000 350,49024
Kocaeli Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 82 82 MF-4 348,60625 64.500 367,40187
Eskişehir Osmangazi Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 103 103 MF-4 348,50421 64.600 362,28352
Bursa Orhangazi Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 MF-4 347,59834 65.200 369,63295
Karadeniz Teknik Üni. İnşaat Mühendisliği 144 144 MF-4 346,32193 66.200 406,31448
Nişantaşı Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 6 6 MF-4 345,93698 66.500 361,64627
Bursa Orhangazi Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 6 6 MF-4 345,78347 66.600 366,97172
Ondokuz Mayıs Üni. İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 344,54771 67.600 376,94254
Erciyes Üni. İnşaat Mühendisliği 93 93 MF-4 344,29597 67.800 388,17784
Kto Karatay Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 6 6 MF-4 344,20139 67.900 357,21769
Muğla Sıtkı Koçman Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 52 52 MF-4 343,37205 68.500 376,29752
Mersin Üni. İnşaat Mühendisliği 52 52 MF-4 342,84931 69.000 385,94660
Nuh Naci Yazgan Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 6 6 MF-4 341,71521 69.900 357,77346
Pamukkale Üni. İnşaat Mühendisliği 93 93 MF-4 339,22627 71.900 370,56391
İstanbul Esenyurt Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 6 6 MF-4 338,84607 72.300 352,96239
Dicle Üni. İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 338,60602 72.500 392,30784
Nişantaşı Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 MF-4 337,37515 73.500 356,43002
Adnan Menderes Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 41 41 MF-4 335,92070 74.700 371,13555
Sakarya Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 103 103 MF-4 335,83964 74.800 350,37823
Necmettin Erbakan Üni. İnşaat Mühendisliği 47 47 MF-4 335,60706 75.000 366,65747
Gaziantep Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 82 82 MF-4 334,88468 75.500 384,80408
Çukurova Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 82 82 MF-4 334,81480 75.600 357,70270
Özyeğin Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 29 29 MF-4 334,02211 76.300 385,70840
İnönü Üni. İnşaat Mühendisliği 52 52 MF-4 333,93325 76.400 386,28424
Zirve Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)  7 7 MF-4 331,84580 78.200 374,32207
Selçuk Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 93 93 MF-4 331,03237 78.900 353,34256
Celal Bayar Üni. İnşaat Mühendisliği 82 82 MF-4 329,63427 80.100 361,71266
Balıkesir Üni. İnşaat Mühendisliği 93 93 MF-4 329,48170 80.200 376,98940
Hasan Kalyoncu Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 329,14221 80.500 413,15935
Sakarya Üni. İnşaat Mühendisliği 44 44 MF-4 329,03666 80.600 350,49697
Adana Bilim Ve Teknoloji Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 21 21 MF-4 328,56248 81.000 349,02997
Canik Başarı Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 6 6 MF-4 326,08217 83.300 352,14317
Yeditepe Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 40 40 MF-4 326,09008 83.300 392,62955
Süleyman Demirel Üni. İnşaat Mühendisliği 103 103 MF-4 325,40483 83.900 382,24657
Kırıkkale Üni. İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 323,93428 85.300 367,75185
Toros Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 10 10 MF-4 323,56054 85.700 402,64249
Erciyes Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 93 93 MF-4 323,10809 86.100 342,92934
Fırat Üni. İnşaat Mühendisliği 82 82 MF-4 321,78932 87.400 424,31803
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ)(KKTC) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 10 10 MF-4 321,67712 87.500 376,42408
Dicle Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 52 52 MF-4 321,48855 87.700 375,89184
Dumlupınar Üni. İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 320,56472 88.600 364,04722
Kto Karatay Üni. İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) 6 6 MF-4 320,03469 89.100 341,09164
Uluslararası Antalya Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 15 15 MF-4 319,23552 89.900 349,81867
Namık Kemal Üni. İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 318,96274 90.200 384,41315
Atatürk Üni. İnşaat Mühendisliği 103 103 MF-4 318,09068 91.000 380,12801
Pamukkale Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 93 93 MF-4 317,55419 91.500 340,11483
Afyon Kocatepe Üni. İnşaat Mühendisliği 52 52 MF-4 317,37605 91.700 387,53112
Doğu Akdeniz Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 MF-4 316,39529 92.700 327,38235
Sakarya Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 44 44 MF-4 316,25260 92.900 330,84317
Gaziantep Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 82 82 MF-4 314,79437 94.300 334,67284
Gediz Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 8 8 MF-4 314,64938 94.500 357,72986
Yüzüncü Yıl Üni. İnşaat Mühendisliği 41 41 MF-4 314,39826 94.700 370,04943
Çankaya Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 45 45 MF-4 314,03399 95.100 369,40472
Celal Bayar Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 82 82 MF-4 313,26196 95.800 330,87683
Atılım Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 22 22 MF-4 312,22297 96.800 356,67921
Bursa Orhangazi Üni. İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) 9 9 MF-4 311,57344 97.600 342,36620
Bursa Orhangazi Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 10 10 MF-4 310,66757 98.500 344,36713
Balıkesir Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 93 93 MF-4 310,54172 98.600 339,29210
Cumhuriyet Üni. İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 309,85066 99.400 354,59279
Avrasya Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 8 8 MF-4 309,48779 99.700 341,56099
Bülent Ecevit Üni. İnşaat Mühendisliği 57 57 MF-4 309,55296 99.700 378,27909
İnönü Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 52 52 MF-4 307,08560 102.000 336,40345
Karadeniz Teknik Üni. İnşaat Mühendisliği 48 48 MF-4 307,69720 102.000 342,87651
Turgut Özal Üni. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 9 9 MF-4 307,39380 102.000 358,54059
Kırıkkale Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 306,61017 103.000 355,40351
Süleyman Demirel Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 103 103 MF-4 306,14186 103.000 338,46125
Bilecik Şeyh Edebali Üni. İnşaat Mühendisliği 52 52 MF-4 305,14755 104.000 351,56386
Harran Üni. İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 304,44097 105.000 376,94646
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. İnşaat Mühendisliği 52 52 MF-4 302,58804 107.000 379,49955
Karabük Üni. İnşaat Mühendisliği 72 72 MF-4 302,79453 107.000 367,43514
Uşak Üni. İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 302,24905 107.000 348,17119
Recep Tayyip Erdoğan Üni. İnşaat Mühendisliği 41 41 MF-4 301,44247 108.000 336,39775
Düzce Üni. İnşaat Mühendisliği 44 44 MF-4 300,79045 109.000 326,45527
Mehmet Akif Ersoy Üni. İnşaat Mühendisliği 41 41 MF-4 300,85067 109.000 344,64893
Süleyman Demirel Üni. İnşaat Mühendisliği 44 44 MF-4 300,90462 109.000 324,97980
Erzurum Teknik Üni. İnşaat Mühendisliği 41 41 MF-4 300,26497 110.000 365,83685
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 20 20 MF-4 299,72149 110.000 352,06610
Adıyaman Üni. İnşaat Mühendisliği 41 41 MF-4 299,15367 111.000 375,86773
Dumlupınar Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 299,17081 111.000 326,29289
İstanbul Bilgi Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 50 50 MF-4 299,16220 111.000 396,73433
Kırklareli Üni. İnşaat Mühendisliği 41 41 MF-4 299,22331 111.000 334,34092
Afyon Kocatepe Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 52 52 MF-4 297,13114 113.000 311,72034
Mef Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 21 21 MF-4 297,38109 113.000 354,16626
Fırat Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 82 82 MF-4 297,01606 114.000 343,25582
Niğde Üni. İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 297,01222 114.000 359,07816
Aksaray Üni. İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 294,95974 116.000 354,83820
Bartın Üni. İnşaat Mühendisliği 52 52 MF-4 293,70264 117.000 324,96734
Bülent Ecevit Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 57 57 MF-4 293,04592 118.000 337,08054
İstanbul Aydın Üni. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 12 12 MF-4 292,08552 119.000 325,73284
Süleyman Demirel Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 44 44 MF-4 292,43292 119.000 301,16333
Doğu Akdeniz Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 7 7 MF-4 292,37935 119.000 306,84440
Gaziosmanpaşa Üni. İnşaat Mühendisliği 47 47 MF-4 291,32102 120.000 334,10189
İskenderun Teknik Üni. İnşaat Mühendisliği 93 93 MF-4 291,94313 120.000 371,78352
Atatürk Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 103 103 MF-4 290,78266 121.000 378,23267
Osmaniye Korkut Ata Üni. İnşaat Mühendisliği 47 47 MF-4 290,12376 122.000 364,98107
Karabük Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 72 72 MF-4 289,18076 123.000 319,28595
Düzce Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 44 44 MF-4 288,65146 124.000 306,85126
Hasan Kalyoncu Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 6 6 MF-4 288,16865 124.000 328,32850
İstanbul Kültür Üni. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 37 37 MF-4 288,59910 124.000 359,16965
Uşak Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 288,01098 125.000 329,80670
Cumhuriyet Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 287,12281 126.000 312,00737
Bozok Üni. İnşaat Mühendisliği 67 67 MF-4 286,12548 127.000 329,51319
Erzincan Üni. İnşaat Mühendisliği 47 47 MF-4 285,67559 128.000 411,81352
Yakın Doğu Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 2 2 MF-4 285,67197 128.000 288,53553
Erzurum Teknik Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 41 41 MF-4 284,53813 129.000 314,59948
Fırat Üni. İnşaat Mühendisliği 51 51 MF-4 283,69504 130.000 309,27730
İstanbul Esenyurt Üni. İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) 14 14 MF-4 283,81926 130.000 334,95133
Bartın Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 52 52 MF-4 283,13535 131.000 291,26771
Batman Üni. İnşaat Mühendisliği 52 52 MF-4 283,25059 131.000 395,27389
Çankaya Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 12 12 MF-4 282,79444 131.000 306,24906
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 52 52 MF-4 281,81714 133.000 344,69207
Niğde Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 281,83171 133.000 296,50440
Aksaray Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 281,06292 134.000 362,55595
Gümüşhane Üni. İnşaat Mühendisliği 72 72 MF-4 279,97710 135.000 342,30885
Özyeğin Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 35 35 MF-4 279,98627 135.000 328,99916
İskenderun Teknik Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 93 93 MF-4 278,27053 138.000 365,01892
Kilis 7 Aralık Üni. İnşaat Mühendisliği 47 47 MF-4 275,83198 141.000 306,86309
Kto Karatay Üni. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 36 36 MF-4 275,78267 141.000 319,20744
Osmaniye Korkut Ata Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 47 47 MF-4 275,63085 141.000 336,11859
Bitlis Eren Üni. İnşaat Mühendisliği 47 47 MF-4 275,46997 142.000 355,30068
Bingöl Üni. İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 274,24139 143.000 386,35993
Bozok Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 67 67 MF-4 274,47570 143.000 285,12386
Erzincan Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 47 47 MF-4 274,27173 143.000 285,44166
Atılım Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 25 25 MF-4 273,00695 145.000 310,46765
Bayburt Üni. İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 272,57287 146.000 298,47151
Fırat Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 51 51 MF-4 272,39553 146.000 300,17567
Tunceli Üni. İnşaat Mühendisliği 57 57 MF-4 270,51826 149.000 386,42323
Turgut Özal Üni. İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) 15 15 MF-4 270,86723 149.000 285,33451
Batman Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 52 52 MF-4 269,69634 150.000 389,11136
Gümüşhane Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 72 72 MF-4 269,67577 150.000 315,02801
Toros Üni. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 20 20 MF-4 269,21700 151.000 303,77867
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) 10 10 MF-4 268,41153 152.000 296,90200
Nuh Naci Yazgan Üni. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 30 30 MF-4 268,16292 153.000 327,05322
Kilis 7 Aralık Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 47 47 MF-4 267,13846 154.000 294,82603
Beykent Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 54 54 MF-4 266,78026 155.000 334,72474
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ)(KKTC) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 35 35 MF-4 266,66716 155.000 319,36086
Melikşah Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 15 15 MF-4 266,32135 156.000 317,78140
Bayburt Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 265,58155 157.000 272,47792
Bitlis Eren Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 47 47 MF-4 265,05322 158.000 375,84397
Iğdır Üni. İnşaat Mühendisliği 41 41 MF-4 264,43289 159.000 335,78940
Uluslararası Antalya Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 45 45 MF-4 263,99479 160.000 308,33434
Lefke Avrupa Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 5 5 MF-4 262,73115 162.000 274,97959
Tunceli Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) 57 57 MF-4 261,70613 164.000 296,08852
Şırnak Üni. İnşaat Mühendisliği 57 57 MF-4 261,11166 165.000 361,66903
Uluslararası Kıbrıs Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 15 15 MF-4 260,53984 166.000 289,66235
Bahçeşehir Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 58 58 MF-4 259,68372 167.000 334,48337
Bursa Orhangazi Üni. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 40 40 MF-4 259,88500 167.000 310,24907
Gazi Üni. İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) 25 25 MF-4 259,50196 167.000 302,48290
Okan Üni. İnşaat Mühendisliği  (%50 Burslu) 10 10 MF-4 259,11704 168.000 295,47149
Özyeğin Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 8 8 MF-4 258,72591 169.000 279,32739
Girne Amerikan Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 15 15 MF-4 258,48103 169.000 365,57484
İstanbul Gelişim Üni. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 36 36 MF-4 257,83394 170.000 295,61561
Nişantaşı Üni. İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) 54 54 MF-4 258,02091 170.000 336,70529
İzmir Ekonomi Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 37 37 MF-4 257,12889 172.000 326,72397
Kto Karatay Üni. İnşaat Mühendisliği (Ücretli) 12 12 MF-4 257,08809 172.000 273,81604
İstanbul Arel Üni. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 38 38 MF-4 255,44077 175.000 355,50167
Okan Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 6 6 MF-4 253,59125 178.000 285,93714
Atılım Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 25 25 MF-4 250,89785 183.000 271,57141
İstanbul Kültür Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 56 56 MF-4 249,11606 187.000 344,64821
Adana Bilim Ve Teknoloji Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Leeds Beckett Üniversitesi) (Ücretli) 15 15 MF-4 248,46008 188.000 310,62458
Zirve Üni. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 23 23 MF-4 248,24930 189.000 331,25608
Bursa Orhangazi Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 35 35 MF-4 247,23479 191.000 287,74863
Canik Başarı Üni. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 40 40 MF-4 247,16631 191.000 316,49065
Sakarya Üni. İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) 19 19 MF-4 246,91324 191.000 260,54483
Fırat Üni. İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 22 1 MF-4 246,68895 192.000 246,68895
Lefke Avrupa Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 246,52181 192.000 332,19765
Girne Amerikan Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 20 1 MF-4 246,05403 193.000 246,05403
Fatih Üni. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 35 35 MF-4 245,54734 194.000 320,95485
İstanbul Gelişim Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 24 24 MF-4 245,44587 194.000 267,06935
Gazi Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Montana State Üniversitesi) (Ücretli) 20 20 MF-4 244,88909 195.000 321,29690
İstanbul Kültür Üni. İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) 25 25 MF-4 245,07174 195.000 283,73132
Yakın Doğu Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 MF-4 244,82939 196.000 288,09167
Turgut Özal Üni. İnşaat Mühendisliği (Ücretli) 25 25 MF-4 243,94939 197.000 269,32241
Uluslararası Kıbrıs Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 15 15 MF-4 243,85871 198.000 293,37898
İstanbul Esenyurt Üni. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 30 30 MF-4 242,47238 201.000 292,48244
Hasan Kalyoncu Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 20 20 MF-4 240,78172 204.000 284,98912
Işık Üni. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 45 45 MF-4 239,78255 206.000 291,76535
İstanbul Bilgi Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 22 22 MF-4 239,91118 206.000 286,58465
Yakın Doğu Üni. İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) 8 8 MF-4 239,00230 208.000 263,54532
İzmir Ekonomi Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 17 17 MF-4 237,66377 211.000 255,42995
Karadeniz Teknik Üni. İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) 21 21 MF-4 237,13375 212.000 257,21571
Nuh Naci Yazgan Üni. İnşaat Mühendisliği (Ücretli) 20 20 MF-4 235,89283 215.000 266,43448
