Iğdır Üniversitesi 2021 DGS Taban Puanları
Bölüm Adı | Fakülte | Puan T. | 2021 Kont. | 2020 Sıra. | 2019 Sıra | 2020 Taban P. | 2019 Taban P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 | 11994 | 9939 | 271.08099 | 272.46536 |
İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 11 | 76479 | 78906 | 235.98316 | 229.82883 |
Geleneksel Türk Sanatları | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 2 | 79641 | 0 | 234.85067 | 0 |
Tarım Ekonomisi | Iğdır Ziraat Fakültesi | EA | 3 | 64248 | 93134 | 233.24856 | 221.86856 |
İlahiyat (İÖ) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 8 | 86510 | 79417 | 232.47977 | 229.62422 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 214769 | 0 | 201.48581 | 0 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turizm Fakültesi | SÖZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Turizm Fakültesi | SÖZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanat Tarihi | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havacılık Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sağlık Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gümrük İşletme | Turizm Fakültesi | EA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sosyal Hizmet | Turizm Fakültesi | EA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 DGS Iğdır Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.