Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 2021 DGS Taban Puanları
Bölüm Adı | Fakülte | Puan T. | 2021 Kont. | 2020 Sıra | 2019 Sıra | 2020 Taban P. | 2019 Taban P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 9 | 3340 | 2180 | 290.10958 | 298.25702 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 3 | 2721 | 3672 | 288.78422 | 285.75418 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 6 | 4478 | 5319 | 286.03391 | 284.11546 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5290 | 2178 | 283.79709 | 298.2458 |
Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAY | 6 | 10213 | 3541 | 280.8321 | 290.91892 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 6 | 9092 | 11885 | 275.66359 | 268.8428 |
Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 11872 | 0 | 271.27463 | 0 |
İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 6 | 27384 | 38697 | 258.49846 | 248.86654 |
Spor Yöneticiliği | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 18835 | 64622 | 256.11711 | 229.81685 |
Bahçe Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 2 | 41638 | 32859 | 242.91157 | 243.23402 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 3 | 66258 | 67049 | 239.81909 | 234.84306 |
Bitki Koruma | Ziraat Fakültesi | SAY | 4 | 47118 | 31700 | 239.10623 | 244.3484 |
Tarla Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 2 | 47706 | 39951 | 238.71363 | 237.02103 |
Tarım Ekonomisi | Ziraat Fakültesi | EA | 4 | 57887 | 88031 | 235.27782 | 223.16906 |
Kimya | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 61172 | 0 | 230.19189 | 0 |
Grafik | Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 2 | 83565 | 65742 | 227.80327 | 229.46392 |
Rekreasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 2 | 83924 | 0 | 227.70651 | 0 |
İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 91248 | 113197 | 225.93535 | 217.05105 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim Fakültesi | SÖZ | 5 | 145007 | 0 | 216.3474 | 0 |
İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 139906 | 124790 | 215.7907 | 214.47099 |
Maliye | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 140833 | 0 | 215.61855 | 0 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 155281 | 122892 | 212.88095 | 214.89068 |
Peyzaj Mimarlığı | Mimarlık Fakültesi | SAY | 4 | 124383 | 99083 | 199.11729 | 199.33665 |
Antropoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanat Tarihi | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 DGS Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.