Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2021 DGS Taban Puanları
Bölüm Adı | Fakülte | Puan T. | 2021 Kont | 2020 Sıra | 2019 Sıra | 2020 Taban P. | 2019 Taban P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 65 | 3958 | 331.7019 | 289.10096 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 1 | 355 | 360 | 305.36626 | 305.71899 |
Hukuk (Burslu) | Hukuk Fakültesi | EA | 1 | 406 | 80 | 305.08282 | 319.6444 |
Hemşirelik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 1182 | 473 | 302.91057 | 318.70418 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 1512 | 10186 | 299.87347 | 271.96367 |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 1670 | 808 | 298.75535 | 311.53046 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 2096 | 197 | 296.04546 | 329.00332 |
Hukuk (Ücretli) | Hukuk Fakültesi | EA | 4 | 1414 | 1570 | 293.09846 | 291.33643 |
Mimarlık (Burslu) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 1 | 4411 | 9 | 286.27775 | 361.74385 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 1 | 4572 | 2692 | 283.43579 | 289.19693 |
Hemşirelik (Ücretli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 6907 | 9019 | 279.85613 | 274.4204 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 5 | 13450 | 13115 | 269.75514 | 269.06303 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 13634 | 10021 | 268.78638 | 272.28615 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 6 | 15963 | 0 | 267.22108 | 0 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 | 16328 | 0 | 265.28461 | 0 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 19411 | 25389 | 261.82307 | 250.68801 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 21921 | 21571 | 259.15388 | 255.07002 |
Mimarlık (Ücretli) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 3 | 23813 | 11976 | 257.22281 | 268.69595 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 | 25395 | 23244 | 255.7918 | 253.13993 |
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 1 | 46408 | 18776 | 248.19103 | 263.14179 |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 40305 | 36799 | 243.8972 | 239.70972 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | EA | 1 | 50012 | 14998 | 242.77884 | 257.29456 |
İktisat (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 85081 | 82255 | 227.40695 | 224.67957 |
İşletme (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 102941 | 45748 | 223.26176 | 236.78491 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 110867 | 64059 | 221.57592 | 230.01292 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 149529 | 134873 | 213.96183 | 212.23601 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | EA | 5 | 157793 | 155316 | 212.41277 | 207.73766 |
İşletme (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 177884 | 199639 | 208.69359 | 196.99828 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 181300 | 230129 | 208.0538 | 186.44273 |
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 1 | 193747 | 107154 | 203.58663 | 218.8418 |
İktisat (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 216500 | 224209 | 201.12824 | 188.97485 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 DGS Hasan Kalyoncu Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.