Girne Üniversitesi DGS (Dikey Geçiş) Kontenjanları, Taban Puanları, Eğitim Ücretleri 2023-2024
Denizcilik Fakültesi
Bölüm Adı | Eğitim Dili | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2022 DGS Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu |
---|---|---|---|---|---|---|
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | SAY | 1 | 274,85657 | Tam Burs | - |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 1 | 272,73534 | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs - 32.750 TL 4.-5. Tercih %65 Burs - 45.850 TL |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | SAY | 1 | 275,10455 | Tam Burs | - |
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi
Bölüm Adı | Eğitim Dili | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2022 DGS Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu |
---|---|---|---|---|---|---|
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Burslu) | İngilizce | EA | 1 | 214,45890 | Tam Burs | - |
Eğitim Fakültesi
Bölüm Adı | Eğitim Dili | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2022 DGS Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu |
---|---|---|---|---|---|---|
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Türkçe | SÖZ | 1 | 292,41250 | Tam Burs | - |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Türkçe | SÖZ | 1 | 275,40537 | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs - 32.750 TL |
Hukuk Fakültesi
Bölüm Adı | Eğitim Dili | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2022 DGS Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu |
---|---|---|---|---|---|---|
Hukuk (Burslu) | Türkçe | EA | 1 | 311,59410 | Tam Burs | - |
Hukuk (%50 İndirimli) | Türkçe | EA | 1 | 299,50372 | 67.850 TL | 1. Tercih %25 - 50.887,50 TL 2. Tercih %20 - 54.280 TL 3. Tercih %15 - 57.672,50 TL 4.Tercih %10 - 61.065 TL 5. Tercih %10- 61.065 TL |
Mühendislik Fakültesi
Bölüm Adı | Eğitim Dili | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2022 DGS Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | SAY | 1 | - | Tam Burs | - |
Yazılım Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | SAY | 1 | - | Tam Burs | - |
Yazılım Mühendisliği (Burslu) | Türkçe | SAY | 1 | - | Tam Burs | - |
Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 1 | - | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs - 32.750 TL 4.-5. Tercih %65 Burs - 45.850 TL |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Bölüm Adı | Eğitim Dili | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2022 DGS Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu |
---|---|---|---|---|---|---|
Havacılık Yönetimi (Burslu) | İngilizce | EA | 1 | 216,78208 | Tam Burs | - |
Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 1 | - | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs - 32.750 TL 4.-5. Tercih %65 Burs - 45.850 TL |
Uçak Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | SAY | 1 | 285,84682 | Tam Burs | - |
Uçak Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 1 | 265,85360 | 77.600 TL | 1. Tercih %20 - 62.080 TL 2. Tercih %15 - 65,960 TL 3. Tercih %10 - 69.840 TL |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Adı | Eğitim Dili | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2022 DGS Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu |
---|---|---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Türkçe | SAY | 1 | 272,78389 | Tam Burs | - |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2 | 231,22193 | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs - 32.750 TL 4.-5. Tercih %65 Burs - 45.850 TL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | Türkçe | SAY | 1 | 278,05970 | Tam Burs | - |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2 | 257,59107 | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs - 32.750 TL 4.-5. Tercih %65 Burs - 45.850 TL |
Hemşirelik (Burslu) | Türkçe | SAY | 1 | 292,78725 | Tam Burs | - |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 6 | 280,92349 | 62.000 TL | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs - 31.000 TL |
Turizm Fakültesi
Bölüm Adı | Eğitim Dili | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2022 DGS Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu |
---|---|---|---|---|---|---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | Türkçe | SÖZ | 1 | - | Tam Burs | - |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | Türkçe | SÖZ | 2 | - | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs - 32.750 TL 4.-5. Tercih %65 Burs - 45.850 TL |
HAZIRLIK OKULU (Pilotaj ve Uçak Mühendisliği programları hariç) | Program ücreti ile aynıdır. |
PİLOTAJ HAZIRLIK OKULU (ÜCRETLİ) | 80.000 TL |
UÇAK MÜHENDİSLİĞİ HAZIRLIK OKULU (%50 BURSLU) | 77.600 TL |
KAYIT ÜCRETİ ( İlk kayıt döneminde bir defaya mahsus) | 4.000 TL |
ÖĞRENCİ HİZMET BEDELİ (YILLIK) | 8.000 TL |
Pilotaj tercih bursu sadece eğitim ücretini kapsamaktadır.
Eğitim Ücretlerine ve Uçuş Eğitim Ücretlerine %5 KDV dahil değildir.
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir.
Uçuş Eğitim Ücreti: Alınan Uygulamalı Uçuş Dersi + Ulaşım + Konaklama (Yemek Ücreti Hariç) masraflarınızı kapsamaktadır.
Not: Detaylı bilgiye üniversitenin sitesinden ulaşabilirsiniz. Tıklayınız