Giresun Üniversitesi 2021 DGS Taban Puanları
Bölüm Adı | Fakülte | Puan T. | Kontenjan 2021 | Kontenjan 2020 | Sıralama 2020 | Sıralama 2019 | Puan 2020 | Puan 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 11 | 11 | 4433 | 4251 | 286.20347 | 287.97386 |
2 | Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 6 | 6 | 5541 | 4049 | 281.27606 | 284.77411 |
3 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 10699 | 7094 | 272.9978 | 278.97272 |
4 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 11012 | 11049 | 272.51861 | 270.34242 |
5 | Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 3 | 4 | 17589 | 0 | 263.86077 | 0 |
6 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 3 | 5 | 45454 | 0 | 248.66163 | 0 |
7 | Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 2 | 36448 | 0 | 246.78103 | 0 |
8 | İslami İlimler | İslami İlimler Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 74042 | 83541 | 236.87364 | 227.91776 |
9 | İslami İlimler (İÖ) | İslami İlimler Fakültesi | SÖZ | 8 | 8 | 79108 | 93201 | 235.047 | 224.20954 |
10 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Tirebolu İletişim Fakültesi | SÖZ | 5 | 6 | 82532 | 70674 | 233.85964 | 233.264 |
11 | Sosyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 1 | 1 | 62565 | 54367 | 233.77134 | 233.38675 |
12 | Grafik Tasarımı | Görele Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 2 | 3 | 73580 | 0 | 230.47171 | 0 |
13 | İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 4 | 97355 | 108234 | 224.51415 | 218.20257 |
14 | İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 4 | 121456 | 128076 | 219.40169 | 213.73965 |
15 | Lojistik Yönetimi | Temel Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 2 | 127192 | 0 | 218.27075 | 0 |
16 | Uluslararası Ticaret ve Finansman | Temel Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 2 | 129882 | 0 | 217.72639 | 0 |
17 | Radyo, Televizyon ve Sinema | Tirebolu İletişim Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 133857 | 79470 | 217.03247 | 229.606 |
18 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 2 | 138462 | 140087 | 216.06793 | 211.08237 |
19 | Finans ve Bankacılık | Görele Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 4 | 5 | 154763 | 0 | 212.97606 | 0 |
20 | Uluslararası İlişkiler | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 5 | 186488 | 170967 | 207.0687 | 204.16227 |
21 | Gazetecilik | Tirebolu İletişim Fakültesi | SÖZ | 5 | 6 | 170214 | 126004 | 205.71239 | 211.88898 |
22 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 DGS Giresun Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.