Bu puanlar 2022 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 YKS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. 2022-2023 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
2023 YKS'ye girenler aşağıda yer alan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü taban puanları, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü hangi üniversitelerde var : Acıbadem, İstanbul Medipol, Hacettepe, Bahçeşehir, Başkent, Bezmi Alem Vakıf, Yeditepe, Gazi ve Marmara Üniversiteleri ilk sıralardaki üniversitelerdir.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü hangi puan türü ile öğrenci alıyor : SAYISAL
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan T. | Kont./Yer | Taban P. | Başarı S. |
Bahçeşehir Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/5 | 442,4 | 63.379 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 5/5 | 426,75 | 78.002 |
Bahçeşehir Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 3/3 | 417,09 | 87.617 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 413,16 | 91.831 |
Hacettepe Ü. (Ankara) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 120/123 | 407,57 | 97.777 |
Yeditepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 407,34 | 98.027 |
Başkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 7/7 | 400,3 | 105.770 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 12/12 | 387,12 | 121.272 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 8/8 | 381,48 | 128.417 |
Gazi Ü. (Ankara) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100/103 | 376,28 | 135.324 |
Ankara Medipol Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6/6 | 373,13 | 139.737 |
İstanbul Ü.-Cerrahpaşa (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 70/72 | 371,22 | 142.372 |
Ege Ü. (İzmir) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 65/67 | 370,57 | 143.329 |
İzmir Ekonomi Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 5/5 | 363,85 | 153.283 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 9/9 | 363,23 | 154.215 |
İstanbul Bilgi Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 5/5 | 362,14 | 155.865 |
İstinye Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/5 | 361,19 | 157.267 |
Marmara Ü. (İstanbul) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100/103 | 361,12 | 157.394 |
Biruni Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6/6 | 358,9 | 160.890 |
İstinye Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 5/5 | 356,64 | 164.597 |
Lokman Hekim Ü. (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6/6 | 356,08 | 165.552 |
İstanbul Okan Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 3/3 | 351,06 | 174.124 |
Biruni Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4/4 | 350,76 | 174.630 |
Nuh Naci Yazgan Ü. (Kayseri) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 7/7 | 350,02 | 175.913 |
Bursa Uludağ Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 65/67 | 347,3 | 180.769 |
Dokuz Eylül Ü. (İzmir) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100/103 | 346,34 | 182.518 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80/82 | 346,27 | 182.651 |
İstanbul Aydın Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 12/12 | 345,17 | 184.680 |
Sanko Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 5/5 | 344,81 | 185.371 |
Haliç Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 342,93 | 188.923 |
Yüksek İhtisas Ü. (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 5/5 | 340,7 | 193.172 |
Sağlık Bilimleri Ü. (İstanbul) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 70/72 | 340,29 | 193.926 |
Atılım Ü. (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3/3 | 339,92 | 194.685 |
Haliç Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6/6 | 339,92 | 194.694 |
Fenerbahçe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3/3 | 338,09 | 198.375 |
Üsküdar Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 11/11 | 337,91 | 198.735 |
Sağlık Bilimleri Ü. (İstanbul) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara) | SAY | 70/72 | 337,32 | 199.971 |
Fenerbahçe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 5/5 | 337,29 | 200.022 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 5/5 | 336,47 | 201.714 |
İstanbul Okan Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3/3 | 336,34 | 201.998 |
Akdeniz Ü. (Antalya) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 70/72 | 335,03 | 204.686 |
Kto Karatay Ü. (Konya) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6/6 | 334,61 | 205.543 |
Beykent Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 5/5 | 334,59 | 205.598 |
İzmir Katip Çelebi Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80/82 | 333,33 | 208.218 |
İstanbul Kültür Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 3/3 | 333,18 | 208.527 |
İstanbul Kent Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3/3 | 332,64 | 209.691 |
İzmir Tınaztepe Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6/6 | 330,77 | 213.726 |
İstanbul Atlas Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 3/3 | 328,37 | 218.994 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 3/3 | 327,64 | 220.642 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 5/5 | 327,18 | 221.701 |
İstanbul Gelişim Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 3/3 | 326,7 | 222.721 |
İstanbul Kent Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 5/5 | 326,65 | 222.844 |
Antalya Bilim Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6/6 | 326,39 | 223.414 |
İstanbul Arel Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6/6 | 326,03 | 224.242 |
Demiroğlu Bilim Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 3/3 | 325,96 | 224.410 |
İstanbul Gedik Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 4/4 | 324,77 | 227.124 |
İstanbul Gelişim Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 324,01 | 228.973 |
Ondokuz Mayıs Ü. (Samsun) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 40/41 | 320,84 | 236.493 |
İstanbul Galata Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 3/3 | 320,81 | 236.590 |
Muğla Sıtkı Koçman Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100/103 | 320,67 | 236.929 |
Selçuk Ü. (Konya) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 65/67 | 319,92 | 238.768 |
Hasan Kalyoncu Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 10/10 | 317,44 | 244.873 |
Bolu Abant İzzet Baysal Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 90/93 | 316,82 | 246.461 |
Nişantaşı Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6/6 | 316,65 | 246.884 |
Aydın Adnan Menderes Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60/62 | 316,54 | 247.192 |
İzmir Demokrasi Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80/82 | 316,34 | 247.683 |
Manisa Celâl Bayar Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80/82 | 315,56 | 249.582 |
İzmir Bakırçay Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80/82 | 315,06 | 250.860 |
İstanbul Rumeli Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 5/5 | 314,06 | 253.368 |
Toros Ü. (Mersin) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6/6 | 313,15 | 255.805 |
Balıkesir Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60/62 | 311,51 | 260.250 |
Pamukkale Ü. (Denizli) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100/103 | 311,47 | 260.356 |
Alanya Alaaddin Keykubat Ü. (Antalya) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 65/67 | 310,8 | 262.203 |
Süleyman Demirel Ü. (Isparta) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80/82 | 310,31 | 263.488 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60/62 | 309,12 | 266.810 |
Bandırma Onyedi Eylül Ü. (Balıkesir) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 70/72 | 308,75 | 267.906 |
Necmettin Erbakan Ü. (Konya) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80/82 | 307,34 | 271.819 |
İnönü Ü. (Malatya) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80/82 | 306,64 | 273.829 |
Yalova Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60/62 | 306,06 | 275.447 |
İstanbul Esenyurt Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 7/7 | 305,06 | 278.490 |
Trakya Ü. (Edirne) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80/82 | 305,02 | 278.593 |
Van Yüzüncü Yıl Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 50/52 | 303,73 | 282.278 |
Hatay Mustafa Kemal Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 75/77 | 302,25 | 286.632 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60/62 | 301,13 | 290.114 |
Kapadokya Ü. (Nevşehir) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 8/8 | 300,81 | 291.060 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 90/93 | 299,62 | 294.692 |
Avrasya Ü. (Trabzon) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 3/3 | 299,01 | 296.615 |
Manisa Celâl Bayar Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) | SAY | 60/62 | 298,85 | 297.113 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60/62 | 298,75 | 297.404 |
Tarsus Ü. (Mersin) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 30/31 | 298,72 | 297.486 |
Kırıkkale Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80/82 | 298,69 | 297.592 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100/103 | 298,6 | 297.896 |
Erzurum Teknik Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 30/31 | 298,59 | 297.939 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 30/31 | 298,52 | 298.144 |
Fırat Ü. (Elazığ) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60/62 | 297,29 | 301.986 |
Sivas Cumhuriyet Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80/82 | 297,07 | 302.745 |
Zonguldak Bülent Ecevit Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80/82 | 296,53 | 304.521 |
İzmir Ekonomi Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 294,71 | 310.537 |
Kırklareli Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60/62 | 294,38 | 311.603 |
Karabük Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80/82 | 293,81 | 313.510 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 70/72 | 293,78 | 313.601 |
Çankırı Karatekin Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 50/52 | 293,06 | 315.975 |
Kırşehir Ahi Evran Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80/82 | 291,46 | 321.370 |
Recep Tayyip Erdoğan Ü. (Rize) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 70/72 | 291,45 | 321.382 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) | SAY | 70/72 | 291,39 | 321.609 |
Yozgat Bozok Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 70/72 | 287,1 | 336.966 |
Iğdır Ü. (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60/62 | 285,67 | 342.029 |
Ankara Medipol Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 284,27 | 347.248 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 66/66 | 283,79 | 349.044 |
Başkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 35/35 | 280,37 | 362.377 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 2/2 | 280,02 | 363.802 |
İzmir Tınaztepe Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 277,48 | 374.235 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 27/27 | 276,33 | 379.086 |
Doğu Akdeniz Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 16/16 | 276,18 | 379.713 |
Antalya Bilim Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 274,9 | 385.207 |
Yeditepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 46/46 | 274,77 | 385.764 |
Nuh Naci Yazgan Ü. (Kayseri) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 37/37 | 274,13 | 388.656 |
Kto Karatay Ü. (Konya) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 24/24 | 273,83 | 390.047 |
Yeditepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2/2 | 273,48 | 391.525 |
Başkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 3/3 | 272,8 | 394.577 |
Lokman Hekim Ü. (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 271,83 | 398.916 |
İstanbul Aydın Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 68/68 | 271,61 | 400.029 |
Hasan Kalyoncu Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 30/30 | 271,28 | 401.556 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 49/49 | 270,68 | 404.358 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2/2 | 270,65 | 404.470 |
Lefke Avrupa Ü. (Kktc) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 15/15 | 268,14 | 416.545 |
Atılım Ü. (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20/20 | 267,73 | 418.446 |
Nuh Naci Yazgan Ü. (Kayseri) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 6/6 | 266,91 | 422.571 |
Üsküdar Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 59/59 | 263,81 | 438.207 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Ü. (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 5/5 | 262,45 | 445.345 |
Yüksek İhtisas Ü. (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 260,99 | 453.367 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 51/51 | 260,99 | 453.394 |
Kto Karatay Ü. (Konya) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 10/10 | 259,47 | 461.920 |
Uluslararası Final Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6/6 | 259,45 | 461.997 |
Doğu Akdeniz Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 16/16 | 259,27 | 463.079 |
Bahçeşehir Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 31/31 | 258,44 | 467.822 |
İstanbul Gelişim Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 17/17 | 258,41 | 467.980 |
Uluslararası Kıbrıs Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 7/7 | 258,19 | 469.238 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 257,98 | 470.447 |
Bahçeşehir Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 19/19 | 257,19 | 475.045 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 256,15 | 481.290 |
İstanbul Bilgi Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 256,03 | 482.064 |
Biruni Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 254,88 | 489.118 |
Biruni Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 21/21 | 254,47 | 491.802 |
Toros Ü. (Mersin) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 254,28 | 493.079 |
Sanko Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 17/17 | 254,13 | 493.991 |
Haliç Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 253,59 | 497.455 |
Yakın Doğu Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 18/18 | 253,48 | 498.149 |
Girne Ü. (Kktc) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6/6 | 252,33 | 505.485 |
İstanbul Gedik Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 251,87 | 508.583 |
Girne Amerikan Ü. (Kktc) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 10/10 | 251,66 | 509.928 |
Nişantaşı Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 33/33 | 251,53 | 510.775 |
Nişantaşı Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 1/1 | 251,47 | 511.168 |
Avrasya Ü. (Trabzon) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 17/17 | 250,27 | 519.199 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 17/17 | 250,02 | 520.870 |
İstanbul Kültür Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 17/17 | 249,01 | 527.983 |
Doğu Akdeniz Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 7/7 | 248,2 | 533.850 |
Kıbrıs İlim Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 3/3 | 248,01 | 535.228 |
Doğu Akdeniz Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 7/7 | 247,75 | 537.035 |
Lefke Avrupa Ü. (Kktc) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/15 | 247,02 | 542.440 |
İstanbul Okan Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 17/17 | 246,53 | 546.108 |
İstanbul Rumeli Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 1/1 | 246,31 | 547.768 |
İstanbul Arel Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 24/24 | 245,13 | 556.572 |
Haliç Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 243,99 | 565.288 |
İstinye Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 243,1 | 572.285 |
Demiroğlu Bilim Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 17/17 | 243,08 | 572.435 |
İstanbul Okan Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17/17 | 243,05 | 572.741 |
Sanko Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 8/8 | 242,41 | 577.834 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 25/25 | 242,4 | 577.963 |
İstanbul Rumeli Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 24/24 | 242,33 | 578.556 |
Lefke Avrupa Ü. (Kktc) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 15/15 | 241,97 | 581.418 |
Beykent Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 241,71 | 583.498 |
İstinye Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 238,28 | 612.789 |
İstanbul Atlas Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 17/17 | 236,78 | 626.029 |
İstanbul Kent Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 24/24 | 236,78 | 626.053 |
İstanbul Galata Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 14/14 | 236,35 | 630.018 |
İstanbul Gelişim Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 22/22 | 236,32 | 630.274 |
Kapadokya Ü. (Nevşehir) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 42/42 | 234,74 | 644.898 |
İstanbul Kent Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1/1 | 234,46 | 647.579 |
İstanbul Kent Ü. (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 1/1 | 233,3 | 658.799 |
