Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2021 DGS Taban Puanları
Bölüm Adı | Fakülte | Puan T. | 2021 Kont. | 2020 Sıra | 2019 Sıra | 2020 Taban P. | 2019 Taban P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukuk | Hukuk Fakültesi | EA | 10 | 669 | 580 | 300.74759 | 301.69838 |
Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 4460 | 4183 | 286.0903 | 288.21943 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 6 | 5779 | 4543 | 280.78361 | 283.45001 |
Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 6885 | 5505 | 279.89534 | 283.51537 |
İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 4 | 8122 | 9622 | 277.4167 | 273.15049 |
Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 5 | 11198 | 0 | 272.22246 | 0 |
Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 | 19335 | 18749 | 261.90662 | 258.63272 |
Sosyal Hizmet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 29433 | 26874 | 247.98059 | 246.71691 |
Spor Yöneticiliği | Turizm Fakültesi | EA | 1 | 32076 | 101757 | 246.39654 | 219.74716 |
Sağlık Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 34218 | 61225 | 245.24519 | 230.93891 |
Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 40959 | 0 | 243.41031 | 0 |
Sosyal Hizmet (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 39604 | 26638 | 242.48752 | 246.88698 |
İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 11 | 66097 | 69528 | 239.88517 | 233.75701 |
Sağlık Yönetimi (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 60012 | 72027 | 234.59653 | 227.52128 |
Kimya | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 59886 | 53314 | 230.96733 | 226.86097 |
Havacılık Yönetimi | Turizm Fakültesi | EA | 5 | 98239 | 71373 | 224.31363 | 227.7085 |
Sosyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2 | 126468 | 112195 | 218.41494 | 217.28121 |
Finans ve Bankacılık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 187743 | 0 | 206.82878 | 0 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 246536 | 141363 | 194.10515 | 210.80913 |
2021 DGS Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.