2023 DUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
DUS Protetik Diş Tedavisi Taban ve Tavan Puanları 2023/2. Dönem
Kurum | Bölüm | Kontenjan T. | Kont. / Yer. | Boş Kont. | Taban P. | Tavan P. |
Marmara Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 69,8862 | 71,11394 |
Ankara Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 6 / 7* | 0 | 67,43071 | 72,95556 |
İstanbul Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3 / 3 | 0 | 67,06238 | 67,55348 |
Bezmiâlem Vakıf Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 66,32574 | 66,93961 |
Gazi Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 4 / 5* | 0 | 66,32574 | 67,18516 |
Ondokuz Mayıs Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 66,32574 | 66,32574 |
Akdeniz Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 5 / 6* | 0 | 66,20296 | 67,06238 |
Çukurova Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 65,95741 | 67,06238 |
Ege Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 4 / 4 | 0 | 65,95741 | 66,93961 |
Süleyman Demirel Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 65,95741 | 65,95741 |
Eskişehir Osmangazi Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3 / 3 | 0 | 65,83464 | 66,81683 |
Kocaeli Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3 / 3 | 0 | 65,83464 | 66,32574 |
Aydın Adnan Menderes Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 65,58909 | 65,58909 |
Dokuz Eylül Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 65,48049 | 65,48049 |
Trakya Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 65,34354 | 65,34354 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 65,09799 | 65,09799 |
Necmettin Erbakan Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 65,09799 | 65,34354 |
Selçuk Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2 / 4* | 0 | 64,97522 | 65,22077 |
Uşak Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 64,97522 | 64,97522 |
Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3 / 3 | 0 | 64,85244 | 67,55348 |
Pamukkale Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 64,72967 | 64,72967 |
Kırıkkale Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 64,60689 | 64,60689 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 64,36134 | 64,36134 |
Gaziantep Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3 / 5* | 0 | 64,23857 | 64,48412 |
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 4 / 5* | 0 | 64,1158 | 65,09799 |
Muğla Sıtkı Koçman Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 64,1158 | 65,46631 |
Sivas Cumhuriyet Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 64,1158 | 64,1158 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 63,87025 | 63,87025 |
Zonguldak Bülent Ecevit Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 63,74747 | 63,74747 |
Ordu Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 63,50192 | 63,50192 |
Recep Tayyip Erdoğan Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 63,50192 | 63,50192 |
Atatürk Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 63,01083 | 63,25637 |
Karadeniz Teknik Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 63,01083 | 63,79603 |
Mersin Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3 / 3 | 0 | 63,01083 | 63,50192 |
İstanbul Okan Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 62,88805 | 64,97522 |
Dicle Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3 / 3 | 0 | 62,6425 | 63,50192 |
Başkent Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 62,39695 | 62,6425 |
Fırat Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3 / 3 | 0 | 62,1514 | 62,88805 |
İnönü Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 4 / 5* | 0 | 61,66031 | 63,01083 |
Hatay Mustafa Kemal Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 61,53753 | 63,1336 |
Gazi Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Yabancı Uyruklu | 1 / 1 | 0 | 51,5928 | 51,5928 |
Dokuz Eylül Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Yabancı Uyruklu | 1 / 1 | 0 | 49,13731 | 49,13731 |
Atatürk Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Yabancı Uyruklu | 2 / 2 | 0 | 47,78679 | 53,67997 |
Kırıkkale Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Yabancı Uyruklu | 1 / 1 | 0 | 45,69963 | 45,69963 |
Kocaeli Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Yabancı Uyruklu | 1 / 0 | 1 | -- | -- |
Necmettin Erbakan Ü. | Protetik Diş Tedavisi | Yabancı Uyruklu | 2 / 0 | 2 | -- | -- |
* 3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince mesleki bilgi sınav puanı ve tercih sırası aynı olan adaylar, uzmanlık eğitimi programına birlikte yerleştirilmiştir.